
1er 14 C McKenna 2056,982
2e 1 L Lacroix 2057,960
3e 20 S Capell 2061,856
4e 23 M Madarjeen 2066,126
5e 10 F Cassu 2067,261
6e 21 C Van De Sensualist 2069,073
7e 18 V Kalachnikova 2070,512
8e 15 A McKenna 2070,978
9e 8 H Slobodan 2073,001
10e 26 H Quineault 2073,826
11e 19 O d'Arcadie 2073,950
12e 6 N Fourcade 2074,487
13e 11 P Paruyushchayasyazemlya 2075,942
14e 16 A Velasco 2076,423
15e 22 J Boremanne 2076,769
16e 27 E Bouleau 2077,289
17e 9 J Maxson 2080,150
18e 12 F Deloyster 2080,851
19e 28 I Usseglio 2106,088
20e 2 H Le Menn 8 tours - Mécanique
21e 3 D Gallon 1 tour - Collision
22e 17 C Boleyn 1 tour - Collision
23e 24 N Gayet 1 tour - Collision
24e 7 M Maxson 1 tour - Collision
25e 4 I Nerio 1 tour - Collision
26e 5 K Sapporo 1 tour - Collision
Leaders :
Tours 1-8 : H Le Menn
Tours 9-10 : C McKenna
Tour 11 : A Velasco
Tours 12-20 : C McKenna
Drapeau rouge :
Néant
Période de Safety Car :
Tours 2-8 : Collision impliquant D Gallon, I Nerio, K Sapporo, M Maxson, F Deloyster, C Boleyn et N Gayet
Tours 12-14 : Accident de A Velasco