
1er 6 N Fourcade 2124,657
2e 23 M Madarjeen 2125,084
3e 2 H Le Menn 2126,618
4e 15 A McKenna 2128,613
5e 18 V Kalachnikova 2130,284
6e 1 L Lacroix 2130,713
7e 20 S Capell 2131,415
8e 28 I Usseglio 2131,808
9e 5 K Sapporo 2132,200
10e 14 C McKenna 2132,939
11e 8 H Slobodan 2133,568
12e 7 M Maxson 2137,062
13e 9 J Maxson 2139,766
14e 19 O d'Arcadie 2139,810
15e 27 E Bouleau 2140,498
16e 26 H Quineault 2140,575
17e 17 C Boleyn 2140,857
18e 16 A Velasco 2141,436
19e 12 F Deloyster 2141,458
20e 24 N Gayet 2142,026
21e 22 J Boremanne 2142,616
22e 11 P Paruyushchayasyazemlya 2145,791
23e 21 C Van De Sensualist 14 tours - Collision
24e 10 F Cassu 14 tours - Collision
25e 4 I Nerio 1 tour - Collision
26e 3 D Gallon 1 tour - Collision
P Paruyushchayasyazemlya a été pénalisée de 10 secondes pour défense de position irrégulière (position originale : 12e)
Leaders successifs :
Tours 1-8 : N Fourcade
Tour 9 : M Madarjeen
Tour 10 : I Usseglio
Tours 11-17 : M Madarjeen
Tours 18-20 : N Fourcade
Drapeau rouge :
Aucun
Période de Safety Car :
Tours 2-3 : Collision impliquant D Gallon et I Nerio
Tours 15-17 : Collision impliquant F Cassu et C Van De Sensualist