[Saison 5] Nobles - Manche 1/6 (8/9 déc)
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
[Saison 5] Nobles - Manche 1/6 (8/9 déc)
Lieu : Nobles des Prigors
Région : Province des Prigors
Type de tracé : Permanent
Longueur du tour : 3,979 km
Longueur minimale des courses qualificatives : 9 tours / 35,811 km
Longueur minimale des courses principales : 19 tours / 75,601 km
Calendrier :
Jeudi 8 décembre :
Risques de précipitations : 10 %
Essais libres 1 : 10 h
Essais libres 2 : 11 h 30
1ère séance de qualifications : 13 h
1ère course qualificative : 14 h 30
1ère course principale : 15 h 30
Vendredi 9 décembre :
Risques de précipitations : 5 %
2ème séance de qualifications : 10 h
2ème course qualificative : 11 h
2ème course principale : 12 h
3ème séance de qualifications : 13 h 30
3ème course qualificative : 14 h 30
3ème course principale : 15 h 30
Historique du circuit :
Saison 1 : Course hors championnat
Saison 2 : Manche 5/9
Saison 3 : Manche 8/14
Anciens vainqueurs :
Saison 1 :
Course longue : C Valmont
Course courte : L Lacroix
Saison 2 :
Courses qualificatives : S Capell et L Lacroix
Course de repêchage : K Sapporo
Course principale : L Lacroix
Saison 3 :
Course courte : C Valmont
Course longue : I Nerio
Région : Province des Prigors
Type de tracé : Permanent
Longueur du tour : 3,979 km
Longueur minimale des courses qualificatives : 9 tours / 35,811 km
Longueur minimale des courses principales : 19 tours / 75,601 km
Calendrier :
Jeudi 8 décembre :
Risques de précipitations : 10 %
Essais libres 1 : 10 h
Essais libres 2 : 11 h 30
1ère séance de qualifications : 13 h
1ère course qualificative : 14 h 30
1ère course principale : 15 h 30
Vendredi 9 décembre :
Risques de précipitations : 5 %
2ème séance de qualifications : 10 h
2ème course qualificative : 11 h
2ème course principale : 12 h
3ème séance de qualifications : 13 h 30
3ème course qualificative : 14 h 30
3ème course principale : 15 h 30
Historique du circuit :
Saison 1 : Course hors championnat
Saison 2 : Manche 5/9
Saison 3 : Manche 8/14
Anciens vainqueurs :
Saison 1 :
Course longue : C Valmont
Course courte : L Lacroix
Saison 2 :
Courses qualificatives : S Capell et L Lacroix
Course de repêchage : K Sapporo
Course principale : L Lacroix
Saison 3 :
Course courte : C Valmont
Course longue : I Nerio
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 5] Nobles - Manche 1/6 (8/9 déc)

1er 2 K Sapporo 97,208
2e 24 C McKenna 97,420
3e 8 A McKenna 97,860
4e 4 L Lacroix 97,937
5e 20 F Cassu 98,230
6e 5 H Le Menn 98,325
7e 23 N Fourcade 98,581
8e 25 M Madarjeen 98,646
9e 27 G Terdi 98,753
10e 17 M Maxson 98,819
11e 14 H Quineault 98,900
12e 10 D Faraday 99,015
13e 1 I Nerio 99,139
14e 16 C Boleyn 99,139
15e 22 F Deloyster 99,152
16e 6 D Gallon 99,322
17e 26 S Capell 99,323
18e 28 F Martini 99,362
19e 7 A Velasco 99,387
20e 11 D Skorpio 99,624
21e 21 P Paruyushchayasyazemlya 99,629
22e 9 O d'Arcadie 99,809
23e 15 V Kalachnikova 100,118
24e 12 A Versini 100,678
25e 3 E Bouleau 100,746
26e 18 J Maxson 100,811
27e 19 H Slobodan 101,146
28e 29 L Casillas 101,596
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 5] Nobles - Manche 1/6 (8/9 déc)

1er 2 K Sapporo 95,516
2e 4 L Lacroix 95,878
3e 1 I Nerio 96,031
4e 8 A McKenna 96,260
5e 11 D Skorpio 96,742
6e 26 S Capell 96,797
7e 10 D Faraday 97,145
8e 5 H Le Menn 97,264
9e 14 H Quineault 97,272
10e 7 A Velasco 97,355
11e 25 M Madarjeen 97,382
12e 17 M Maxson 97,383
13e 23 N Fourcade 97,767
14e 22 F Deloyster 97,994
15e 28 F Martini 98,220
16e 21 P Paruyushchayasyazemlya 98,278
17e 16 C Boleyn 98,291
18e 12 A Versini 98,387
19e 24 C McKenna 98,391
20e 6 D Gallon 98,425
21e 18 J Maxson 98,477
22e 3 E Bouleau 98,663
23e 15 V Kalachnikova 98,698
24e 20 F Cassu 98,856
25e 9 O d'Arcadie 99,151
26e 19 H Slobodan 99,415
27e 27 G Terdi 99,519
28e 29 L Casillas 101,659
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 5] Nobles - Manche 1/6 (8/9 déc)

1er 5 H Le Menn 95,503
2e 2 K Sapporo 95,570
3e 24 C McKenna 96,156
4e 25 M Madarjeen 96,360
5e 1 I Nerio 96,500
6e 26 S Capell 96,729
7e 17 M Maxson 97,065
8e 4 L Lacroix 97,124
9e 28 F Martini 97,362
10e 7 A Velasco 97,401
11e 8 A McKenna 97,600
12e 22 F Deloyster 97,666
13e 11 D Skorpio 97,687
14e 20 F Cassu 97,927
15e 21 P Paruyushchayasyazemlya 97,977
16e 23 N Fourcade 97,983
17e 12 A Versini 98,003
18e 14 H Quineault 98,251
19e 6 D Gallon 98,454
20e 18 J Maxson 98,496
21e 3 E Bouleau 98,631
22e 16 C Boleyn 98,929
23e 15 V Kalachnikova 99,100
24e 27 G Terdi 99,320
25e 19 H Slobodan 99,334
26e 9 O d'Arcadie 100,089
27e 10 D Faraday 100,248
28e 29 L Casillas 101,074
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 5] Nobles - Manche 1/6 (8/9 déc)

Distance minimale : 9 tours
Distance effective : 9 tours
1er 7 A Velasco 906,785
2e 11 D Skorpio 907,397
3e 20 F Cassu 912,964
4e 28 F Martini 913,123
5e 21 P Paruyushchayasyazemlya 913,450
6e 8 A McKenna 915,925
7e 6 D Gallon 919,418
8e 22 F Deloyster 919,627
9e 18 J Maxson 920,617
10e 14 H Quineault 921,787
11e 16 C Boleyn 922,147
12e 15 V Kalachnikova 923,197
13e 10 D Faraday 924,366
14e 19 H Slobodan 925,413
15e 3 E Bouleau 926,594
16e 9 O d'Arcadie 926,944
17e 27 G Terdi 927,336
18e 23 N Fourcade 938,530
19e 12 A Versini 943,991
20e 29 L Casillas 972,478
Leaders :
Tours 1-9 : A Velasco
Arrêts aux stands sur incident mécanique :
2e tour : A Versini
Arrêts aux stands sur incident de course :
7e tour : N Fourcade
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 5] Nobles - Manche 1/6 (8/9 déc)

Distance minimale : 19 tours
Distance effective : 23 tours
1er 4 L Lacroix 2523,033
2e 24 C McKenna 2528,926
3e 26 S Capell 2532,236
4e 7 A Velasco 2539,785
5e 20 F Cassu 2540,778
6e 6 D Gallon 2546,636
7e 8 A McKenna 2546,665
8e 21 P Paruyushchayasyazemlya 2548,496
9e 28 F Martini 2549,651
10e 22 F Deloyster 2550,923
11e 16 C Boleyn 2553,354
12e 25 M Madarjeen 2553,354
13e 14 H Quineault 2554,056
14e 17 M Maxson 2554,860
15e 15 V Kalachnikova 2560,607
16e 18 J Maxson 2561,674
17e 1 I Nerio 12 tours - Collision
18e 2 K Sapporo 12 tours - Collision
19e 11 D Skorpio 9 tours - Accident
DQ 5 H Le Menn Exclue
Leaders :
Tours 1-10 : H Le Menn
Tours 11-12 : C McKenna
Tours 13-23 : L Lacroix
Drapeau rouge :
13e tour : Collision impliquant I Nerio, K Sapporo, H Le Menn, V Kalachnikova, M Maxson, J Maxson et F Martini
Périodes de Safety Car :
Tours 5-7 : Accident de D Gallon
Tours 10-12 : Accident de D Skorpio
Pénalités :
12e tour : V Kalachnikova - déclassement sous Safety Car - excès de vitesse dans la ligne des stands
H Le Menn - exclusion des résultats - conduite dangereuse
Arrêts aux stands sur incident mécanique :
1er tour : K Sapporo
Arrêts aux stands sur incident de course :
5e tour : L Lacroix
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 5] Nobles - Manche 1/6 (8/9 déc)

1er 17 M Maxson 96,219
2e 5 H Le Menn 96,384
3e 23 N Fourcade 96,586
4e 11 D Skorpio 96,659
5e 24 C McKenna 96,941
6e 8 A McKenna 96,963
7e 1 I Nerio 96,974
8e 25 M Madarjeen 97,231
9e 26 S Capell 97,247
10e 7 A Velasco 97,360
11e 2 K Sapporo 97,381
12e 20 F Cassu 97,382
13e 14 H Quineault 97,537
14e 4 L Lacroix 97,588
15e 12 A Versini 97,852
16e 10 D Faraday 98,139
17e 18 J Maxson 98,354
18e 3 E Bouleau 98,407
19e 21 P Paruyushchayasyazemlya 98,498
20e 22 F Deloyster 98,535
21e 27 G Terdi 98,611
22e 6 D Gallon 98,669
23e 28 F Martini 98,870
24e 19 H Slobodan 98,941
25e 15 V Kalachnikova 99,300
26e 9 O d'Arcadie 99,407
27e 16 C Boleyn 99,434
28e 29 L Casillas 99,727
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 5] Nobles - Manche 1/6 (8/9 déc)

Distance minimale : 9 tours
Distance effective : 12 tours
1er 4 L Lacroix 1333,967
2e 26 S Capell 1336,545
3e 20 F Cassu 1340,853
4e 15 V Kalachnikova 1340,996
5e 21 P Paruyushchayasyazemlya 1341,333
6e 3 E Bouleau 1344,418
7e 2 K Sapporo 1345,303
8e 18 J Maxson 1347,796
9e 6 D Gallon 1348,055
10e 27 G Terdi 1348,409
11e 7 A Velasco 1348,552
12e 14 H Quineault 1348,770
13e 16 C Boleyn 1349,066
14e 19 H Slobodan 1349,067
15e 22 F Deloyster 1349,485
16e 29 L Casillas 1355,526
17e 10 D Faraday 1357,048
18e 28 F Martini 1365,516
19e 9 O d'Arcadie 1370,620
20e 12 A Versini 4 tours - Collision
Leaders :
Tours 1-8 : S Capell
Tours 9-12 : L Lacroix
Périodes de Safety Car :
Tours 5-8 : Collision impliquant A Velasco, A Versini et H Quineault
Pénalités :
2e tour : F Deloyster - drive through - départ anticipé
8e tour : D Faraday - déclassement sous Safety Car - excès de vitesse dans la ligne des stands
A Versini - 3 places de pénalité sur la grille de la prochaine course - provoque une collision
Arrêts aux stands sur incident mécanique :
4e tour : D Gallon
9e tour : F Martini
Arrêts aux stands sur incident de course :
3e tour : D Faraday
5e tour : H Quineault
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 5] Nobles - Manche 1/6 (8/9 déc)

Distance minimale : 19 tours
Distance effective : 21 tours
1er 4 L Lacroix 2245,318
2e 17 M Maxson 2260,183
3e 23 N Fourcade 2260,748
4e 5 H Le Menn 2263,002
5e 2 K Sapporo 2263,374
6e 25 M Madarjeen 2265,989
7e 1 I Nerio 2266,197
8e 20 F Cassu 2267,352
9e 26 S Capell 2267,413
10e 27 G Terdi 2277,406
11e 15 V Kalachnikova 2279,667
12e 3 E Bouleau 2280,756
13e 7 A Velasco 2283,180
14e 6 D Gallon 2285,912
15e 11 D Skorpio 20 tours - Accident
16e 18 J Maxson 8 tours - Collision
17e 24 C McKenna 8 tours - Collision
18e 14 H Quineault 8 tours - Collision
19e 8 A McKenna 8 tours - Collision
20e 21 P Paruyushchayasyazemlya 4 tours - Collision
Leaders :
Tours 1-8 : M Maxson
Tours 9-17 : L Lacroix
Tour 18 : F Cassu
Tours 19-21 : L Lacroix
Drapeaux rouges :
1er départ : S Capell a calé
9e tour : Collision impliquant D Gallon, A McKenna, H Quineault, J Maxson et C McKenna
Périodes de Safety Car :
Tours 5-7 : Collision impliquant A McKenna et P Paruyushchayasyazemlya
Pénalités :
7e tour : A McKenna - déclassement sous Safety Car - provoque une collision
7e tour : H Quineault - déclassement sous Safety Car - défense de position irrégulière
7e tour : C McKenna - déclassement sous Safety Car - non respect des drapeaux jaunes
A McKennna - 5 places de pénalité sur la grille de départ de la prochaine course - provoque une collision
C McKenna - 10 places de pénalité sur la grille de départ de la prochaine course - provoque une collision
Arrêts aux stands sur incident de course :
4e tour : H Le Menn
5e tour : A McKenna
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 5] Nobles - Manche 1/6 (8/9 déc)

1er 11 D Skorpio 96,363
2e 10 D Faraday 96,384
3e 4 L Lacroix 96,870
4e 5 H Le Menn 96,902
5e 17 M Maxson 96,976
6e 23 N Fourcade 97,231
7e 9 O d'Arcadie 97,324
8e 25 M Madarjeen 97,615
9e 1 I Nerio 97,709
10e 16 C Boleyn 97,790
11e 24 C McKenna 97,824
12e 27 G Terdi 97,848
13e 2 K Sapporo 97,854
14e 28 F Martini 97,888
15e 22 F Deloyster 98,109
16e 21 P Paruyushchayasyazemlya 98,129
17e 8 A McKenna 98,166
18e 20 F Cassu 98,186
19e 26 S Capell 98,203
20e 6 D Gallon 98,704
21e 19 H Slobodan 98,921
22e 15 V Kalachnikova 99,044
23e 18 J Maxson 99,185
24e 14 H Quineault 99,267
25e 3 E Bouleau 99,477
26e 12 A Versini 100,072
27e 29 L Casillas 100,765
28e 7 A Velasco DNF
A Velasco n'a pas réalisé de temps suite à un incident mécanique