
1er 6 N Fourcade 2711,347
2e 7 C McKenna 2714,916
3e 23 F Cassu 2714,997
4e 11 N Gayet 2720,416
5e 10 S Capell 2721,366
6e 4 K Sapporo 2724,878
7e 9 A McKenna 2731,695
8e 2 H Le Menn 2731,812
9e 17 M Maxson 2734,407
10e 20 H Quineault 2734,716
11e 3 R Le Maud 2734,859
12e 5 I Nerio 2736,369
13e 19 J Maxson 2736,621
14e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2739,210
15e 12 C Van De Sensualist 2740,102
16e 22 V Kalachnikova 2742,837
17e 21 C Boleyn 2743,490
18e 16 D Faraday 2744,093
19e 25 F Deloyster 2752,464
20e 18 H Slobodan 2759,436
21e 15 D Skorpio 2763,140
22e 14 M Madarjeen 2764,539
23e 8 A Velasco 21 tours - Mécanique
24e 1 L Lacroix 2 tours - Mécanique
Leaders successifs :
Tours 1-10 : D Faraday
Tour 11 : N Fourcade
Tour 12 : D Faraday
Tours 13-14 : N Fourcade
Tour 15 : I Nerio
Tour 16 : D Faraday
Tour 17 : S Capell
Tours 18-23 : I Nerio
Tours 24-27 : N Fourcade
Pénalités :
13e tour : M Madarjeen - stop and go - défense de position irrégulière
18e tour : D Faraday - stop and go - défense de position irrégulière
Arrêts aux stands dus à un incident mécanique :
17e tour : J Maxson
24e tour : I Nerio
Arrêts aux stands dus à un incident de course :
20e tour : D Skorpio