[Saison 4] Aspen (18/20 nov) - Manche 7/7

Avatar du membre
Gavroche Finacci
Président de la Commission Electorale
Messages : 2541
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Type de compte : Principal

[Saison 4] Aspen (18/20 nov) - Manche 7/7

Message par Gavroche Finacci »

Lieu : Aspen
Région : Ile de l'Agrume
Type de tracé : Urbain
Longueur du tour : 3,776 km
Longueur des courses : 27 tours / 101,952 km

Calendrier :

Vendredi 18 novembre :

Risques de précipitations : 20 %
Essais libres 1 : 18 h 00
Essais libres 2 : 19 h 15
1ère séance de qualifications : 20 h 30

Samedi 19 novembre :

Risques de précipitations : 10 %
1ère course : 18 h 00
2ème séance de qualifications : 19 h 30
2ème course : 21 h 00

Dimanche 20 novembre :

Risques de précipitations : 5 %
3ème séance de qualifications : 19 h 30
3ème course : 21 h 00

Historique du circuit :

Saison 1 :

Course annulée (12e manche)

Saison 2 (9/9) :

Course qualificative A :

1er 6 C Valmont 2248,757
2e 24 N Fourcade 2250,208
3e 5 V Valbonesi 2253,973

Course qualificative B :

1er 18 A Merteuil 2635,950
2e 22 J Kess 2637,941
3e 15 D Gallon 2638,954

Course de repêchage (non incluse dans les statistiques, sous la pluie) :

1er 21 M Adelie 4454,248
2e 2 H Le Menn 4459,868
3e 3 I Nerio 4459,886

Course principale (sous la pluie) :

1er 22 J Kess 5741,649
2e 3 I Nerio 5742,071
3e 32 N Gayet 5750,492

Saison 3 (13/14) :

Course courte :

1er 6 L Lacroix 2656,088
2e 2 K Sapporo 2658,351
3e 9 C Valmont 2658,864

Course longue :

1er 9 C Valmont 5258,508
2e 10 V Valbonesi 5260,966
3e 7 C McKenna 5266,035

Statistiques générales :

Plus grand nombre de victoires : C Valmont (2)
Plus grand nombre de podiums : C Valmont (3)
Plus grand nombre d'abandons : F Cassu (3)
Nombre d'interventions de la voiture de sécurité : 12
Nombre de drapeaux rouges : 1
Avatar du membre
Gavroche Finacci
Président de la Commission Electorale
Messages : 2541
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Type de compte : Principal

Re: [Saison 4] Aspen (18/20 nov) - Manche 7/7

Message par Gavroche Finacci »

Image
Essais libres 1 :

1er 7 C McKenna 96,746
2e 4 K Sapporo 97,286
3e 10 S Capell 97,327
4e 11 N Gayet 97,418
5e 17 M Maxson 97,510
6e 2 H Le Menn 97,672
7e 15 D Skorpio 98,047
8e 14 M Madarjeen 98,051
9e 20 H Quineault 98,066
10e 9 A McKenna 98,212
11e 19 J Maxson 98,293
12e 22 V Kalachnikova 98,369
13e 6 N Fourcade 98,371
14e 16 D Faraday 98,415
15e 23 F Cassu 98,460
16e 1 L Lacroix 98,719
17e 5 I Nerio 98,745
18e 24 P Paruyushchayasyazemlya 98,997
19e 18 H Slobodan 99,226
20e 3 R Le Maud 99,254
21e 25 F Deloyster 99,455
22e 8 A Velasco 99,966
23e 12 C Van De Sensualist 100,126
24e 21 C Boleyn 100,239
Avatar du membre
Gavroche Finacci
Président de la Commission Electorale
Messages : 2541
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Type de compte : Principal

Re: [Saison 4] Aspen (18/20 nov) - Manche 7/7

Message par Gavroche Finacci »

Image
Essais libres 2 :

1er 23 F Cassu 94,728
2e 4 K Sapporo 94,817
3e 2 H Le Menn 95,067
4e 6 N Fourcade 95,214
5e 9 A McKenna 95,320
6e 18 H Slobodan 95,342
7e 17 M Maxson 95,390
8e 21 C Boleyn 95,741
9e 22 V Kalachnikova 95,828
10e 5 I Nerio 95,866
11e 10 S Capell 96,113
12e 24 P Paruyushchayasyazemlya 96,348
13e 25 F Deloyster 96,400
14e 16 D Faraday 96,518
15e 19 J Maxson 96,740
16e 7 C McKenna 96,827
17e 15 D Skorpio 96,865
18e 3 R Le Maud 97,004
19e 20 H Quineault 97,028
20e 8 A Velasco 97,028
21e 11 N Gayet 97,181
22e 1 L Lacroix 97,374
23e 12 C Van De Sensualist 98,008
24e 14 M Madarjeen 98,737
Avatar du membre
Gavroche Finacci
Président de la Commission Electorale
Messages : 2541
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Type de compte : Principal

Re: [Saison 4] Aspen (18/20 nov) - Manche 7/7

Message par Gavroche Finacci »

Image
1ère séance de qualifications :

1er 4 K Sapporo 94,960
2e 17 M Maxson 95,241
3e 25 F Deloyster 95,391
4e 21 C Boleyn 95,583
5e 2 H Le Menn 95,631
6e 23 F Cassu 95,727
7e 7 C McKenna 95,862
8e 9 A McKenna 96,034
9e 22 V Kalachnikova 96,181
10e 18 H Slobodan 96,418
11e 10 S Capell 96,537
12e 24 P Paruyushchayasyazemlya 96,596
13e 20 H Quineault 96,614
14e 19 J Maxson 96,764
15e 6 N Fourcade 96,824
16e 3 R Le Maud 96,946
17e 1 L Lacroix 96,998
18e 11 N Gayet 97,756
19e 8 A Velasco 97,843
20e 15 D Skorpio 97,866
21e 5 I Nerio 97,988
22e 16 D Faraday 98,050
23e 14 M Madarjeen 98,757
24e 12 C Van De Sensualist 98,841

I Nerio sera pénalisée de 10 places sur la grille suite à un incident survenu lors de la dernière course
Avatar du membre
Gavroche Finacci
Président de la Commission Electorale
Messages : 2541
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Type de compte : Principal

Re: [Saison 4] Aspen (18/20 nov) - Manche 7/7

Message par Gavroche Finacci »

Image
1ère course :

1er 5 I Nerio 2704,882
2e 6 N Fourcade 2707,735
3e 4 K Sapporo 2709,401
4e 15 D Skorpio 2714,428
5e 2 H Le Menn 2718,493
6e 22 V Kalachnikova 2723,918
7e 11 N Gayet 2724,537
8e 20 H Quineault 2728,119
9e 25 F Deloyster 2736,015
10e 9 A McKenna 2736,702

11e 1 L Lacroix 2737,144
12e 3 R Le Maud 2737,367
13e 16 D Faraday 2740,593
14e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2742,853
15e 12 C Van De Sensualist 2743,010
16e 23 F Cassu 2743,714
17e 7 C McKenna 2743,865
18e 21 C Boleyn 2745,620
19e 10 S Capell 2746,102
20e 8 A Velasco 2752,551
21e 14 M Madarjeen 2756,850
22e 19 J Maxson 2772,874
23e 18 H Slobodan 2789,314
DQ 17 M Maxson Exclue

Leaders successifs :

Tours 1-4 : V Kalachnikova
Tours 5-15 : N Fourcade
Tours 16-17 : I Nerio
Tour 18 : K Sapporo
Tours 19-27 : I Nerio

Drapeaux rouges :

1er départ : F Cassu et C Boleyn ont calé
2e départ : Collision impliquant H Le Menn, C McKenna, A McKenna et M Maxson
3e départ : S Capell a calé

Pénalités :

M Maxson - drapeau noir - conduite dangereuse
18e tour : D Faraday - drive through - vitesse excessive dans la ligne des stands
23e tour : J Maxson - stop and go - défense de position irrégulière

Arrêts aux stands dus à un incident mécanique :

10e tour : P Paruyushchayasyazemlya
22e tour : C McKenna

Arrêts aux stands dus à un incident de course :

4e tour : S Capell
20e tour : H Slobodan
Niamh Fourcade
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 1082
Enregistré le : 07 juil. 2010, 18:33
Localisation : Nobles des Prigors
Contact :

Re: [Saison 4] Aspen (18/20 nov) - Manche 7/7

Message par Niamh Fourcade »

Un beau triplé pour Dragon Racing :P
Niamh FourcadeDirectrice de la Bibliothèque Nationale, journaliste sportive et accessoirement cordialement veuve
Avatar du membre
Gavroche Finacci
Président de la Commission Electorale
Messages : 2541
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Type de compte : Principal

Re: [Saison 4] Aspen (18/20 nov) - Manche 7/7

Message par Gavroche Finacci »

Image
2ème séance de qualifications :

1er 19 J Maxson 94,834
2e 17 M Maxson 95,019
3e 10 S Capell 95,517
4e 24 P Paruyushchayasyazemlya 95,631
5e 1 L Lacroix 95,693
6e 21 C Boleyn 95,879
7e 25 F Deloyster 96,026
8e 22 V Kalachnikova 96,178
9e 4 K Sapporo 96,416
10e 3 R Le Maud 96,698
11e 6 N Fourcade 96,716
12e 11 N Gayet 96,733
13e 8 A Velasco 96,797
14e 7 C McKenna 96,998
15e 9 A McKenna 97,006
16e 18 H Slobodan 97,199
17e 2 H Le Menn 97,214
18e 15 D Skorpio 97,441
19e 16 D Faraday 97,606
20e 12 C Van De Sensualist 97,724
21e 20 H Quineault 97,808
22e 5 I Nerio 97,885
23e 14 M Madarjeen 98,317
24e 23 F Cassu DNF

F Cassu n'a pas réalisé de temps suite à un incident mécanique
M Maxson partira de la ligne des stands suite à son exclusion de la course précédente
Avatar du membre
Gavroche Finacci
Président de la Commission Electorale
Messages : 2541
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Type de compte : Principal

Re: [Saison 4] Aspen (18/20 nov) - Manche 7/7

Message par Gavroche Finacci »

Image
2ème course :

1er 2 H Le Menn 2971,664
2e 3 R Le Maud 2974,222
3e 4 K Sapporo 2976,286
4e 15 D Skorpio 2977,196
5e 22 V Kalachnikova 2979,118
6e 11 N Gayet 2981,847
7e 16 D Faraday 2981,852
8e 19 J Maxson 2982,340
9e 17 M Maxson 2984,489
10e 8 A Velasco 2988,346

11e 21 C Boleyn 2989,643
12e 14 M Madarjeen 2989,734
13e 23 F Cassu 2991,557
14e 12 C Van De Sensualist 2994,465
15e 25 F Deloyster 2997,433
16e 10 S Capell 3008,910
17e 20 H Quineault 3013,245
18e 6 N Fourcade 3015,124
19e 18 H Slobodan 3035,568
20e 7 C McKenna 11 tours - Collision
21e 5 I Nerio 11 tours - Collision
22e 24 P Paruyushchayasyazemlya 11 tours - Mécanique
23e 1 L Lacroix 8 tours - Mécanique
24e 9 A McKenna 4 tours - Collision

Leaders successifs :

Tours 1-2 : J Maxson
Tours 3-9 : F Cassu
Tours 10-13 : N Fourcade
Tours 14-18 : M Maxson
Tours 19-20 : S Capell
Tours 21-26 : K Sapporo
Tour 27 : H Le Menn

Périodes de Safety Car :

Tours 5-8 : Collision impliquant A McKenna et H Quineault
Tours 12-15 : Collision impliquant I Nerio et C McKenna

Pénalités :

8e tour : N Gayet - déclassement sous Safety Car - défense de position irrégulière
8e tour : H Quineault - déclassement sous Safety Car - non respect des drapeaux jaunes
15e tour : N Fourcade - déclassement sous Safety Car - non respect des drapeaux jaunes
15e tour : F Deloyster - déclassement sous Safety Car - vitesse excessive dans la ligne des stands
A McKenna - 10 places de pénalité sur la grille de la prochaine course - provoque une collision
C McKenna - 15 places de pénalité sur la grille de la prochaine course - provoque une collision

Arrêts aux stands dus à un incident mécanique :

23e tour : N Fourcade

Arrêts aux stands dus à un incident de course :

12e tour : N Gayet
21e tour : S Capell
23e tour : H Slobodan
Avatar du membre
Gavroche Finacci
Président de la Commission Electorale
Messages : 2541
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Type de compte : Principal

Re: [Saison 4] Aspen (18/20 nov) - Manche 7/7

Message par Gavroche Finacci »

Image
Classements après 20 courses sur 21 :

Championnat Finacci Motors :

1er 5 I Nerio 195
2e 1 L Lacroix 179

3e 4 K Sapporo 150
4e 2 H Le Menn 131
5e 6 N Fourcade 102
6e 17 M Maxson 89
7e 10 S Capell 86
8e 11 N Gayet 82
9e 8 A Velasco 80
10e 9 A McKenna 70
11e 7 C McKenna 61
12e 20 H Quineault 55
13e 23 F Cassu 51
14e 16 D Faraday 51
15e 14 M Madarjeen 44
16e 22 V Kalachnikova 35
17e 3 R Le Maud 33
18e 15 D Skorpio 32
19e 21 C Bolyen 30
20e 19 J Maxson 21
21e 24 P Paruyushchayasyazemlya 20
22e 12 C Van De Sensualist 9
23e 25 F Deloyster 9
24e 18 H Slobodan 5

1er 4-6 Dragon Racing 447
2e 1-3 Race Attack 343
3e 7-9 Mc V Racing 211
4e 10-12 CC Team 177
5e 14-16 Team Sofitel 127
6e 20-22 QBK Racing 120
7e 17-19 Les Patriotes 115
8e 23-25 Yellow Ball Raciiin' 80

Trophée des qualifications :

1er 17 M Maxson 207
2e 4 K Sapporo 188

3e 10 S Capell 152
4e 9 A McKenna 139
5e 1 L Lacroix 112
6e 23 F Cassu 106
7e 21 C Bolyen 104
8e 2 H Le Menn 94
9e 24 P Paruyushchayasyazemlya 94
10e 19 J Maxson 88
11e 8 A Velasco 73
12e 25 F Deloyster 58
13e 6 N Fourcade 57
14e 18 H Slobodan 41
15e 14 M Madarjeen 18
16e 11 N Gayet 16
16e 20 H Quineault 16
18e 22 V Kalachnikova 14
19e 3 R Le Maud 13
20e 12 C Van De Sensualist 12
20e 16 D Faraday 12
22e 5 I Nerio 9
23e 7 C McKenna 4

1er 17-19 Les Patriotes 336
2e 23-25 Yellow Ball Raciiin' 258
3e 4-6 Dragon Racing 254
4e 1-3 Race Attack 219
5e 7-9 Mc V Racing 216
6e 10-12 CC Team 180
7e 20-22 QBK Racing 134
8e 14-16 Team Sofitel 30

Trophée Espoirs :

1er 16 D Faraday 213
2e 11 N Gayet 197

3e 9 A McKenna 159
4e 15 D Skorpio 155
5e 21 C Bolyen 136
6e 19 J Maxson 126
7e 3 R Le Maud 122
8e 24 P Paruyushchayasyazemlya 119
9e 25 F Deloyster 105
10e 22 V Kalachnikova 101
11e 12 C Van De Sensualist 98
12e 18 H Slobodan 89

Trophée des débutants :

1er 16 D Faraday 74
2e 15 D Skorpio 65
3e 25 F Deloyster 44
4e 22 V Kalachnikova 39
5e 12 C Van De Sensualist 38
Avatar du membre
Gavroche Finacci
Président de la Commission Electorale
Messages : 2541
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Type de compte : Principal

Re: [Saison 4] Aspen (18/20 nov) - Manche 7/7

Message par Gavroche Finacci »

Image
3ème séance de qualifications :

1er 9 A McKenna 94,968
2e 23 F Cassu 94,977
3e 7 C McKenna 95,334
4e 17 M Maxson 95,789
5e 19 J Maxson 95,859
6e 16 D Faraday 96,113
7e 6 N Fourcade 96,184
8e 2 H Le Menn 96,235
9e 12 C Van De Sensualist 96,351
10e 10 S Capell 96,578
11e 5 I Nerio 96,720
12e 4 K Sapporo 96,764
13e 3 R Le Maud 96,835
14e 25 F Deloyster 96,883
15e 1 L Lacroix 96,957
16e 22 V Kalachnikova 97,222
17e 20 H Quineault 97,240
18e 8 A Velasco 97,413
19e 21 C Boleyn 97,592
20e 11 N Gayet 97,883
21e 14 M Madarjeen 98,268
22e 15 D Skorpio 98,298
23e 24 P Paruyushchayasyazemlya DNF
24e 18 H Slobodan DNF

P Paruyushchayasyazemlya n'a pas réalisé de temps en raison d'un accident
H Slobodan n'a pas réalisé de temps en raison d'un incident mécanique
A McKenna sera pénalisée de 10 places sur la grille de départ en raison d'un incident lors de la course précédente
C McKenna sera pénalisé de 15 places sur la grille de départ en raison d'un incident lors de la course précédente
Verrouillé

Retourner vers « Fédération de Sports Automobiles »