[Saison 4] Karnag (28/30 oct) - Manche 4/7
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
[Saison 4] Karnag (28/30 oct) - Manche 4/7
Lieu : Karnag
Région : Ile de l'Agrume
Type de tracé : Permanent
Longueur du tour : 5,022 km
Longueur des courses : 19 tours / 95,418 km
Calendrier :
Vendredi 28 octobre :
Risques de précipitations : 10 %
Essais libres 1 : 13 h 00
Essais libres 2 : 15 h 00
1ère séance de qualifications : 17 h 00
Samedi 29 octobre :
Risques de précipitations : 30 %
1ère course : 12 h 00
2ème séance de qualifications : 14 h 30
2ème course : 16 h 00
Dimanche 30 octobre :
Risques de précipitations : 50 %
3ème séance de qualifications : 13 h 00
3ème course : 15 h 00
Historique du circuit :
Saison 1 (9/10) :
Course longue :
1er 27 Justin Balian
2e 5 Alan Hamilton
3e 25 May Marinen
Course courte :
1er 3 Hélène Le Menn
2e 7 Christian Valmont
3e 24 Fred Cassu
Saison 2 (2/9) :
Courses qualificatives :
1er 3 I Nerio 2151,384
2e 7 S Capell 2175,292
3e 24 N Fourcade 2181,958
1er 5 V Valbonesi 1050,362
2e 14 M Madarjeen 1051,158
3e 30 C Gyllenhaal 1052,571
Course de repêchage (non incluse dans les statistiques officielles) :
1er 2 H Le Menn 4129,01
2e 12 J Maxson 4134,08
3e 16 C McKenna 4134,18
Course principale :
1er 30 C Gyllenhaal 5164,017
2e 9 F Cassu 5174,212
3e 5 V Valbonesi 5174,433
Statistiques générales :
Plus grand nombre de victoires : J Balian, H Le Menn, I Nerio, V Valbonesi et C Gyllenhaal (1)
Plus grand nombre de podiums : C Gyllenhaal, V Valbonesi et F Cassu (2)
Plus grand nombre d'abandons : L Lacroix, S Capell et K Sapporo (3)
Nombre d'interventions de la voiture de sécurité : 7
Nombre de drapeaux rouges : 1
Région : Ile de l'Agrume
Type de tracé : Permanent
Longueur du tour : 5,022 km
Longueur des courses : 19 tours / 95,418 km
Calendrier :
Vendredi 28 octobre :
Risques de précipitations : 10 %
Essais libres 1 : 13 h 00
Essais libres 2 : 15 h 00
1ère séance de qualifications : 17 h 00
Samedi 29 octobre :
Risques de précipitations : 30 %
1ère course : 12 h 00
2ème séance de qualifications : 14 h 30
2ème course : 16 h 00
Dimanche 30 octobre :
Risques de précipitations : 50 %
3ème séance de qualifications : 13 h 00
3ème course : 15 h 00
Historique du circuit :
Saison 1 (9/10) :
Course longue :
1er 27 Justin Balian
2e 5 Alan Hamilton
3e 25 May Marinen
Course courte :
1er 3 Hélène Le Menn
2e 7 Christian Valmont
3e 24 Fred Cassu
Saison 2 (2/9) :
Courses qualificatives :
1er 3 I Nerio 2151,384
2e 7 S Capell 2175,292
3e 24 N Fourcade 2181,958
1er 5 V Valbonesi 1050,362
2e 14 M Madarjeen 1051,158
3e 30 C Gyllenhaal 1052,571
Course de repêchage (non incluse dans les statistiques officielles) :
1er 2 H Le Menn 4129,01
2e 12 J Maxson 4134,08
3e 16 C McKenna 4134,18
Course principale :
1er 30 C Gyllenhaal 5164,017
2e 9 F Cassu 5174,212
3e 5 V Valbonesi 5174,433
Statistiques générales :
Plus grand nombre de victoires : J Balian, H Le Menn, I Nerio, V Valbonesi et C Gyllenhaal (1)
Plus grand nombre de podiums : C Gyllenhaal, V Valbonesi et F Cassu (2)
Plus grand nombre d'abandons : L Lacroix, S Capell et K Sapporo (3)
Nombre d'interventions de la voiture de sécurité : 7
Nombre de drapeaux rouges : 1
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Karnag (28/30 oct) - Manche 4/7
Essais libres 1 :
1er 1 L Lacroix 130,064
2e 10 S Capell 130,246
3e 4 K Sapporo 130,435
4e 14 M Madarjeen 130,905
5e 8 A Velasco 131,431
6e 6 N Fourcade 131,485
7e 23 F Cassu 131,849
8e 17 M Maxson 131,858
9e 11 N Gayet 131,875
10e 25 F Deloyster 132,039
11e 20 H Quineault 132,163
12e 2 H Le Menn 132,520
13e 16 D Faraday 132,609
14e 5 I Nerio 132,629
15e 7 C McKenna 132,706
16e 12 C Van De Sensualist 132,750
17e 9 A McKenna 132,762
18e 21 C Boleyn 133,106
19e 18 H Slobodan 133,287
20e 22 V Kalachnikova 133,339
21e 15 D Skorpio 133,430
22e 3 R Le Maud 133,438
23e 19 J Maxson 134,156
24e 24 P Paruyushchayasyazemlya 134,767
1er 1 L Lacroix 130,064
2e 10 S Capell 130,246
3e 4 K Sapporo 130,435
4e 14 M Madarjeen 130,905
5e 8 A Velasco 131,431
6e 6 N Fourcade 131,485
7e 23 F Cassu 131,849
8e 17 M Maxson 131,858
9e 11 N Gayet 131,875
10e 25 F Deloyster 132,039
11e 20 H Quineault 132,163
12e 2 H Le Menn 132,520
13e 16 D Faraday 132,609
14e 5 I Nerio 132,629
15e 7 C McKenna 132,706
16e 12 C Van De Sensualist 132,750
17e 9 A McKenna 132,762
18e 21 C Boleyn 133,106
19e 18 H Slobodan 133,287
20e 22 V Kalachnikova 133,339
21e 15 D Skorpio 133,430
22e 3 R Le Maud 133,438
23e 19 J Maxson 134,156
24e 24 P Paruyushchayasyazemlya 134,767
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Karnag (28/30 oct) - Manche 4/7
Essais libres 2 :
1er 9 A McKenna 127,443
2e 1 L Lacroix 127,555
3e 8 A Velasco 127,685
4e 2 H Le Menn 127,959
5e 17 M Maxson 128,115
6e 11 N Gayet 128,312
7e 4 K Sapporo 128,314
8e 25 F Deloyster 128,551
9e 24 P Paruyushchayasyazemlya 129,007
10e 14 M Madarjeen 129,241
11e 6 N Fourcade 129,309
12e 23 F Cassu 129,397
13e 18 H Slobodan 129,640
14e 5 I Nerio 129,643
15e 10 S Capell 129,927
16e 3 R Le Maud 129,938
17e 12 C Van De Sensualist 129,998
18e 19 J Maxson 130,530
19e 21 C Boleyn 130,665
20e 16 D Faraday 130,753
21e 20 H Quineault 131,120
22e 7 C McKenna 131,424
23e 15 D Skorpio 131,748
24e 22 V Kalachnikova 132,495
1er 9 A McKenna 127,443
2e 1 L Lacroix 127,555
3e 8 A Velasco 127,685
4e 2 H Le Menn 127,959
5e 17 M Maxson 128,115
6e 11 N Gayet 128,312
7e 4 K Sapporo 128,314
8e 25 F Deloyster 128,551
9e 24 P Paruyushchayasyazemlya 129,007
10e 14 M Madarjeen 129,241
11e 6 N Fourcade 129,309
12e 23 F Cassu 129,397
13e 18 H Slobodan 129,640
14e 5 I Nerio 129,643
15e 10 S Capell 129,927
16e 3 R Le Maud 129,938
17e 12 C Van De Sensualist 129,998
18e 19 J Maxson 130,530
19e 21 C Boleyn 130,665
20e 16 D Faraday 130,753
21e 20 H Quineault 131,120
22e 7 C McKenna 131,424
23e 15 D Skorpio 131,748
24e 22 V Kalachnikova 132,495
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Karnag (28/30 oct) - Manche 4/7
1ère séance de qualifications :
1er 2 H Le Menn 126,383
2e 9 A McKenna 126,866
3e 4 K Sapporo 126,919
4e 1 L Lacroix 126,981
5e 10 S Capell 127,565
6e 14 M Madarjeen 129,089
7e 24 P Paruyushchayasyazemlya 129,223
8e 8 A Velasco 129,422
9e 17 M Maxson 129,424
10e 25 F Deloyster 129,943
11e 23 F Cassu 130,069
12e 16 D Faraday 130,091
13e 21 C Boleyn 130,115
14e 18 H Slobodan 130,269
15e 6 N Fourcade 130,309
16e 12 C Van De Sensualist 130,333
17e 11 N Gayet 130,564
18e 7 C McKenna 130,950
19e 3 R Le Maud 131,341
20e 20 H Quineault 132,608
21e 22 V Kalachnikova 132,735
22e 15 D Skorpio 132,745
23e 19 J Maxson 133,593
24e 5 I Nerio 134,754
1er 2 H Le Menn 126,383
2e 9 A McKenna 126,866
3e 4 K Sapporo 126,919
4e 1 L Lacroix 126,981
5e 10 S Capell 127,565
6e 14 M Madarjeen 129,089
7e 24 P Paruyushchayasyazemlya 129,223
8e 8 A Velasco 129,422
9e 17 M Maxson 129,424
10e 25 F Deloyster 129,943
11e 23 F Cassu 130,069
12e 16 D Faraday 130,091
13e 21 C Boleyn 130,115
14e 18 H Slobodan 130,269
15e 6 N Fourcade 130,309
16e 12 C Van De Sensualist 130,333
17e 11 N Gayet 130,564
18e 7 C McKenna 130,950
19e 3 R Le Maud 131,341
20e 20 H Quineault 132,608
21e 22 V Kalachnikova 132,735
22e 15 D Skorpio 132,745
23e 19 J Maxson 133,593
24e 5 I Nerio 134,754
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Karnag (28/30 oct) - Manche 4/7
1ère course :
1er 5 I Nerio 2876,581
2e 1 L Lacroix 2878,546
3e 8 A Velasco 2880,966
4e 7 C McKenna 2881,182
5e 16 D Faraday 2883,003
6e 17 M Maxson 2884,648
7e 12 C Van De Sensualist 2885,281
8e 3 R Le Maud 2885,377
9e 20 H Quineault 2885,422
10e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2887,124
11e 23 F Cassu 2887,444
12e 18 H Slobodan 2887,539
13e 11 N Gayet 2887,569
14e 15 D Skorpio 2887,898
15e 2 H Le Menn 2888,115
16e 19 J Maxson 2888,821
17e 14 M Madarjeen 2890,965
18e 25 F Deloyster 15 tours - Collision
19e 9 A McKenna 15 tours - Collision
20e 21 C Boleyn 11 tours - Mécanique
21e 22 V Kalachnikova 8 tours - Collision
22e 10 S Capell 8 tours - Collision
23e 4 K Sapporo 0 tour Mécanique
24e 6 N Fourcade 0 tour- Collision
Leaders successifs :
Tours 1-3 : A McKenna
Tours 4-17 : L Lacroix
Tours 18-19 : I Nerio
Drapeau rouge :
1er départ : H Le Menn a calé
Périodes de Safety Car :
Tours 1-3 : Collision impliquant N Fourcade et F Cassu
Tours 9-11 : Collision impliquant S Capell et V Kalachnikova
Tours 16-17 : Collision impliquant A McKenna et F Deloyster
Pénalités :
N Fourcade - 5 places de pénalité sur la grille de la course 2 - provoque une collision
V Kalachnikova - 10 places de pénalité sur la grille de la course 2 - provoque une collision
A McKenna - 10 places de pénalité sur la grille de la course 2 - provoque une collision
Arrêts aux stands dus à un incident mécanique :
15e tour : H Le Menn
Arrêts aux stands dus à un incident de course :
1er tour : F Cassu
9e tour : M Maxson
1er 5 I Nerio 2876,581
2e 1 L Lacroix 2878,546
3e 8 A Velasco 2880,966
4e 7 C McKenna 2881,182
5e 16 D Faraday 2883,003
6e 17 M Maxson 2884,648
7e 12 C Van De Sensualist 2885,281
8e 3 R Le Maud 2885,377
9e 20 H Quineault 2885,422
10e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2887,124
11e 23 F Cassu 2887,444
12e 18 H Slobodan 2887,539
13e 11 N Gayet 2887,569
14e 15 D Skorpio 2887,898
15e 2 H Le Menn 2888,115
16e 19 J Maxson 2888,821
17e 14 M Madarjeen 2890,965
18e 25 F Deloyster 15 tours - Collision
19e 9 A McKenna 15 tours - Collision
20e 21 C Boleyn 11 tours - Mécanique
21e 22 V Kalachnikova 8 tours - Collision
22e 10 S Capell 8 tours - Collision
23e 4 K Sapporo 0 tour Mécanique
24e 6 N Fourcade 0 tour- Collision
Leaders successifs :
Tours 1-3 : A McKenna
Tours 4-17 : L Lacroix
Tours 18-19 : I Nerio
Drapeau rouge :
1er départ : H Le Menn a calé
Périodes de Safety Car :
Tours 1-3 : Collision impliquant N Fourcade et F Cassu
Tours 9-11 : Collision impliquant S Capell et V Kalachnikova
Tours 16-17 : Collision impliquant A McKenna et F Deloyster
Pénalités :
N Fourcade - 5 places de pénalité sur la grille de la course 2 - provoque une collision
V Kalachnikova - 10 places de pénalité sur la grille de la course 2 - provoque une collision
A McKenna - 10 places de pénalité sur la grille de la course 2 - provoque une collision
Arrêts aux stands dus à un incident mécanique :
15e tour : H Le Menn
Arrêts aux stands dus à un incident de course :
1er tour : F Cassu
9e tour : M Maxson
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Karnag (28/30 oct) - Manche 4/7
2ème séance de qualifications :
1er 10 S Capell 127,140
2e 4 K Sapporo 127,457
3e 9 A McKenna 127,641
4e 21 C Boleyn 127,692
5e 23 F Cassu 127,805
6e 1 L Lacroix 128,557
7e 19 J Maxson 128,567
8e 8 A Velasco 128,885
9e 14 M Madarjeen 128,957
10e 2 H Le Menn 129,029
11e 17 M Maxson 129,228
12e 16 D Faraday 129,344
13e 5 I Nerio 129,698
14e 6 N Fourcade 130,144
15e 11 N Gayet 130,431
16e 20 H Quineault 130,502
17e 24 P Paruyushchayasyazemlya 130,566
18e 18 H Slobodan 130,724
19e 25 F Deloyster 130,929
20e 22 V Kalachnikova 131,252
21e 15 D Skorpio 131,667
22e 12 C Van De Sensualist 132,004
23e 3 R Le Maud 132,146
24e 7 C McKenna 132,152
1er 10 S Capell 127,140
2e 4 K Sapporo 127,457
3e 9 A McKenna 127,641
4e 21 C Boleyn 127,692
5e 23 F Cassu 127,805
6e 1 L Lacroix 128,557
7e 19 J Maxson 128,567
8e 8 A Velasco 128,885
9e 14 M Madarjeen 128,957
10e 2 H Le Menn 129,029
11e 17 M Maxson 129,228
12e 16 D Faraday 129,344
13e 5 I Nerio 129,698
14e 6 N Fourcade 130,144
15e 11 N Gayet 130,431
16e 20 H Quineault 130,502
17e 24 P Paruyushchayasyazemlya 130,566
18e 18 H Slobodan 130,724
19e 25 F Deloyster 130,929
20e 22 V Kalachnikova 131,252
21e 15 D Skorpio 131,667
22e 12 C Van De Sensualist 132,004
23e 3 R Le Maud 132,146
24e 7 C McKenna 132,152
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Karnag (28/30 oct) - Manche 4/7
2ème course :
1er 10 S Capell 2554,545
2e 2 H Le Menn 2554,730
3e 1 L Lacroix 2556,733
4e 4 K Sapporo 2567,512
5e 5 I Nerio 2569,025
6e 8 A Velasco 2571,968
7e 7 C McKenna 2576,042
8e 23 F Cassu 2576,054
9e 6 N Fourcade 2576,135
10e 16 D Faraday 2576,824
11e 21 C Boleyn 2579,208
12e 11 N Gayet 2583,952
13e 15 D Skorpio 2584,923
14e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2586,786
15e 19 J Maxson 2589,161
16e 20 H Quineault 2591,739
17e 9 A McKenna 2594,620
18e 18 H Slobodan 2595,340
19e 25 F Deloyster 2598,846
20e 22 V Kalachnikova 2599,773
21e 14 M Madarjeen 2601,312
22e 17 M Maxson 2601,772
23e 3 R Le Maud 2604,475
24e 12 C Van De Sensualist 2608,345
Leaders successifs :
Tours 1-19 : S Capell
Pénalités :
2e tour : C Van De Sensualist - drive through - départ anticipé
6e tour : M Maxson - stop and go - défense de position irrégulière
Arrêts aux stands dus à un incident mécanique :
6e tour : A McKenna
12e tour : R Le Maud
17e tour : M Madarjeen
1er 10 S Capell 2554,545
2e 2 H Le Menn 2554,730
3e 1 L Lacroix 2556,733
4e 4 K Sapporo 2567,512
5e 5 I Nerio 2569,025
6e 8 A Velasco 2571,968
7e 7 C McKenna 2576,042
8e 23 F Cassu 2576,054
9e 6 N Fourcade 2576,135
10e 16 D Faraday 2576,824
11e 21 C Boleyn 2579,208
12e 11 N Gayet 2583,952
13e 15 D Skorpio 2584,923
14e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2586,786
15e 19 J Maxson 2589,161
16e 20 H Quineault 2591,739
17e 9 A McKenna 2594,620
18e 18 H Slobodan 2595,340
19e 25 F Deloyster 2598,846
20e 22 V Kalachnikova 2599,773
21e 14 M Madarjeen 2601,312
22e 17 M Maxson 2601,772
23e 3 R Le Maud 2604,475
24e 12 C Van De Sensualist 2608,345
Leaders successifs :
Tours 1-19 : S Capell
Pénalités :
2e tour : C Van De Sensualist - drive through - départ anticipé
6e tour : M Maxson - stop and go - défense de position irrégulière
Arrêts aux stands dus à un incident mécanique :
6e tour : A McKenna
12e tour : R Le Maud
17e tour : M Madarjeen
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Karnag (28/30 oct) - Manche 4/7
Classement du championnat après 11 courses sur 21 :
1er 5 I Nerio 140
2e 1 L Lacroix 92
3e 10 S Capell 67
4e 9 A McKenna 66
5e 4 K Sapporo 64
6e 11 N Gayet 60
7e 2 H Le Menn 56
8e 17 M Maxson 53
9e 20 H Quineault 45
10e 6 N Fourcade 43
11e 8 A Velasco 34
12e 7 C McKenna 34
13e 16 D Faraday 30
14e 23 F Cassu 29
15e 14 M Madarjeen 18
16e 24 P Paruyushchayasyazemlya 18
17e 21 C Bolyen 16
18e 19 J Maxson 8
19e 12 C Van De Sensualist 8
20e 18 H Slobodan 5
21e 3 R Le Maud 4
22e 25 F Deloyster 1
23e 15 D Skorpio 0
24e 22 V Kalachnikova 0
1er 4-6 Dragon Racing 247
2e 1-3 Race Attack 152
3e 10-12 CC Team 135
4e 7-9 Mc V Racing 134
5e 17-19 Les Patriotes 66
6e 20-22 QBK Racing 61
7e 23-25 Yellow Ball Raciiin' 48
8e 14-16 Team Sofitel 48
1er 5 I Nerio 140
2e 1 L Lacroix 92
3e 10 S Capell 67
4e 9 A McKenna 66
5e 4 K Sapporo 64
6e 11 N Gayet 60
7e 2 H Le Menn 56
8e 17 M Maxson 53
9e 20 H Quineault 45
10e 6 N Fourcade 43
11e 8 A Velasco 34
12e 7 C McKenna 34
13e 16 D Faraday 30
14e 23 F Cassu 29
15e 14 M Madarjeen 18
16e 24 P Paruyushchayasyazemlya 18
17e 21 C Bolyen 16
18e 19 J Maxson 8
19e 12 C Van De Sensualist 8
20e 18 H Slobodan 5
21e 3 R Le Maud 4
22e 25 F Deloyster 1
23e 15 D Skorpio 0
24e 22 V Kalachnikova 0
1er 4-6 Dragon Racing 247
2e 1-3 Race Attack 152
3e 10-12 CC Team 135
4e 7-9 Mc V Racing 134
5e 17-19 Les Patriotes 66
6e 20-22 QBK Racing 61
7e 23-25 Yellow Ball Raciiin' 48
8e 14-16 Team Sofitel 48
- Isabella Nerio
- Non inscrit sur les listes électorales
- Messages : 3549
- Enregistré le : 25 juin 2010, 23:20
- Localisation : Casarastra
Re: [Saison 4] Karnag (28/30 oct) - Manche 4/7
Yesssssssssssssss 

Directrice de l'Agence Nationale du Droit
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Karnag (28/30 oct) - Manche 4/7
3ème séance de qualifications :
1er 17 M Maxson 127,063
2e 9 A McKenna 127,816
3e 1 L Lacroix 128,055
4e 24 P Paruyushchayasyazemlya 128,318
5e 2 H Le Menn 128,608
6e 14 M Madarjeen 128,753
7e 3 R Le Maud 128,799
8e 23 F Cassu 129,138
9e 4 K Sapporo 129,196
10e 11 N Gayet 129,351
11e 20 H Quineault 130,069
12e 18 H Slobodan 130,211
13e 7 C McKenna 130,324
14e 8 A Velasco 130,335
15e 12 C Van De Sensualist 130,379
16e 15 D Skorpio 130,416
17e 21 C Boleyn 130,423
18e 6 N Fourcade 130,465
19e 25 F Deloyster 130,624
20e 16 D Faraday 130,683
21e 19 J Maxson 130,706
22e 10 S Capell 130,800
23e 22 V Kalachnikova 132,049
24e 5 I Nerio DNF
I Nerio n'a pas réalisé de temps en raison d'un accident
1er 17 M Maxson 127,063
2e 9 A McKenna 127,816
3e 1 L Lacroix 128,055
4e 24 P Paruyushchayasyazemlya 128,318
5e 2 H Le Menn 128,608
6e 14 M Madarjeen 128,753
7e 3 R Le Maud 128,799
8e 23 F Cassu 129,138
9e 4 K Sapporo 129,196
10e 11 N Gayet 129,351
11e 20 H Quineault 130,069
12e 18 H Slobodan 130,211
13e 7 C McKenna 130,324
14e 8 A Velasco 130,335
15e 12 C Van De Sensualist 130,379
16e 15 D Skorpio 130,416
17e 21 C Boleyn 130,423
18e 6 N Fourcade 130,465
19e 25 F Deloyster 130,624
20e 16 D Faraday 130,683
21e 19 J Maxson 130,706
22e 10 S Capell 130,800
23e 22 V Kalachnikova 132,049
24e 5 I Nerio DNF
I Nerio n'a pas réalisé de temps en raison d'un accident