[Saison 4] Casarastra (14/16 oct) - Manche 2/7
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
[Saison 4] Casarastra (14/16 oct) - Manche 2/7
Lieu : Casarastra
Type de tracé : Urbain
Longueur du tour : 5,120 km
Longueur des courses : 24 tours / 122,880 km
Calendrier :
Vendredi 14 octobre :
Risques de précipitations : 15 %
Essais libres 1 : 13 h 00
Essais libres 2 : 15 h 00
1ère séance de qualifications : 17 h 00
Samedi 15 octobre :
Risques de précipitations : 15 %
1ère course : 12 h 00
2ème séance de qualifications : 14 h 30
2ème course : 16 h 00
Dimanche 16 octobre :
Risques de précipitations : 30 %
3ème séance de qualifications : 13 h 00
3ème course : 15 h 00
Historique du circuit :
Saison 1 (6/10) :
Course longue (pluie) :
1er 8 Isabella Nerio
2e 3 Hélène Le Menn
3e 18 Vincent Valbonesi
Course courte (pluie) :
1er 8 Isabella Nerio
2e 1 Louis Lacroix
3e 22 Jean Grange
Statistiques générales :
Plus grand nombre de victoires : I Nerio (2)
Plus grand nombre de podiums : I Nerio (2)
Plus grand nombre d'abandons : J Estrade, S Le Maud A McKenna et C McKenna (2)
Nombre d'interventions de la voiture de sécurité : 5
Nombre de drapeaux rouges : 1
Type de tracé : Urbain
Longueur du tour : 5,120 km
Longueur des courses : 24 tours / 122,880 km
Calendrier :
Vendredi 14 octobre :
Risques de précipitations : 15 %
Essais libres 1 : 13 h 00
Essais libres 2 : 15 h 00
1ère séance de qualifications : 17 h 00
Samedi 15 octobre :
Risques de précipitations : 15 %
1ère course : 12 h 00
2ème séance de qualifications : 14 h 30
2ème course : 16 h 00
Dimanche 16 octobre :
Risques de précipitations : 30 %
3ème séance de qualifications : 13 h 00
3ème course : 15 h 00
Historique du circuit :
Saison 1 (6/10) :
Course longue (pluie) :
1er 8 Isabella Nerio
2e 3 Hélène Le Menn
3e 18 Vincent Valbonesi
Course courte (pluie) :
1er 8 Isabella Nerio
2e 1 Louis Lacroix
3e 22 Jean Grange
Statistiques générales :
Plus grand nombre de victoires : I Nerio (2)
Plus grand nombre de podiums : I Nerio (2)
Plus grand nombre d'abandons : J Estrade, S Le Maud A McKenna et C McKenna (2)
Nombre d'interventions de la voiture de sécurité : 5
Nombre de drapeaux rouges : 1
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Casarastra (14/16 nov) - Manche 2/7
Essais libres 1 :
1er 4 K Sapporo 100,500
2e 2 H Le Menn 100,548
3e 14 M Madarjeen 100,561
4e 10 S Capell 100,565
5e 6 N Fourcade 100,626
6e 17 M Maxson 101,090
7e 23 F Cassu 101,181
8e 1 L Lacroix 101,210
9e 24 P Paruyushchayasyazemlya 101,423
10e 21 C Boleyn 101,441
11e 7 C McKenna 101,467
12e 5 I Nerio 101,814
13e 8 A Velasco 102,202
14e 12 C Van De Sensualist 102,364
15e 16 D Faraday 102,487
16e 20 H Quineault 102,620
17e 15 D Skorpio 102,718
18e 11 N Gayet 102,753
19e 3 R Le Maud 102,911
20e 9 A McKenna 103,031
21e 19 J Maxson 103,160
22e 18 H Slobodan 103,301
23e 25 F Deloyster 103,327
24e 22 V Kalachnikova 103,807
1er 4 K Sapporo 100,500
2e 2 H Le Menn 100,548
3e 14 M Madarjeen 100,561
4e 10 S Capell 100,565
5e 6 N Fourcade 100,626
6e 17 M Maxson 101,090
7e 23 F Cassu 101,181
8e 1 L Lacroix 101,210
9e 24 P Paruyushchayasyazemlya 101,423
10e 21 C Boleyn 101,441
11e 7 C McKenna 101,467
12e 5 I Nerio 101,814
13e 8 A Velasco 102,202
14e 12 C Van De Sensualist 102,364
15e 16 D Faraday 102,487
16e 20 H Quineault 102,620
17e 15 D Skorpio 102,718
18e 11 N Gayet 102,753
19e 3 R Le Maud 102,911
20e 9 A McKenna 103,031
21e 19 J Maxson 103,160
22e 18 H Slobodan 103,301
23e 25 F Deloyster 103,327
24e 22 V Kalachnikova 103,807
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Casarastra (14/16 nov) - Manche 2/7
Essais libres 2 :
1er 8 A Velasco 97,961
2e 23 F Cassu 98,111
3e 2 H Le Menn 98,289
4e 5 I Nerio 98,609
5e 10 S Capell 98,823
6e 25 F Deloyster 98,979
7e 19 J Maxson 99,317
8e 4 K Sapporo 99,359
9e 24 P Paruyushchayasyazemlya 99,494
10e 17 M Maxson 99,638
11e 12 C Van De Sensualist 99,672
12e 9 A McKenna 99,901
13e 3 R Le Maud 100,012
14e 21 C Boleyn 100,046
15e 1 L Lacroix 100,083
16e 6 N Fourcade 100,150
17e 16 D Faraday 100,234
18e 18 H Slobodan 100,246
19e 11 N Gayet 100,575
20e 15 D Skorpio 100,671
21e 20 H Quineault 100,931
22e 22 V Kalachnikova 101,294
23e 7 C McKenna 101,440
24e 14 M Madarjeen 101,678
1er 8 A Velasco 97,961
2e 23 F Cassu 98,111
3e 2 H Le Menn 98,289
4e 5 I Nerio 98,609
5e 10 S Capell 98,823
6e 25 F Deloyster 98,979
7e 19 J Maxson 99,317
8e 4 K Sapporo 99,359
9e 24 P Paruyushchayasyazemlya 99,494
10e 17 M Maxson 99,638
11e 12 C Van De Sensualist 99,672
12e 9 A McKenna 99,901
13e 3 R Le Maud 100,012
14e 21 C Boleyn 100,046
15e 1 L Lacroix 100,083
16e 6 N Fourcade 100,150
17e 16 D Faraday 100,234
18e 18 H Slobodan 100,246
19e 11 N Gayet 100,575
20e 15 D Skorpio 100,671
21e 20 H Quineault 100,931
22e 22 V Kalachnikova 101,294
23e 7 C McKenna 101,440
24e 14 M Madarjeen 101,678
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Casarastra (14/16 nov) - Manche 2/7
1ère séance de qualifications :
1er 10 S Capell 98,788
2e 19 J Maxson 98,806
3e 23 F Cassu 98,979
4e 24 P Paruyushchayasyazemlya 99,168
5e 18 H Slobodan 99,208
6e 21 C Boleyn 99,289
7e 4 K Sapporo 99,422
8e 8 A Velasco 99,490
9e 11 N Gayet 99,642
10e 25 F Deloyster 99,740
11e 2 H Le Menn 100,040
12e 12 C Van De Sensualist 100,121
13e 5 I Nerio 100,145
14e 17 M Maxson 100,309
15e 1 L Lacroix 100,534
16e 9 A McKenna 100,554
17e 6 N Fourcade 101,462
18e 22 V Kalachnikova 101,487
19e 16 D Faraday 101,515
20e 20 H Quineault 101,596
21e 7 C McKenna 101,725
22e 15 D Skorpio 102,146
23e 14 M Madarjeen 102,797
24e 3 R Le Maud 102,990
1er 10 S Capell 98,788
2e 19 J Maxson 98,806
3e 23 F Cassu 98,979
4e 24 P Paruyushchayasyazemlya 99,168
5e 18 H Slobodan 99,208
6e 21 C Boleyn 99,289
7e 4 K Sapporo 99,422
8e 8 A Velasco 99,490
9e 11 N Gayet 99,642
10e 25 F Deloyster 99,740
11e 2 H Le Menn 100,040
12e 12 C Van De Sensualist 100,121
13e 5 I Nerio 100,145
14e 17 M Maxson 100,309
15e 1 L Lacroix 100,534
16e 9 A McKenna 100,554
17e 6 N Fourcade 101,462
18e 22 V Kalachnikova 101,487
19e 16 D Faraday 101,515
20e 20 H Quineault 101,596
21e 7 C McKenna 101,725
22e 15 D Skorpio 102,146
23e 14 M Madarjeen 102,797
24e 3 R Le Maud 102,990
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Casarastra (14/16 nov) - Manche 2/7
1ère course :
1er 5 I Nerio 2736,489
2e 4 K Sapporo 2755,732
3e 1 L Lacroix 2756,712
4e 6 N Fourcade 2762,470
5e 19 J Maxson 2762,586
6e 7 C McKenna 2763,451
7e 10 S Capell 2765,397
8e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2768,839
9e 18 H Slobodan 2771,506
10e 3 R Le Maud 2772,266
11e 16 D Faraday 2772,657
12e 21 C Boleyn 2772,985
13e 11 N Gayet 2773,171
14e 15 D Skorpio 2773,356
15e 8 A Velasco 2775,168
16e 20 H Quineault 2776,178
17e 23 F Cassu 2776,295
18e 25 F Deloyster 2778,727
19e 14 M Madarjeen 2799,207
20e 12 C Van De Sensualist 2825,295
21e 2 H Le Menn 1 tour - Collision
22e 17 M Maxson 1 tour - Collision
23e 9 A McKenna 1 tour- Collision
24e 22 V Kalachnikova 1 tour - Collision
Leaders successifs :
Tours 1-8 : F Cassu
Tours 9-11 : S Capell
Tours 12-14 : I Nerio
Tour 15 : A Velasco
Tours 16-24 : I Nerio
Périodes de Safety Car :
Tours 2-8 : Collision impliquant H Le Menn, C McKenna, A McKenna, C Van de Sensualist, M Maxson, C Bolyen et V Kalachnikova
Pénalités :
9e tour : F Cassu - drive through - départ anticipé
9e tour : C Van de Sensualist - drapeau noir et blanc - provoque une collision
16e tour : C Van de Sensualist - drive through - excès de vitesse dans la ligne des stands
Arrêts aux stands sur problème mécanique :
Aucun
Arrêts aux stands suite à un incident de course :
2e tour : C McKenna
2e tour : C Van de Sensualist
2e tour : C Boleyn
12e tour : S Capell
13e tour : M Madarjeen
19e tour : M Madarjeen
1er 5 I Nerio 2736,489
2e 4 K Sapporo 2755,732
3e 1 L Lacroix 2756,712
4e 6 N Fourcade 2762,470
5e 19 J Maxson 2762,586
6e 7 C McKenna 2763,451
7e 10 S Capell 2765,397
8e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2768,839
9e 18 H Slobodan 2771,506
10e 3 R Le Maud 2772,266
11e 16 D Faraday 2772,657
12e 21 C Boleyn 2772,985
13e 11 N Gayet 2773,171
14e 15 D Skorpio 2773,356
15e 8 A Velasco 2775,168
16e 20 H Quineault 2776,178
17e 23 F Cassu 2776,295
18e 25 F Deloyster 2778,727
19e 14 M Madarjeen 2799,207
20e 12 C Van De Sensualist 2825,295
21e 2 H Le Menn 1 tour - Collision
22e 17 M Maxson 1 tour - Collision
23e 9 A McKenna 1 tour- Collision
24e 22 V Kalachnikova 1 tour - Collision
Leaders successifs :
Tours 1-8 : F Cassu
Tours 9-11 : S Capell
Tours 12-14 : I Nerio
Tour 15 : A Velasco
Tours 16-24 : I Nerio
Périodes de Safety Car :
Tours 2-8 : Collision impliquant H Le Menn, C McKenna, A McKenna, C Van de Sensualist, M Maxson, C Bolyen et V Kalachnikova
Pénalités :
9e tour : F Cassu - drive through - départ anticipé
9e tour : C Van de Sensualist - drapeau noir et blanc - provoque une collision
16e tour : C Van de Sensualist - drive through - excès de vitesse dans la ligne des stands
Arrêts aux stands sur problème mécanique :
Aucun
Arrêts aux stands suite à un incident de course :
2e tour : C McKenna
2e tour : C Van de Sensualist
2e tour : C Boleyn
12e tour : S Capell
13e tour : M Madarjeen
19e tour : M Madarjeen
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Casarastra (14/16 nov) - Manche 2/7
2ème séance de qualifications :
1er 17 M Maxson 97,673
2e 21 C Boleyn 98,717
3e 1 L Lacroix 99,150
4e 24 P Paruyushchayasyazemlya 99,387
5e 12 C Van De Sensualist 99,413
6e 5 I Nerio 99,656
7e 18 H Slobodan 99,701
8e 16 D Faraday 99,940
9e 25 F Deloyster 100,004
10e 9 A McKenna 100,042
11e 10 S Capell 100,054
12e 8 A Velasco 100,206
13e 23 F Cassu 100,292
14e 2 H Le Menn 100,360
15e 14 M Madarjeen 100,501
16e 6 N Fourcade 100,501
17e 19 J Maxson 100,808
18e 15 D Skorpio 100,851
19e 20 H Quineault 100,980
20e 22 V Kalachnikova 101,033
21e 11 N Gayet 101,048
22e 4 K Sapporo 101,177
23e 3 R Le Maud 101,469
24e 7 C McKenna 102,246
1er 17 M Maxson 97,673
2e 21 C Boleyn 98,717
3e 1 L Lacroix 99,150
4e 24 P Paruyushchayasyazemlya 99,387
5e 12 C Van De Sensualist 99,413
6e 5 I Nerio 99,656
7e 18 H Slobodan 99,701
8e 16 D Faraday 99,940
9e 25 F Deloyster 100,004
10e 9 A McKenna 100,042
11e 10 S Capell 100,054
12e 8 A Velasco 100,206
13e 23 F Cassu 100,292
14e 2 H Le Menn 100,360
15e 14 M Madarjeen 100,501
16e 6 N Fourcade 100,501
17e 19 J Maxson 100,808
18e 15 D Skorpio 100,851
19e 20 H Quineault 100,980
20e 22 V Kalachnikova 101,033
21e 11 N Gayet 101,048
22e 4 K Sapporo 101,177
23e 3 R Le Maud 101,469
24e 7 C McKenna 102,246
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Casarastra (14/16 nov) - Manche 2/7
2ème course :
1er 5 I Nerio 2687,115
2e 17 M Maxson 2699,149
3e 1 L Lacroix 2703,652
4e 20 H Quineault 2706,008
5e 4 K Sapporo 2711,662
6e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2712,183
7e 21 C Boleyn 2713,409
8e 12 C Van De Sensualist 2713,707
9e 18 H Slobodan 2718,069
10e 25 F Deloyster 2721,237
11e 11 N Gayet 2721,656
12e 6 N Fourcade 2722,299
13e 16 D Faraday 2723,279
14e 15 D Skorpio 2723,467
15e 3 R Le Maud 2723,730
16e 19 J Maxson 2724,647
17e 22 V Kalachnikova 2726,071
18e 2 H Le Menn 2735,406
19e 7 C McKenna 2736,499
20e 8 A Velasco 2737,054
21e 10 S Capell 4 tours - Collision
22e 14 M Madarjeen 4 tours - Collision
23e 23 F Cassu 4 tours - Collision
24e 9 A McKenna 4 tours - Collision
Leaders successifs :
Tours 1-11 : L Lacroix
Tour 12 : I Nerio
Tours 13-14 : M Maxson
Tours 15-17 : H Le Menn
Tours 18-24 : I Nerio
Drapeaux rouges :
1er départ : D Faraday a calé
Périodes de Safety Car :
Tours 5-10 : Collision impliquant A Velasco, A McKenna, S Capell, M Madarjeen et F Cassu
Pénalités :
16e tour : C McKenna - stop and go - défense de position irrégulière
21e tour : H Le Menn - drive through - défense de position irrégulière
F Cassu - 15 places de pénalité sur la grille de la 3e course - provoque une collision
Arrêts aux stands sur incident mécanique :
3e tour : H Le Menn
Arrêts aux stands dus à un incident de course :
5e tour : A Velasco
1er 5 I Nerio 2687,115
2e 17 M Maxson 2699,149
3e 1 L Lacroix 2703,652
4e 20 H Quineault 2706,008
5e 4 K Sapporo 2711,662
6e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2712,183
7e 21 C Boleyn 2713,409
8e 12 C Van De Sensualist 2713,707
9e 18 H Slobodan 2718,069
10e 25 F Deloyster 2721,237
11e 11 N Gayet 2721,656
12e 6 N Fourcade 2722,299
13e 16 D Faraday 2723,279
14e 15 D Skorpio 2723,467
15e 3 R Le Maud 2723,730
16e 19 J Maxson 2724,647
17e 22 V Kalachnikova 2726,071
18e 2 H Le Menn 2735,406
19e 7 C McKenna 2736,499
20e 8 A Velasco 2737,054
21e 10 S Capell 4 tours - Collision
22e 14 M Madarjeen 4 tours - Collision
23e 23 F Cassu 4 tours - Collision
24e 9 A McKenna 4 tours - Collision
Leaders successifs :
Tours 1-11 : L Lacroix
Tour 12 : I Nerio
Tours 13-14 : M Maxson
Tours 15-17 : H Le Menn
Tours 18-24 : I Nerio
Drapeaux rouges :
1er départ : D Faraday a calé
Périodes de Safety Car :
Tours 5-10 : Collision impliquant A Velasco, A McKenna, S Capell, M Madarjeen et F Cassu
Pénalités :
16e tour : C McKenna - stop and go - défense de position irrégulière
21e tour : H Le Menn - drive through - défense de position irrégulière
F Cassu - 15 places de pénalité sur la grille de la 3e course - provoque une collision
Arrêts aux stands sur incident mécanique :
3e tour : H Le Menn
Arrêts aux stands dus à un incident de course :
5e tour : A Velasco
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Casarastra (14/16 nov) - Manche 2/7
Classement du championnat après 5 courses sur 21 :
1er 5 I Nerio 70
2e 20 H Quineault 43
3e 1 L Lacroix 42
4e 17 M Maxson 36
5e 6 N Fourcade 33
6e 4 K Sapporo 26
7e 2 H Le Menn 22
8e 9 A McKenna 20
9e 14 M Madarjeen 16
10e 8 A Velasco 15
11e 7 C McKenna 14
12e 10 S Capell 12
13e 16 D Faraday 11
14e 11 N Gayet 10
15e 24 P Paruyushchayasyazemlya 9
16e 19 J Maxson 8
17e 18 H Slobodan 5
18e 21 C Bolyen 4
19e 23 F Cassu 4
20e 12 C Van De Sensualist 3
21e 3 R Le Maud 1
22e 25 F Deloyster 1
23e 15 D Skorpio 0
24e 22 V Kalachnikova 0
1er 4-6 Dragon Racing 129
2e 1-3 Race Attack 65
3e 7-9 Mc V Racing 49
4e 17-19 Les Patriotes 49
5e 20-22 QBK Racing 47
6e 14-16 Team Sofitel 27
7e 10-12 CC Team 25
8e 23-25 Yellow Ball Raciiin' 14
1er 5 I Nerio 70
2e 20 H Quineault 43
3e 1 L Lacroix 42
4e 17 M Maxson 36
5e 6 N Fourcade 33
6e 4 K Sapporo 26
7e 2 H Le Menn 22
8e 9 A McKenna 20
9e 14 M Madarjeen 16
10e 8 A Velasco 15
11e 7 C McKenna 14
12e 10 S Capell 12
13e 16 D Faraday 11
14e 11 N Gayet 10
15e 24 P Paruyushchayasyazemlya 9
16e 19 J Maxson 8
17e 18 H Slobodan 5
18e 21 C Bolyen 4
19e 23 F Cassu 4
20e 12 C Van De Sensualist 3
21e 3 R Le Maud 1
22e 25 F Deloyster 1
23e 15 D Skorpio 0
24e 22 V Kalachnikova 0
1er 4-6 Dragon Racing 129
2e 1-3 Race Attack 65
3e 7-9 Mc V Racing 49
4e 17-19 Les Patriotes 49
5e 20-22 QBK Racing 47
6e 14-16 Team Sofitel 27
7e 10-12 CC Team 25
8e 23-25 Yellow Ball Raciiin' 14
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Casarastra (14/16 nov) - Manche 2/7
3ème séance de qualifications :
1er 9 A McKenna 98,485
2e 10 S Capell 99,011
3e 17 M Maxson 99,050
4e 4 K Sapporo 99,502
5e 16 D Faraday 99,610
6e 3 R Le Maud 99,640
7e 24 P Paruyushchayasyazemlya 99,736
8e 14 M Madarjeen 99,891
9e 23 F Cassu 100,026
10e 25 F Deloyster 100,170
11e 22 V Kalachnikova 100,328
12e 8 A Velasco 100,503
13e 7 C McKenna 100,508
14e 15 D Skorpio 100,547
15e 2 H Le Menn 100,619
16e 12 C Van De Sensualist 100,894
17e 19 J Maxson 100,911
18e 1 L Lacroix 101,002
19e 5 I Nerio 101,016
20e 18 H Slobodan 101,297
21e 6 N Fourcade 101,345
22e 20 H Quineault 101,524
23e 11 N Gayet 101,608
24e 21 C Boleyn 101,824
1er 9 A McKenna 98,485
2e 10 S Capell 99,011
3e 17 M Maxson 99,050
4e 4 K Sapporo 99,502
5e 16 D Faraday 99,610
6e 3 R Le Maud 99,640
7e 24 P Paruyushchayasyazemlya 99,736
8e 14 M Madarjeen 99,891
9e 23 F Cassu 100,026
10e 25 F Deloyster 100,170
11e 22 V Kalachnikova 100,328
12e 8 A Velasco 100,503
13e 7 C McKenna 100,508
14e 15 D Skorpio 100,547
15e 2 H Le Menn 100,619
16e 12 C Van De Sensualist 100,894
17e 19 J Maxson 100,911
18e 1 L Lacroix 101,002
19e 5 I Nerio 101,016
20e 18 H Slobodan 101,297
21e 6 N Fourcade 101,345
22e 20 H Quineault 101,524
23e 11 N Gayet 101,608
24e 21 C Boleyn 101,824
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Casarastra (14/16 nov) - Manche 2/7
3ème course :
1er 5 I Nerio 2702,331
2e 10 S Capell 2705,684
3e 2 H Le Menn 2707,432
4e 16 D Faraday 2711,192
5e 4 K Sapporo 2711,376
6e 6 N Fourcade 2713,508
7e 17 M Maxson 2714,393
8e 7 C McKenna 2715,512
9e 9 A McKenna 2716,714
10e 12 C Van De Sensualist 2720,699
11e 25 F Deloyster 2720,948
12e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2721,353
13e 18 H Slobodan 2722,396
14e 15 D Skorpio 2726,582
15e 1 L Lacroix 2734,749
16e 14 M Madarjeen 2738,861
17e 21 C Boleyn 2748,519
18e 19 J Maxson 2749,179
19e 22 V Kalachnikova 2762,506
20e 3 R Le Maud 14 tours - Collision
21e 8 A Velasco 14 tours - Collision
22e 11 N Gayet 0 tour - Collision
23e 23 F Cassu 0 tour - Collision
DQ 20 H Quineault Exclu
Leaders successifs :
Tours 1-12 : D Faraday
Tour 13 : S Capell
Tours 14-17 : L Lacroix
Tour 18 : M Madarjeen
Tours 19-21 : S Capell
Tours 22-24 : I Nerio
Périodes de Safety Car :
Tours 1-3 : Collision impliquant N Gayet, H Slobodan, H Quineault et F Cassu
Tours 15-17 : Collision impliquant R Le Maud et A Velasco
Pénalités :
19e tour : C Boleyn - stop and go - non respect des drapeaux jaunes
20e tour : V Kalachnikova - drive through - défense de position irrégulière
R Le Maud - 10 places de pénalité sur la grille de départ de la 1ère course de Salusa- provoque une collision
H Quineault - exclusion des résultats - conduite dangereuse
Arrêts aux stands sur incident mécanique :
5e tour : V Kalachnikova
7e tour : J Maxson
Arrêts aux stands dus à un incident de course :
1er tour : H Slobodan
19e tour : M Madarjeen
1er 5 I Nerio 2702,331
2e 10 S Capell 2705,684
3e 2 H Le Menn 2707,432
4e 16 D Faraday 2711,192
5e 4 K Sapporo 2711,376
6e 6 N Fourcade 2713,508
7e 17 M Maxson 2714,393
8e 7 C McKenna 2715,512
9e 9 A McKenna 2716,714
10e 12 C Van De Sensualist 2720,699
11e 25 F Deloyster 2720,948
12e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2721,353
13e 18 H Slobodan 2722,396
14e 15 D Skorpio 2726,582
15e 1 L Lacroix 2734,749
16e 14 M Madarjeen 2738,861
17e 21 C Boleyn 2748,519
18e 19 J Maxson 2749,179
19e 22 V Kalachnikova 2762,506
20e 3 R Le Maud 14 tours - Collision
21e 8 A Velasco 14 tours - Collision
22e 11 N Gayet 0 tour - Collision
23e 23 F Cassu 0 tour - Collision
DQ 20 H Quineault Exclu
Leaders successifs :
Tours 1-12 : D Faraday
Tour 13 : S Capell
Tours 14-17 : L Lacroix
Tour 18 : M Madarjeen
Tours 19-21 : S Capell
Tours 22-24 : I Nerio
Périodes de Safety Car :
Tours 1-3 : Collision impliquant N Gayet, H Slobodan, H Quineault et F Cassu
Tours 15-17 : Collision impliquant R Le Maud et A Velasco
Pénalités :
19e tour : C Boleyn - stop and go - non respect des drapeaux jaunes
20e tour : V Kalachnikova - drive through - défense de position irrégulière
R Le Maud - 10 places de pénalité sur la grille de départ de la 1ère course de Salusa- provoque une collision
H Quineault - exclusion des résultats - conduite dangereuse
Arrêts aux stands sur incident mécanique :
5e tour : V Kalachnikova
7e tour : J Maxson
Arrêts aux stands dus à un incident de course :
1er tour : H Slobodan
19e tour : M Madarjeen