[Saison 4] Izirgua (7-9 oct) - Manche 1/7
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
[Saison 4] Izirgua (7-9 oct) - Manche 1/7
Lieu : Izirgua
Type de tracé : Permanent
Longueur du tour : 4,426 km
Longueur des courses : 19 tours / 84,094 km
Calendrier :
Vendredi 7 octobre :
Risques de précipitations : 0 %
Essais libres 1 : 13 h 00
Essais libres 2 : 15 h 00
1ère séance de qualifications : 17 h 00
Samedi 8 octobre :
Risques de précipitations : 0 %
1ère course : 12 h 00
2ème séance de qualifications : 14 h 30
2ème course : 16 h 00
Dimanche 9 octobre :
Risques de précipitations : 0 %
3ème séance de qualifications : 13 h 00
3ème course : 15 h 00
Historique du circuit :
Saison 3 (14/14) :
Course courte :
1er 2 K Sapporo 2379,975
2e 9 C Valmont 2388,687
3e 6 L Lacroix 2395,386
Course longue :
1er 9 C Valmont 5024,841
2e 2 K Sapporo 5027,154
3e 6 L Lacroix 5050,706
Statistiques générales :
Plus grand nombre de victoires : K Sapporo et C Valmont (1)
Plus grand nombre de podiums : K Sapporo, C Valmont et L Lacroix (2)
Plus grand nombre d'abandons : J Kusher et A McKenna (1)
Nombre d'interventions de la voiture de sécurité : 0
Nombre de drapeaux rouges : 1
Type de tracé : Permanent
Longueur du tour : 4,426 km
Longueur des courses : 19 tours / 84,094 km
Calendrier :
Vendredi 7 octobre :
Risques de précipitations : 0 %
Essais libres 1 : 13 h 00
Essais libres 2 : 15 h 00
1ère séance de qualifications : 17 h 00
Samedi 8 octobre :
Risques de précipitations : 0 %
1ère course : 12 h 00
2ème séance de qualifications : 14 h 30
2ème course : 16 h 00
Dimanche 9 octobre :
Risques de précipitations : 0 %
3ème séance de qualifications : 13 h 00
3ème course : 15 h 00
Historique du circuit :
Saison 3 (14/14) :
Course courte :
1er 2 K Sapporo 2379,975
2e 9 C Valmont 2388,687
3e 6 L Lacroix 2395,386
Course longue :
1er 9 C Valmont 5024,841
2e 2 K Sapporo 5027,154
3e 6 L Lacroix 5050,706
Statistiques générales :
Plus grand nombre de victoires : K Sapporo et C Valmont (1)
Plus grand nombre de podiums : K Sapporo, C Valmont et L Lacroix (2)
Plus grand nombre d'abandons : J Kusher et A McKenna (1)
Nombre d'interventions de la voiture de sécurité : 0
Nombre de drapeaux rouges : 1
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Izirgua (7-9 oct) - Manche 1/7
1ère séance d'essais libres (configuration course) :
1er 14 M Madarjeen 129,416
2e 7 C McKenna 129,707
3e 4 K Sapporo 129,766
4e 17 M Maxson 129,874
5e 11 N Gayet 130,316
6e 5 I Nerio 130,338
7e 15 D Skorpio 130,812
8e 22 V Kalachnikova 131,069
9e 6 N Fourcade 131,088
10e 20 H Quineault 131,183
11e 2 H Le Menn 131,188
12e 19 J Maxson 131,271
13e 10 S Capell 131,494
14e 16 D Faraday 131,635
15e 8 A Velasco 131,739
16e 23 F Cassu 131,902
17e 1 L Lacroix 131,957
18e 9 A McKenna 132,115
19e 12 C Van De Sensualist 132,245
20e 18 H Slobodan 132,378
21e 3 R Le Maud 132,785
22e 25 F Deloyster 132,815
23e 21 C Boleyn 132,982
24e 24 P Paruyushchayasyazemlya 133,316
1er 14 M Madarjeen 129,416
2e 7 C McKenna 129,707
3e 4 K Sapporo 129,766
4e 17 M Maxson 129,874
5e 11 N Gayet 130,316
6e 5 I Nerio 130,338
7e 15 D Skorpio 130,812
8e 22 V Kalachnikova 131,069
9e 6 N Fourcade 131,088
10e 20 H Quineault 131,183
11e 2 H Le Menn 131,188
12e 19 J Maxson 131,271
13e 10 S Capell 131,494
14e 16 D Faraday 131,635
15e 8 A Velasco 131,739
16e 23 F Cassu 131,902
17e 1 L Lacroix 131,957
18e 9 A McKenna 132,115
19e 12 C Van De Sensualist 132,245
20e 18 H Slobodan 132,378
21e 3 R Le Maud 132,785
22e 25 F Deloyster 132,815
23e 21 C Boleyn 132,982
24e 24 P Paruyushchayasyazemlya 133,316
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Izirgua (7-9 oct) - Manche 1/7
2ème séance d'essais libres (configuration qualifications) :
1er 17 M Maxson 125,975
2e 1 L Lacroix 126,495
3e 21 C Boleyn 126,908
4e 4 K Sapporo 127,253
5e 6 N Fourcade 127,642
6e 11 N Gayet 127,830
7e 25 F Deloyster 127,837
8e 19 J Maxson 127,999
9e 5 I Nerio 128,052
10e 8 A Velasco 128,107
11e 2 H Le Menn 128,148
12e 16 D Faraday 128,251
13e 18 H Slobodan 128,375
14e 20 H Quineault 128,544
15e 14 M Madarjeen 128,615
16e 22 V Kalachnikova 128,836
17e 23 F Cassu 128,926
18e 9 A McKenna 129,024
19e 10 S Capell 129,195
20e 7 C McKenna 129,347
21e 12 C Van De Sensualist 129,363
22e 3 R Le Maud 129,627
23e 24 P Paruyushchayasyazemlya 129,825
24e 15 D Skorpio 131,615
1er 17 M Maxson 125,975
2e 1 L Lacroix 126,495
3e 21 C Boleyn 126,908
4e 4 K Sapporo 127,253
5e 6 N Fourcade 127,642
6e 11 N Gayet 127,830
7e 25 F Deloyster 127,837
8e 19 J Maxson 127,999
9e 5 I Nerio 128,052
10e 8 A Velasco 128,107
11e 2 H Le Menn 128,148
12e 16 D Faraday 128,251
13e 18 H Slobodan 128,375
14e 20 H Quineault 128,544
15e 14 M Madarjeen 128,615
16e 22 V Kalachnikova 128,836
17e 23 F Cassu 128,926
18e 9 A McKenna 129,024
19e 10 S Capell 129,195
20e 7 C McKenna 129,347
21e 12 C Van De Sensualist 129,363
22e 3 R Le Maud 129,627
23e 24 P Paruyushchayasyazemlya 129,825
24e 15 D Skorpio 131,615
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Izirgua (7-9 oct) - Manche 1/7
1ère séance de qualifications (tour unique, ordre de départ inverse du résultat des EL2) :
1er 17 M Maxson 126,000
2e 8 A Velasco 126,636
3e 1 L Lacroix 126,947
4e 6 N Fourcade 127,059
5e 2 H Le Menn 127,403
6e 4 K Sapporo 127,491
7e 10 S Capell 127,586
8e 11 N Gayet 128,035
9e 25 F Deloyster 128,099
10e 20 H Quineault 129,027
11e 16 D Faraday 129,120
12e 19 J Maxson 129,150
13e 18 H Slobodan 129,559
14e 23 F Cassu 129,600
15e 24 P Paruyushchayasyazemlya 129,619
16e 5 I Nerio 129,817
17e 9 A McKenna 129,819
18e 21 C Boleyn 129,836
19e 3 R Le Maud 130,712
20e 7 C McKenna 131,183
21e 22 V Kalachnikova 131,237
22e 14 M Madarjeen 131,405
23e 12 C Van De Sensualist 131,467
24e 15 D Skorpio 133,230
1er 17 M Maxson 126,000
2e 8 A Velasco 126,636
3e 1 L Lacroix 126,947
4e 6 N Fourcade 127,059
5e 2 H Le Menn 127,403
6e 4 K Sapporo 127,491
7e 10 S Capell 127,586
8e 11 N Gayet 128,035
9e 25 F Deloyster 128,099
10e 20 H Quineault 129,027
11e 16 D Faraday 129,120
12e 19 J Maxson 129,150
13e 18 H Slobodan 129,559
14e 23 F Cassu 129,600
15e 24 P Paruyushchayasyazemlya 129,619
16e 5 I Nerio 129,817
17e 9 A McKenna 129,819
18e 21 C Boleyn 129,836
19e 3 R Le Maud 130,712
20e 7 C McKenna 131,183
21e 22 V Kalachnikova 131,237
22e 14 M Madarjeen 131,405
23e 12 C Van De Sensualist 131,467
24e 15 D Skorpio 133,230
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Izirgua (7-9 oct) - Manche 1/7
1ère course :
1er 5 I Nerio 2714,678
2e 1 L Lacroix 2723,767
3e 20 H Quineault 2724,413
4e 2 H Le Menn 2728,477
5e 10 S Capell 2729,006
6e 17 M Maxson 2730,173
7e 7 C McKenna 2732,435
8e 4 K Sapporo 2732,483
9e 6 N Fourcade 2733,442
10e 16 D Faraday 2735,676
11e 8 A Velasco 2736,576
12e 11 N Gayet 2736,879
13e 14 M Madarjeen 2742,954
14e 18 H Slobodan 2745,690
15e 9 A McKenna 2746,197
16e 15 D Skorpio 2748,991
17e 3 R Le Maud 2751,430
18e 21 C Boleyn 2751,510
19e 12 C Van De Sensualist 2757,739
20e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2760,718
21e 22 V Kalachnikova 2773,325
22e 23 F Cassu 2775,844
23e 25 F Deloyster 2787,569
24e 19 J Maxson 6 tours - Collision
Leaders :
Tour 1-11 : L Lacroix
Tour 12 : K Sapporo
Tours 13-14 : H Le Menn
Tours 15-19 : I Nerio
Interventions du Safety Car :
Tours 7-9 : Collision impliquant A McKenna, F Deloyster et J Maxson
Tours 10-11 : Collision impliquant R Le Maud et V Kalachnikova
Pénalités :
12e tour : F Deloyster - drapeau noir et blanc - provoque une collision
12e tour : V Kalachnikova - drive through - cause une collision
Arrêts aux stands sur incident mécanique :
3e tour : H Quineault
8e tour : I Nerio
11e tour : F Cassu
Arrêts aux stands suite à des incidents de course :
5e tour : I Nerio
7e tour : A McKenna
10e tour : R Le Maud
10e tour : V Kalachnikova
12e tour : P Paruyushchayasyazemlya
1er 5 I Nerio 2714,678
2e 1 L Lacroix 2723,767
3e 20 H Quineault 2724,413
4e 2 H Le Menn 2728,477
5e 10 S Capell 2729,006
6e 17 M Maxson 2730,173
7e 7 C McKenna 2732,435
8e 4 K Sapporo 2732,483
9e 6 N Fourcade 2733,442
10e 16 D Faraday 2735,676
11e 8 A Velasco 2736,576
12e 11 N Gayet 2736,879
13e 14 M Madarjeen 2742,954
14e 18 H Slobodan 2745,690
15e 9 A McKenna 2746,197
16e 15 D Skorpio 2748,991
17e 3 R Le Maud 2751,430
18e 21 C Boleyn 2751,510
19e 12 C Van De Sensualist 2757,739
20e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2760,718
21e 22 V Kalachnikova 2773,325
22e 23 F Cassu 2775,844
23e 25 F Deloyster 2787,569
24e 19 J Maxson 6 tours - Collision
Leaders :
Tour 1-11 : L Lacroix
Tour 12 : K Sapporo
Tours 13-14 : H Le Menn
Tours 15-19 : I Nerio
Interventions du Safety Car :
Tours 7-9 : Collision impliquant A McKenna, F Deloyster et J Maxson
Tours 10-11 : Collision impliquant R Le Maud et V Kalachnikova
Pénalités :
12e tour : F Deloyster - drapeau noir et blanc - provoque une collision
12e tour : V Kalachnikova - drive through - cause une collision
Arrêts aux stands sur incident mécanique :
3e tour : H Quineault
8e tour : I Nerio
11e tour : F Cassu
Arrêts aux stands suite à des incidents de course :
5e tour : I Nerio
7e tour : A McKenna
10e tour : R Le Maud
10e tour : V Kalachnikova
12e tour : P Paruyushchayasyazemlya
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Izirgua (7-9 oct) - Manche 1/7
2ème séance de qualifications (tour unique, ordre de départ similaire à l'ordre d'arrivée de la première course) :
1er 19 J Maxson 126,569
2e 4 K Sapporo 127,433
3e 9 A McKenna 127,453
4e 17 M Maxson 127,602
5e 10 S Capell 127,652
6e 2 H Le Menn 127,728
7e 18 H Slobodan 127,968
8e 23 F Cassu 128,165
9e 11 N Gayet 128,252
10e 22 V Kalachnikova 128,525
11e 24 P Paruyushchayasyazemlya 128,704
12e 1 L Lacroix 128,780
13e 12 C Van De Sensualist 129,017
14e 6 N Fourcade 129,140
15e 14 M Madarjeen 129,210
16e 25 F Deloyster 129,491
17e 21 C Boleyn 129,806
18e 16 D Faraday 129,809
19e 15 D Skorpio 130,895
20e 20 H Quineault 131,088
21e 3 R Le Maud 131,470
22e 7 C McKenna 131,634
23e 8 A Velasco 131,924
24e 5 I Nerio 132,046
1er 19 J Maxson 126,569
2e 4 K Sapporo 127,433
3e 9 A McKenna 127,453
4e 17 M Maxson 127,602
5e 10 S Capell 127,652
6e 2 H Le Menn 127,728
7e 18 H Slobodan 127,968
8e 23 F Cassu 128,165
9e 11 N Gayet 128,252
10e 22 V Kalachnikova 128,525
11e 24 P Paruyushchayasyazemlya 128,704
12e 1 L Lacroix 128,780
13e 12 C Van De Sensualist 129,017
14e 6 N Fourcade 129,140
15e 14 M Madarjeen 129,210
16e 25 F Deloyster 129,491
17e 21 C Boleyn 129,806
18e 16 D Faraday 129,809
19e 15 D Skorpio 130,895
20e 20 H Quineault 131,088
21e 3 R Le Maud 131,470
22e 7 C McKenna 131,634
23e 8 A Velasco 131,924
24e 5 I Nerio 132,046
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Izirgua (7-9 oct) - Manche 1/7
2ème course :
1er 9 A McKenna 2721,462
2e 6 N Fourcade 2721,520
3e 2 H Le Menn 2723,373
4e 5 I Nerio 2723,647
5e 14 M Madarjeen 2724,506
6e 11 N Gayet 2724,945
7e 7 C McKenna 2725,133
8e 17 M Maxson 2725,855
9e 23 F Cassu 2727,352
10e 20 H Quineault 2729,400
11e 15 D Skorpio 2730,300
12e 8 A Velasco 2730,489
13e 19 J Maxson 2730,525
14e 3 R Le Maud 2731,553
15e 18 H Slobodan 2731,859
16e 16 D Faraday 2732,085
17e 12 C Van De Sensualist 2734,071
18e 21 C Boleyn 2734,617
19e 25 F Deloyster 2735,161
20e 10 S Capell 2735,348
21e 22 V Kalachnikova 2740,369
22e 4 K Sapporo 16 tours - Collision
23e 1 L Lacroix 16 tours - Collision
24e 24 P Paruyushchayasyazemlya 13 tours - Accident
Leaders successifs :
Tours 1-10 : K Sapporo
Tour 11 : S Capell
Tours 12-16 : K Sapporo
Tours 17-19 : A McKenna
Interventions du Safety Car :
Tours 14-16 : Accident de P Paruyushchayasyazemlya
Tours 17-18 : Collision impliquant L Lacroix, K Sapporo et S Capell
Pénalités :
L Lacroix - 10 places de pénalité sur la grille de la 3e course - Provoque une collision
Arrêts aux stands sur incident mécanique :
1er tour : A Velasco
4e tour : V Kalachnikova
Arrêts aux stands suite à un incident de course :
17e tour : S Capell
1er 9 A McKenna 2721,462
2e 6 N Fourcade 2721,520
3e 2 H Le Menn 2723,373
4e 5 I Nerio 2723,647
5e 14 M Madarjeen 2724,506
6e 11 N Gayet 2724,945
7e 7 C McKenna 2725,133
8e 17 M Maxson 2725,855
9e 23 F Cassu 2727,352
10e 20 H Quineault 2729,400
11e 15 D Skorpio 2730,300
12e 8 A Velasco 2730,489
13e 19 J Maxson 2730,525
14e 3 R Le Maud 2731,553
15e 18 H Slobodan 2731,859
16e 16 D Faraday 2732,085
17e 12 C Van De Sensualist 2734,071
18e 21 C Boleyn 2734,617
19e 25 F Deloyster 2735,161
20e 10 S Capell 2735,348
21e 22 V Kalachnikova 2740,369
22e 4 K Sapporo 16 tours - Collision
23e 1 L Lacroix 16 tours - Collision
24e 24 P Paruyushchayasyazemlya 13 tours - Accident
Leaders successifs :
Tours 1-10 : K Sapporo
Tour 11 : S Capell
Tours 12-16 : K Sapporo
Tours 17-19 : A McKenna
Interventions du Safety Car :
Tours 14-16 : Accident de P Paruyushchayasyazemlya
Tours 17-18 : Collision impliquant L Lacroix, K Sapporo et S Capell
Pénalités :
L Lacroix - 10 places de pénalité sur la grille de la 3e course - Provoque une collision
Arrêts aux stands sur incident mécanique :
1er tour : A Velasco
4e tour : V Kalachnikova
Arrêts aux stands suite à un incident de course :
17e tour : S Capell
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Izirgua (7-9 oct) - Manche 1/7
Classement du championnat après 2 courses :
Pilotes :
1er 5 I Nerio 30
2e 2 H Le Menn 22
3e 9 A McKenna 20
4e 6 N Fourcade 17
5e 1 L Lacroix 15
6e 20 H Quineault 13
7e 17 M Maxson 9
8e 14 M Madarjeen 8
9e 10 S Capell 8
10e 7 C McKenna 8
11e 11 N Gayet 6
12e 4 K Sapporo 3
13e 23 F Cassu 2
14e 16 D Faraday 1
15e 8 A Velasco 0
16e 15 D Skorpio 0
17e 19 J Maxson 0
18e 18 H Slobodan 0
19e 3 R Le Maud 0
20e 12 C Van De Sensualist 0
21e 21 C Bolyen 0
22e 25 F Deloyster 0
23e 24 P Paruyushchayasyazemlya 0
24e 22 V Kalachnikova 0
Équipes :
1er 4-6 Dragon Racing 50
2e 1-3 Race Attack 37
3e 7-9 Mc V Racing 28
4e 10-12 CC Team 14
5e 20-22 QBK Racing 13
6e 14-16 Team Sofitel 9
7e 17-19 Les Patriotes 9
8e 23-25 Yellow Ball Raciiin' 2
Pilotes :
1er 5 I Nerio 30
2e 2 H Le Menn 22
3e 9 A McKenna 20
4e 6 N Fourcade 17
5e 1 L Lacroix 15
6e 20 H Quineault 13
7e 17 M Maxson 9
8e 14 M Madarjeen 8
9e 10 S Capell 8
10e 7 C McKenna 8
11e 11 N Gayet 6
12e 4 K Sapporo 3
13e 23 F Cassu 2
14e 16 D Faraday 1
15e 8 A Velasco 0
16e 15 D Skorpio 0
17e 19 J Maxson 0
18e 18 H Slobodan 0
19e 3 R Le Maud 0
20e 12 C Van De Sensualist 0
21e 21 C Bolyen 0
22e 25 F Deloyster 0
23e 24 P Paruyushchayasyazemlya 0
24e 22 V Kalachnikova 0
Équipes :
1er 4-6 Dragon Racing 50
2e 1-3 Race Attack 37
3e 7-9 Mc V Racing 28
4e 10-12 CC Team 14
5e 20-22 QBK Racing 13
6e 14-16 Team Sofitel 9
7e 17-19 Les Patriotes 9
8e 23-25 Yellow Ball Raciiin' 2
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Izirgua (7-9 oct) - Manche 1/7
3ème séance de qualifications (ordre de départ similaire à l'ordre d'arrivée de la 2e course) :
1er 4 K Sapporo 125,771
2e 10 S Capell 126,574
3e 17 M Maxson 127,172
4e 8 A Velasco 127,387
5e 2 H Le Menn 127,572
6e 9 A McKenna 127,812
7e 1 L Lacroix 128,941
8e 21 C Boleyn 128,969
9e 5 I Nerio 129,003
10e 24 P Paruyushchayasyazemlya 129,625
11e 18 H Slobodan 129,668
12e 16 D Faraday 129,678
13e 22 V Kalachnikova 130,038
14e 25 F Deloyster 130,056
15e 19 J Maxson 130,093
16e 20 H Quineault 130,133
17e 7 C McKenna 130,134
18e 11 N Gayet 130,171
19e 23 F Cassu 130,527
20e 6 N Fourcade 130,655
21e 15 D Skorpio 130,716
22e 12 C Van De Sensualist 131,559
23e 14 M Madarjeen 132,090
24e 3 R Le Maud DNF
R Le Maud n'a pas pu terminer son tour lancé en raison d'un problème mécanique
1er 4 K Sapporo 125,771
2e 10 S Capell 126,574
3e 17 M Maxson 127,172
4e 8 A Velasco 127,387
5e 2 H Le Menn 127,572
6e 9 A McKenna 127,812
7e 1 L Lacroix 128,941
8e 21 C Boleyn 128,969
9e 5 I Nerio 129,003
10e 24 P Paruyushchayasyazemlya 129,625
11e 18 H Slobodan 129,668
12e 16 D Faraday 129,678
13e 22 V Kalachnikova 130,038
14e 25 F Deloyster 130,056
15e 19 J Maxson 130,093
16e 20 H Quineault 130,133
17e 7 C McKenna 130,134
18e 11 N Gayet 130,171
19e 23 F Cassu 130,527
20e 6 N Fourcade 130,655
21e 15 D Skorpio 130,716
22e 12 C Van De Sensualist 131,559
23e 14 M Madarjeen 132,090
24e 3 R Le Maud DNF
R Le Maud n'a pas pu terminer son tour lancé en raison d'un problème mécanique
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 4] Izirgua (7-9 oct) - Manche 1/7
3ème course :
1er 20 H Quineault 2797,286
2e 8 A Velasco 2797,456
3e 17 M Maxson 2797,881
4e 16 D Faraday 2799,325
5e 14 M Madarjeen 2800,235
6e 6 N Fourcade 2801,633
7e 11 N Gayet 2802,610
8e 1 L Lacroix 2804,103
9e 23 F Cassu 2805,032
10e 18 H Slobodan 2805,653
11e 2 H Le Menn 2805,902
12e 22 V Kalachnikova 2807,122
13e 19 J Maxson 2807,798
14e 25 F Deloyster 2808,283
15e 12 C Van De Sensualist 2813,612
16e 21 C Boleyn 2813,703
17e 4 K Sapporo 2820,449
18e 7 C McKenna 14 tours - Mécanique
19e 24 P Paruyushchayasyazemlya 14 tours - Collision
20e 5 I Nerio 14 tours - Collision
21e 3 R Le Maud 14 tours - Collision
22e 10 S Capell 10 tours - Mécanique
23e 15 D Skorpio 6 tours - Mécanique
24e 9 A McKenna 4 tours - Collision
Leaders successifs :
Tours 1-4 : S Capell
Tours 5-7 : K Sapporo
Tours 8-10 : S Capell
Tours 11-13 : K Sapporo
Tours 14-17 : H Le Menn
Tours 18-19 : H Quineault
Drapeaux rouges :
1er départ : D Skorpio a calé
Périodes de Safety Car :
Tours 5-7 : Collision impliquant L Lacroix, I Nerio et A McKenna
Tours 15-17 : Collision impliquant R Le Maud, I Nerio et P Paruyushchayasyazemlya
Pénalités :
8e tour : L Lacroix - stop and go - provoque une collision
8e tour : H Slobodan - stop and go - défense de position irrégulière
13e tour : J Maxson - drive through - dépassement sous drapeau jaune
18e tour : K Sapporo - stop and go - vitesse excessive dans la ligne des stands
P Paruyushchayasyazemlya - 15 places de pénalité sur la grille de la 1ère course de Casarsatra - provoque une collision
Arrêts aux stands dus à un incident mécanique :
2e tour : C Boleyn
10e tour : M Maxson
Arrêts aux stands dus à un incident de course :
1er tour : H Le Menn
5e tour : L Lacroix
1er 20 H Quineault 2797,286
2e 8 A Velasco 2797,456
3e 17 M Maxson 2797,881
4e 16 D Faraday 2799,325
5e 14 M Madarjeen 2800,235
6e 6 N Fourcade 2801,633
7e 11 N Gayet 2802,610
8e 1 L Lacroix 2804,103
9e 23 F Cassu 2805,032
10e 18 H Slobodan 2805,653
11e 2 H Le Menn 2805,902
12e 22 V Kalachnikova 2807,122
13e 19 J Maxson 2807,798
14e 25 F Deloyster 2808,283
15e 12 C Van De Sensualist 2813,612
16e 21 C Boleyn 2813,703
17e 4 K Sapporo 2820,449
18e 7 C McKenna 14 tours - Mécanique
19e 24 P Paruyushchayasyazemlya 14 tours - Collision
20e 5 I Nerio 14 tours - Collision
21e 3 R Le Maud 14 tours - Collision
22e 10 S Capell 10 tours - Mécanique
23e 15 D Skorpio 6 tours - Mécanique
24e 9 A McKenna 4 tours - Collision
Leaders successifs :
Tours 1-4 : S Capell
Tours 5-7 : K Sapporo
Tours 8-10 : S Capell
Tours 11-13 : K Sapporo
Tours 14-17 : H Le Menn
Tours 18-19 : H Quineault
Drapeaux rouges :
1er départ : D Skorpio a calé
Périodes de Safety Car :
Tours 5-7 : Collision impliquant L Lacroix, I Nerio et A McKenna
Tours 15-17 : Collision impliquant R Le Maud, I Nerio et P Paruyushchayasyazemlya
Pénalités :
8e tour : L Lacroix - stop and go - provoque une collision
8e tour : H Slobodan - stop and go - défense de position irrégulière
13e tour : J Maxson - drive through - dépassement sous drapeau jaune
18e tour : K Sapporo - stop and go - vitesse excessive dans la ligne des stands
P Paruyushchayasyazemlya - 15 places de pénalité sur la grille de la 1ère course de Casarsatra - provoque une collision
Arrêts aux stands dus à un incident mécanique :
2e tour : C Boleyn
10e tour : M Maxson
Arrêts aux stands dus à un incident de course :
1er tour : H Le Menn
5e tour : L Lacroix