Lieu : Aspen
Région : Coeur de Frôce
Type de tracé : Urbain
Longueur du tour : 3,776 km
Longueur de la course courte : 27 tours / 101,952 km
Longueur de la course longue : 53 tours / 200,128 km
Calendrier :
Samedi 3 septembre :
Risques de précipitations : 80 %
Essais libres : 20 h 00
Qualifications : 22 h 30
Dimanche 4 septembre :
Risques de précipitations : 30 %
Course courte : 21 h 00
Course longue : 22 h 30
Historique du circuit :
Saison 1 :
Course annulée
Saison 2 (9ème manche sur 9) :
Qualifications :
1er 5 V Valbonesi 89,541
2e 2 H Le Menn 89,582
3e 4 K Sapporo 89,761
Course qualificative A - 20 tours :
1er 6 C Valmont
2e 24 N Fourcade
3e 5 V Valbonesi
Pole :5 V Valbonesi - Meilleur temps des qualifications
Course qualificative B - 20 tours :
1er 18 A Merteuil 2635,950
2e 22 J Kess 2637,941
3e 15 D Gallon 2638,954
Pole : 2 H Le Menn - Deuxième temps des qualifications
Course de repêchage de 33 tours (sous la pluie) :
1er 21 M Adelie 4454,248
2e 2 H Le Menn 4459,868
3e 3 I Nerio 4459,886
Pole : 31 L Muzzarelli - 8e de la course qualificative A et 21e temps des qualifications
Course principale de 53 tours (sous la pluie) :
1er 22 J Kess 5741,649
2e 3 I Nerio 5742,071
3e 32 N Gayet 5750,492
Pole : 18 A Merteuil - Gagnante de la course qualificative B et 6e temps des qualifications
[Saison 3] Aspen (3/4 sep) - Manche 13/14
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 3] Aspen (3/4 sep) - Manche 13/14
Essais libres :
Séance disputée sous la pluie
1 1 I Nerio 105,949
2 2 K Sapporo 106,405
3 30 C Boleyn 106,578
4 20 F Cassu 106,665
5 10 V Valbonesi 106,798
6 7 C McKenna 107,008
7 9 C Valmont 107,130
8 16 N Fourcade 107,178
9 14 A Merteuil 107,410
10 24 S Le Maud 107,727
11 6 L Lacroix 107,889
12 5 H Le Menn 107,907
13 3 S Capell 108,068
14 12 H Slobodan 108,207
15 28 A McKenna 108,707
16 17 H Quineault 108,881
17 22 M Maxson 108,914
18 32 A Hamilton 109,226
19 25 R Le Maud 109,313
20 11 M Madarjeen 109,400
21 26 N Gayet 109,449
22 8 A Velasco 109,590
23 18 J Kess 109,688
24 19 J Herbien 110,205
25 15 V Casalesi 110,265
26 27 J Kusher 110,530
27 29 D Fevernov 110,548
28 4 J Balian 111,083
29 31 J Habsbourg 111,097
30 23 J Maxson 111,166
31 33 N Kraemer 111,402
32 21 P Paruyush. 111,709
Séance disputée sous la pluie
1 1 I Nerio 105,949
2 2 K Sapporo 106,405
3 30 C Boleyn 106,578
4 20 F Cassu 106,665
5 10 V Valbonesi 106,798
6 7 C McKenna 107,008
7 9 C Valmont 107,130
8 16 N Fourcade 107,178
9 14 A Merteuil 107,410
10 24 S Le Maud 107,727
11 6 L Lacroix 107,889
12 5 H Le Menn 107,907
13 3 S Capell 108,068
14 12 H Slobodan 108,207
15 28 A McKenna 108,707
16 17 H Quineault 108,881
17 22 M Maxson 108,914
18 32 A Hamilton 109,226
19 25 R Le Maud 109,313
20 11 M Madarjeen 109,400
21 26 N Gayet 109,449
22 8 A Velasco 109,590
23 18 J Kess 109,688
24 19 J Herbien 110,205
25 15 V Casalesi 110,265
26 27 J Kusher 110,530
27 29 D Fevernov 110,548
28 4 J Balian 111,083
29 31 J Habsbourg 111,097
30 23 J Maxson 111,166
31 33 N Kraemer 111,402
32 21 P Paruyush. 111,709
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 3] Aspen (3/4 sep) - Manche 13/14
Qualifications :
Séance disputée sous la pluie
1 2 K Sapporo 99,856
2 20 F Cassu 99,980
3 22 M Maxson 100,537
4 5 H Le Menn 100,704
5 6 L Lacroix 100,726
6 7 C McKenna 100,774
7 10 V Valbonesi 100,912
8 1 I Nerio 101,009
9 30 C Boleyn 101,251
10 17 H Quineault 101,484
11 4 J Balian 101,712
12 16 N Fourcade 101,832
13 9 C Valmont 102,125
14 28 A McKenna 102,491
15 32 A Hamilton 102,558
16 14 A Merteuil 102,559
17 18 J Kess 102,756
18 21 P Paruyush. 102,862
19 3 S Capell 103,037
20 19 J Herbien 103,295
21 11 M Madarjeen 103,304
22 12 H Slobodan 104,128
23 27 J Kusher 104,152
24 31 J Habsbourg 104,201
25 15 V Casalesi 104,344
26 23 J Maxson 104,537
27 24 S Le Maud 104,589
28 33 N Kraemer 104,599
29 26 N Gayet 104,741
30 29 D Fevernov 105,084
31 25 R Le Maud 105,168
32 8 A Velasco DNF
M Maxson pénalisée de 5 places pour gêne d'un concurrent
H Quineault pénalisé de 15 places (10 + 5) pour avoir provoqué une collision lors de la course précédente et avoir gêné un concurrent
Séance disputée sous la pluie
1 2 K Sapporo 99,856
2 20 F Cassu 99,980
3 22 M Maxson 100,537
4 5 H Le Menn 100,704
5 6 L Lacroix 100,726
6 7 C McKenna 100,774
7 10 V Valbonesi 100,912
8 1 I Nerio 101,009
9 30 C Boleyn 101,251
10 17 H Quineault 101,484
11 4 J Balian 101,712
12 16 N Fourcade 101,832
13 9 C Valmont 102,125
14 28 A McKenna 102,491
15 32 A Hamilton 102,558
16 14 A Merteuil 102,559
17 18 J Kess 102,756
18 21 P Paruyush. 102,862
19 3 S Capell 103,037
20 19 J Herbien 103,295
21 11 M Madarjeen 103,304
22 12 H Slobodan 104,128
23 27 J Kusher 104,152
24 31 J Habsbourg 104,201
25 15 V Casalesi 104,344
26 23 J Maxson 104,537
27 24 S Le Maud 104,589
28 33 N Kraemer 104,599
29 26 N Gayet 104,741
30 29 D Fevernov 105,084
31 25 R Le Maud 105,168
32 8 A Velasco DNF
M Maxson pénalisée de 5 places pour gêne d'un concurrent
H Quineault pénalisé de 15 places (10 + 5) pour avoir provoqué une collision lors de la course précédente et avoir gêné un concurrent
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 3] Aspen (3/4 sep) - Manche 13/14
Course courte :
1 6 L Lacroix 2656,088
2 2 K Sapporo 2658,351
3 9 C Valmont 2658,864
4 10 V Valbonesi 2662,706
5 7 C McKenna 2664,415
6 20 F Cassu 2668,033
7 14 A Merteuil 2675,968
8 1 I Nerio 2676,398
9 3 S Capell 2688,262
10 4 J Balian 2691,594
11 24 S Le Maud 2692,067
12 11 M Madarjeen 2692,137
13 18 J Kess 2692,177
14 17 H Quineault 2694,415
15 12 H Slobodan 2695,398
16 30 C Boleyn 2695,903
17 22 M Maxson 2696,996
18 28 A McKenna 2698,041
19 5 H Le Menn 2699,665
20 19 J Herbien 2699,897
21 8 A Velasco 2707,437
22 31 J Habsbourg 2707,826
23 23 J Maxson 2711,643
24 27 J Kusher 2711,990
25 32 A Hamilton 2712,060
26 15 V Casalesi 2712,344
27 25 R Le Maud 2714,348
28 33 N Kraemer 2715,746
29 21 P Paruyush. 2728,057
30 26 N Gayet 2736,964
31 29 D Fevernov 2739,644
32 16 N Fourcade 7 tours - Collision
Safety Cars :
Tours 8-11 : Collision impliquant H Le Menn, N Fourcade et C Boleyn
Leaders :
Tours 1-16 : K Sapporo
Tour 17 : L Lacroix
Tour 18 : V Valbonesi
Tour 19 : J Balian
Tour 20 : S Le Maud
Tours 21-27 : L Lacroix
1 6 L Lacroix 2656,088
2 2 K Sapporo 2658,351
3 9 C Valmont 2658,864
4 10 V Valbonesi 2662,706
5 7 C McKenna 2664,415
6 20 F Cassu 2668,033
7 14 A Merteuil 2675,968
8 1 I Nerio 2676,398
9 3 S Capell 2688,262
10 4 J Balian 2691,594
11 24 S Le Maud 2692,067
12 11 M Madarjeen 2692,137
13 18 J Kess 2692,177
14 17 H Quineault 2694,415
15 12 H Slobodan 2695,398
16 30 C Boleyn 2695,903
17 22 M Maxson 2696,996
18 28 A McKenna 2698,041
19 5 H Le Menn 2699,665
20 19 J Herbien 2699,897
21 8 A Velasco 2707,437
22 31 J Habsbourg 2707,826
23 23 J Maxson 2711,643
24 27 J Kusher 2711,990
25 32 A Hamilton 2712,060
26 15 V Casalesi 2712,344
27 25 R Le Maud 2714,348
28 33 N Kraemer 2715,746
29 21 P Paruyush. 2728,057
30 26 N Gayet 2736,964
31 29 D Fevernov 2739,644
32 16 N Fourcade 7 tours - Collision
Safety Cars :
Tours 8-11 : Collision impliquant H Le Menn, N Fourcade et C Boleyn
Leaders :
Tours 1-16 : K Sapporo
Tour 17 : L Lacroix
Tour 18 : V Valbonesi
Tour 19 : J Balian
Tour 20 : S Le Maud
Tours 21-27 : L Lacroix
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 3] Aspen (3/4 sep) - Manche 13/14
Course longue :
1 9 C Valmont 5258,508
2 10 V Valbonesi 5260,966
3 7 C McKenna 5266,035
4 3 S Capell 5276,497
5 6 L Lacroix 5277,577
6 30 C Boleyn 5277,804
7 1 I Nerio 5278,193
8 16 N Fourcade 5301,361
9 17 H Quineault 5306,160
10 29 D Fevernov 5311,057
11 19 J Herbien 5314,888
12 18 J Kess 5318,293
13 8 A Velasco 5322,413
14 4 J Balian 5323,322
15 5 H Le Menn 5323,509
16 12 H Slobodan 5332,592
17 28 A McKenna 5336,104
18 23 J Maxson 5345,578
19 25 R Le Maud 5345,849
20 2 K Sapporo 5351,355
21 32 A Hamilton 5353,635
22 33 N Kraemer 5354,591
23 31 J Habsbourg 5354,953
24 27 J Kusher 5355,157
25 21 P Paruyush. 5364,975
26 26 N Gayet 5381,200
27 15 V Casalesi 49 tours - Mécanique
28 22 M Maxson 46 tours - Mécanique
29 11 M Madarjeen 23 tours - Accident
30 20 F Cassu 0 tour - Collision
31 14 A Merteuil 0 tour - Collision
32 24 S Le Maud 0 tour - Collision
Safety Cars :
Tours 1-6 : Collision impliquant I Nerio, A Merteuil, J Kess, F Cassu et S Le Maud
Tours 24-26 : Accident de M Madarjeen
Leaders :
Tours 1-6 : L Lacroix
Tours 7-16 : C Valmont
Tours 17-18 : V Valbonesi
Tour 19 : C Valmont
Tours 20-31 : V Valbonesi
Tour 32 : C Valmont
Tours 33-34 : V Valbonesi
Tours 35-37 : C McKenna
Tour 38 : C Valmont
Tour 39 : L Lacroix
Tours 40-49 : C Valmont
Tour 50 : V Valbonesi
Tours 51-53 : C Valmont
1 9 C Valmont 5258,508
2 10 V Valbonesi 5260,966
3 7 C McKenna 5266,035
4 3 S Capell 5276,497
5 6 L Lacroix 5277,577
6 30 C Boleyn 5277,804
7 1 I Nerio 5278,193
8 16 N Fourcade 5301,361
9 17 H Quineault 5306,160
10 29 D Fevernov 5311,057
11 19 J Herbien 5314,888
12 18 J Kess 5318,293
13 8 A Velasco 5322,413
14 4 J Balian 5323,322
15 5 H Le Menn 5323,509
16 12 H Slobodan 5332,592
17 28 A McKenna 5336,104
18 23 J Maxson 5345,578
19 25 R Le Maud 5345,849
20 2 K Sapporo 5351,355
21 32 A Hamilton 5353,635
22 33 N Kraemer 5354,591
23 31 J Habsbourg 5354,953
24 27 J Kusher 5355,157
25 21 P Paruyush. 5364,975
26 26 N Gayet 5381,200
27 15 V Casalesi 49 tours - Mécanique
28 22 M Maxson 46 tours - Mécanique
29 11 M Madarjeen 23 tours - Accident
30 20 F Cassu 0 tour - Collision
31 14 A Merteuil 0 tour - Collision
32 24 S Le Maud 0 tour - Collision
Safety Cars :
Tours 1-6 : Collision impliquant I Nerio, A Merteuil, J Kess, F Cassu et S Le Maud
Tours 24-26 : Accident de M Madarjeen
Leaders :
Tours 1-6 : L Lacroix
Tours 7-16 : C Valmont
Tours 17-18 : V Valbonesi
Tour 19 : C Valmont
Tours 20-31 : V Valbonesi
Tour 32 : C Valmont
Tours 33-34 : V Valbonesi
Tours 35-37 : C McKenna
Tour 38 : C Valmont
Tour 39 : L Lacroix
Tours 40-49 : C Valmont
Tour 50 : V Valbonesi
Tours 51-53 : C Valmont