Lieu : Monza
Pays : Italie
Type de tracé : Permanent
Longueur du tour : 5,793 km
Longueur de la course courte : 24 tours / 139,092 km
Longueur de la course longue : 47 tours / 272,271 km
Calendrier :
Samedi 25 juin :
Risques de précipitations : 15 %
Essais libres : 15 h 30
Qualifications : 17 h 00
Dimanche 26 juin :
Risques de précipitations : 50 %
Course courte : 11 h 30
Course longue : 16 h 30
Historique du circuit :
Nouveau circuit
[Saison 3] Monza (25/26 juin) - Manche 5/14
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 3] Monza (25/26 juin) - Manche 5/14
Essais libres :
1er 1 I Nerio 102,152
2e 10 V Valbonesi 102,319
3e 9 C Valmont 103,129
4e 3 S Capell 103,260
5e 6 L Lacroix 103,382
6e 7 C McKenna 103,581
7e 8 A Velasco 103,761
8e 18 J Kess 103,831
9e 31 J Habsbourg 103,932
10e 22 M Maxson 103,943
11e 16 N Fourcade 103,952
12e 5 H Le Menn 104,081
13e 30 C Boleyn 104,089
14e 14 A Merteuil 104,101
15e 15 V Casalesi 104,251
16e 26 N Gayet 104,277
17e 4 J Balian 104,443
18e 20 F Cassu 104,921
19e 32 A Hamilton 105,083
20e 12 H Slobodan 105,117
21e 33 N Kraemer 105,169
22e 11 M Madarjeen 105,224
23e 27 J Kusher 105,276
24e 28 A McKenna 105,321
25e 21 P Paruyush. 105,388
26e 2 K Sapporo 105,598
27e 24 S Le Maud 105,616
28e 19 J Herbien 105,674
29e 17 H Quineault 105,751
30e 25 R Le Maud 106,011
31e 23 J Maxson 106,172
32e 29 D Fevernov 106,425
1er 1 I Nerio 102,152
2e 10 V Valbonesi 102,319
3e 9 C Valmont 103,129
4e 3 S Capell 103,260
5e 6 L Lacroix 103,382
6e 7 C McKenna 103,581
7e 8 A Velasco 103,761
8e 18 J Kess 103,831
9e 31 J Habsbourg 103,932
10e 22 M Maxson 103,943
11e 16 N Fourcade 103,952
12e 5 H Le Menn 104,081
13e 30 C Boleyn 104,089
14e 14 A Merteuil 104,101
15e 15 V Casalesi 104,251
16e 26 N Gayet 104,277
17e 4 J Balian 104,443
18e 20 F Cassu 104,921
19e 32 A Hamilton 105,083
20e 12 H Slobodan 105,117
21e 33 N Kraemer 105,169
22e 11 M Madarjeen 105,224
23e 27 J Kusher 105,276
24e 28 A McKenna 105,321
25e 21 P Paruyush. 105,388
26e 2 K Sapporo 105,598
27e 24 S Le Maud 105,616
28e 19 J Herbien 105,674
29e 17 H Quineault 105,751
30e 25 R Le Maud 106,011
31e 23 J Maxson 106,172
32e 29 D Fevernov 106,425
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 3] Monza (25/26 juin) - Manche 5/14
1ère partie des qualifications :
1 8 A Velasco 94,644
2 1 I Nerio 95,083
3 5 H Le Menn 96,022
4 10 V Valbonesi 96,430
5 22 M Maxson 96,443
6 9 C Valmont 96,611
7 6 L Lacroix 96,677
8 4 J Balian 96,761
9 21 P Paruyush. 97,012
10 14 A Merteuil 98,046
11 27 J Kusher 98,236
12 19 J Herbien 98,255
13 24 S Le Maud 98,281
14 32 A Hamilton 98,282
15 7 C McKenna 98,409
16 31 J Habsbourg 98,448
17 11 M Madarjeen 98,474
18 30 C Boleyn 98,636
19 2 K Sapporo 98,871
20 16 N Fourcade 98,887
21 18 J Kess 98,888
22e 20 F Cassu 98,916
23e 17 H Quineault 99,031
24e 15 V Casalesi 99,216
25e 28 A McKenna 99,428
26e 23 J Maxson 99,468
27e 33 N Kraemer 99,689
28e 12 H Slobodan 100,374
29e 3 S Capell 100,459
30e 29 D Fevernov 101,110
31e 25 R Le Maud 101,465
32e 26 N Gayet 101,661
Deuxième partie des qualifications :
1 8 A Velasco 94,637
2 5 H Le Menn 94,965
3 1 I Nerio 95,895
4 9 C Valmont 96,179
5 10 V Valbonesi 96,194
6 22 M Maxson 96,503
7 21 P Paruyush. 97,284
8 7 C McKenna 97,341
9 14 A Merteuil 97,358
10 4 J Balian 97,608
11e 2 K Sapporo 97,820
12e 27 J Kusher 97,901
13e 6 L Lacroix 98,157
14e 32 A Hamilton 98,282
15e 16 N Fourcade 98,308
16e 30 C Boleyn 98,636
17e 18 J Kess 98,957
18e 19 J Herbien 99,343
19e 24 S Le Maud 99,404
20e 11 M Madarjeen 99,507
21e 31 J Habsbourg 99,555
Troisième partie des qualifications :
1er 5 H Le Menn 95,242
2e 1 I Nerio 95,274
3e 8 A Velasco 95,726
4e 22 M Maxson 96,604
5e 9 C Valmont 96,664
6e 21 P Paruyush. 97,347
7e 10 V Valbonesi 97,374
8e 7 C McKenna 97,390
9e 14 A Merteuil 97,459
10e 4 J Balian 97,869
Grille de la course courte :
1er 5 H Le Menn 95,242
2e 1 I Nerio 95,274
3e 8 A Velasco 95,726
4e 22 M Maxson 96,604
5e 21 P Paruyush. 97,347
6e 10 V Valbonesi 97,374
7e 7 C McKenna 97,390
8e 14 A Merteuil 97,459
9e 4 J Balian 97,869
10e 9 C Valmont 96,664*
11e 2 K Sapporo 97,820
12e 27 J Kusher 97,901
13e 6 L Lacroix 98,157
14e 32 A Hamilton 98,282
15e 16 N Fourcade 98,308
16e 30 C Boleyn 98,636
17e 18 J Kess 98,957
18e 19 J Herbien 99,343
19e 24 S Le Maud 99,404
20e 11 M Madarjeen 99,507
21e 31 J Habsbourg 99,555
22e 20 F Cassu 98,916
23e 17 H Quineault 99,031
24e 15 V Casalesi 99,216
25e 28 A McKenna 99,428
26e 23 J Maxson 99,468
27e 3 S Capell 100,459
28e 29 D Fevernov 101,110
29e 25 R Le Maud 101,465
30e 26 N Gayet 101,661
31e 12 H Slobodan 100,374**
32e 33 N Kraemer 99,689***
* Pénalisé de 5 places pour avoir gêné P Paruyush. en Q3
** Pénalisé de 5 places pour non respect des drapeaux jaunes lors de la course longue de Farelle
*** Partira de la ligne des stands suite à son exclusion des résultats de la course longue de Farelle
1 8 A Velasco 94,644
2 1 I Nerio 95,083
3 5 H Le Menn 96,022
4 10 V Valbonesi 96,430
5 22 M Maxson 96,443
6 9 C Valmont 96,611
7 6 L Lacroix 96,677
8 4 J Balian 96,761
9 21 P Paruyush. 97,012
10 14 A Merteuil 98,046
11 27 J Kusher 98,236
12 19 J Herbien 98,255
13 24 S Le Maud 98,281
14 32 A Hamilton 98,282
15 7 C McKenna 98,409
16 31 J Habsbourg 98,448
17 11 M Madarjeen 98,474
18 30 C Boleyn 98,636
19 2 K Sapporo 98,871
20 16 N Fourcade 98,887
21 18 J Kess 98,888
22e 20 F Cassu 98,916
23e 17 H Quineault 99,031
24e 15 V Casalesi 99,216
25e 28 A McKenna 99,428
26e 23 J Maxson 99,468
27e 33 N Kraemer 99,689
28e 12 H Slobodan 100,374
29e 3 S Capell 100,459
30e 29 D Fevernov 101,110
31e 25 R Le Maud 101,465
32e 26 N Gayet 101,661
Deuxième partie des qualifications :
1 8 A Velasco 94,637
2 5 H Le Menn 94,965
3 1 I Nerio 95,895
4 9 C Valmont 96,179
5 10 V Valbonesi 96,194
6 22 M Maxson 96,503
7 21 P Paruyush. 97,284
8 7 C McKenna 97,341
9 14 A Merteuil 97,358
10 4 J Balian 97,608
11e 2 K Sapporo 97,820
12e 27 J Kusher 97,901
13e 6 L Lacroix 98,157
14e 32 A Hamilton 98,282
15e 16 N Fourcade 98,308
16e 30 C Boleyn 98,636
17e 18 J Kess 98,957
18e 19 J Herbien 99,343
19e 24 S Le Maud 99,404
20e 11 M Madarjeen 99,507
21e 31 J Habsbourg 99,555
Troisième partie des qualifications :
1er 5 H Le Menn 95,242
2e 1 I Nerio 95,274
3e 8 A Velasco 95,726
4e 22 M Maxson 96,604
5e 9 C Valmont 96,664
6e 21 P Paruyush. 97,347
7e 10 V Valbonesi 97,374
8e 7 C McKenna 97,390
9e 14 A Merteuil 97,459
10e 4 J Balian 97,869
Grille de la course courte :
1er 5 H Le Menn 95,242
2e 1 I Nerio 95,274
3e 8 A Velasco 95,726
4e 22 M Maxson 96,604
5e 21 P Paruyush. 97,347
6e 10 V Valbonesi 97,374
7e 7 C McKenna 97,390
8e 14 A Merteuil 97,459
9e 4 J Balian 97,869
10e 9 C Valmont 96,664*
11e 2 K Sapporo 97,820
12e 27 J Kusher 97,901
13e 6 L Lacroix 98,157
14e 32 A Hamilton 98,282
15e 16 N Fourcade 98,308
16e 30 C Boleyn 98,636
17e 18 J Kess 98,957
18e 19 J Herbien 99,343
19e 24 S Le Maud 99,404
20e 11 M Madarjeen 99,507
21e 31 J Habsbourg 99,555
22e 20 F Cassu 98,916
23e 17 H Quineault 99,031
24e 15 V Casalesi 99,216
25e 28 A McKenna 99,428
26e 23 J Maxson 99,468
27e 3 S Capell 100,459
28e 29 D Fevernov 101,110
29e 25 R Le Maud 101,465
30e 26 N Gayet 101,661
31e 12 H Slobodan 100,374**
32e 33 N Kraemer 99,689***
* Pénalisé de 5 places pour avoir gêné P Paruyush. en Q3
** Pénalisé de 5 places pour non respect des drapeaux jaunes lors de la course longue de Farelle
*** Partira de la ligne des stands suite à son exclusion des résultats de la course longue de Farelle
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 3] Monza (25/26 juin) - Manche 5/14
Course courte :
Classement après 22 tours - 127,446 km
1er 1 I Nerio 2284,168
2e 9 C Valmont 2300,179
3e 8 A Velasco 2304,829
4e 5 H Le Menn 2308,857
5e 6 L Lacroix 2335,665
6e 11 M Madarjeen 2347,707
7e 10 V Valbonesi 2348,500
8e 27 J Kusher 2352,064
9e 2 K Sapporo 2353,739
10e 4 J Balian 2357,424
11e 20 F Cassu 2359,032
12e 17 H Quineault 2360,226
13e 22 M Maxson 2360,664
14e 18 J Kess 2362,979
15e 3 S Capell 2363,403
16e 16 N Fourcade 2363,950
17e 7 C McKenna 2365,055
18e 21 P Paruyush. 2366,826
19e 30 C Boleyn 2368,790
20e 28 A McKenna 2371,179
21e 24 S Le Maud 2371,590
22e 31 J Habsbourg 2373,355
23e 23 J Maxson 2374,006
24e 19 J Herbien 2374,315
25e 15 V Casalesi 2377,352
26e 25 R Le Maud 2380,450
27e 26 N Gayet 2382,563
28e 32 A Hamilton 2388,240
29e 29 D Fevernov 2389,775
30e 12 H Slobodan 2404,116
31e 33 N Kraemer 2430,852
32e 14 A Merteuil 13 tours - Mécanique
Leaders successifs :
Tour 1 : A Velasco
Tours 2-22 : I Nerio
Drapeaux rouges :
1er départ : A Merteuil a calé
2e départ : Collision impliquant S Capell, H Slobodan, R Le Maud et N Gayet
Safety Cars :
Néant
Pénalités :
1er tour : H Slobodan - drapeau noir et blanc - Provoque une collision
2e tour : N Fourcade - drive through - départ anticipé
15e tour : J Habsbourg - drive through - défense de position non réglementaire
Incidents Mécaniques :
5e tour : V Valbonesi - Crevaison
12e tour : C Boleyn - Réparations d'urgence
18e tour : C McKenna - Réparations de dégâts consécutifs à un accident
21e tour : N Kraemer - Réparations d'urgence
Classement après 22 tours - 127,446 km
1er 1 I Nerio 2284,168
2e 9 C Valmont 2300,179
3e 8 A Velasco 2304,829
4e 5 H Le Menn 2308,857
5e 6 L Lacroix 2335,665
6e 11 M Madarjeen 2347,707
7e 10 V Valbonesi 2348,500
8e 27 J Kusher 2352,064
9e 2 K Sapporo 2353,739
10e 4 J Balian 2357,424
11e 20 F Cassu 2359,032
12e 17 H Quineault 2360,226
13e 22 M Maxson 2360,664
14e 18 J Kess 2362,979
15e 3 S Capell 2363,403
16e 16 N Fourcade 2363,950
17e 7 C McKenna 2365,055
18e 21 P Paruyush. 2366,826
19e 30 C Boleyn 2368,790
20e 28 A McKenna 2371,179
21e 24 S Le Maud 2371,590
22e 31 J Habsbourg 2373,355
23e 23 J Maxson 2374,006
24e 19 J Herbien 2374,315
25e 15 V Casalesi 2377,352
26e 25 R Le Maud 2380,450
27e 26 N Gayet 2382,563
28e 32 A Hamilton 2388,240
29e 29 D Fevernov 2389,775
30e 12 H Slobodan 2404,116
31e 33 N Kraemer 2430,852
32e 14 A Merteuil 13 tours - Mécanique
Leaders successifs :
Tour 1 : A Velasco
Tours 2-22 : I Nerio
Drapeaux rouges :
1er départ : A Merteuil a calé
2e départ : Collision impliquant S Capell, H Slobodan, R Le Maud et N Gayet
Safety Cars :
Néant
Pénalités :
1er tour : H Slobodan - drapeau noir et blanc - Provoque une collision
2e tour : N Fourcade - drive through - départ anticipé
15e tour : J Habsbourg - drive through - défense de position non réglementaire
Incidents Mécaniques :
5e tour : V Valbonesi - Crevaison
12e tour : C Boleyn - Réparations d'urgence
18e tour : C McKenna - Réparations de dégâts consécutifs à un accident
21e tour : N Kraemer - Réparations d'urgence
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 3] Monza (25/26 juin) - Manche 5/14
Course longue :
Classement après 46 tours - 266,478 km
1er 1 I Nerio 4953,311
2e 9 C Valmont 4961,648
3e 5 H Le Menn 4963,482
4e 7 C McKenna 4964,564
5e 14 A Merteuil 4974,797
6e 6 L Lacroix 4975,051
7e 11 M Madarjeen 4979,226
8e 16 N Fourcade 4981,580
9e 10 V Valbonesi 4982,082
10e 2 K Sapporo 4982,496
11e 31 J Habsbourg 4983,501
12e 8 A Velasco 4989,903
13e 30 C Boleyn 5011,074
14e 3 S Capell 5014,766
15e 24 S Le Maud 5015,825
16e 27 J Kusher 5016,656
17e 28 A McKenna 5020,311
18e 23 J Maxson 5030,715
19e 17 H Quineault 5031,094
20e 12 H Slobodan 5031,128
21e 25 R Le Maud 5031,285
22e 21 P Paruyush. 5031,464
23e 15 V Casalesi 5036,922
24e 33 N Kraemer 5042,327
25e 4 J Balian 5044,141
26e 29 D Fevernov 5044,386
27e 26 N Gayet 5056,393
28e 22 M Maxson 5077,073
29e 20 F Cassu 32 tours - Collision
30e 19 J Herbien 27 tours - Mécanique
31e 32 A Hamilton 26 tours - Mécanique
32e 18 J Kess 9 tours - Mécanique
Leaders successifs :
Tours 1-37 : I Nerio
Tours 38-42 : C Valmont
Tours 43-46 : I Nerio
Drapeau rouge :
1er départ : S Capell a calé
Safety Car :
Tours 33-37 : Collision impliquant H Quineault et F Cassu
Pénalités :
32e tour : P Paruyush. - drive through - défense de position non réglementaire
Après la course : F Cassu - 5 places de pénalité sur la grille de la prochaine course - Cause une collision
Incidents Mécaniques :
6e tour : M Maxson - Réparations d'urgence
10e tour : M Maxson - Crevaison
12e tour : A Merteuil - Crevaison
20e tour : J Kusher - Crevaison
28e tour : M Madarjeen - Crevaison
33e tour : H Quineault - Réparation de dégâts consécutifs à une collision
Classement après 46 tours - 266,478 km
1er 1 I Nerio 4953,311
2e 9 C Valmont 4961,648
3e 5 H Le Menn 4963,482
4e 7 C McKenna 4964,564
5e 14 A Merteuil 4974,797
6e 6 L Lacroix 4975,051
7e 11 M Madarjeen 4979,226
8e 16 N Fourcade 4981,580
9e 10 V Valbonesi 4982,082
10e 2 K Sapporo 4982,496
11e 31 J Habsbourg 4983,501
12e 8 A Velasco 4989,903
13e 30 C Boleyn 5011,074
14e 3 S Capell 5014,766
15e 24 S Le Maud 5015,825
16e 27 J Kusher 5016,656
17e 28 A McKenna 5020,311
18e 23 J Maxson 5030,715
19e 17 H Quineault 5031,094
20e 12 H Slobodan 5031,128
21e 25 R Le Maud 5031,285
22e 21 P Paruyush. 5031,464
23e 15 V Casalesi 5036,922
24e 33 N Kraemer 5042,327
25e 4 J Balian 5044,141
26e 29 D Fevernov 5044,386
27e 26 N Gayet 5056,393
28e 22 M Maxson 5077,073
29e 20 F Cassu 32 tours - Collision
30e 19 J Herbien 27 tours - Mécanique
31e 32 A Hamilton 26 tours - Mécanique
32e 18 J Kess 9 tours - Mécanique
Leaders successifs :
Tours 1-37 : I Nerio
Tours 38-42 : C Valmont
Tours 43-46 : I Nerio
Drapeau rouge :
1er départ : S Capell a calé
Safety Car :
Tours 33-37 : Collision impliquant H Quineault et F Cassu
Pénalités :
32e tour : P Paruyush. - drive through - défense de position non réglementaire
Après la course : F Cassu - 5 places de pénalité sur la grille de la prochaine course - Cause une collision
Incidents Mécaniques :
6e tour : M Maxson - Réparations d'urgence
10e tour : M Maxson - Crevaison
12e tour : A Merteuil - Crevaison
20e tour : J Kusher - Crevaison
28e tour : M Madarjeen - Crevaison
33e tour : H Quineault - Réparation de dégâts consécutifs à une collision
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: [Saison 3] Monza (25/26 juin) - Manche 5/14
Championnat Finacci Motors :
1er 6 L Lacroix 40
2e 7 C McKenna 37
3e 5 H Le Menn 37
4e 9 C Valmont 32
5e 1 I Nerio 27
6e 10 V Valbonesi 27
7e 14 A Merteuil 25
8e 8 A Velasco 24
9e 11 M Madarjeen 17
10e 2 K Sapporo 15
11e 16 N Fourcade 10
12e 22 M Maxson 10
13e 24 S Le Maud 6
14e 19 J Herbien 6
15e 21 P Paruyush. 4
16e 25 R Le Maud 3
17e 20 F Cassu 3
18e 30 C Boleyn 1
19e 12 H Slobodan 1
20e 3 S Capell 0
21e 27 J Kusher 0
22e 15 V Casalesi 0
23e 23 J Maxson 0
24e 32 A Hamilton 0
25e 4 J Balian 0
26e 31 J Habsbourg 0
27e 17 H Quineault 0
28e 18 J Kess 0
29e 28 A McKenna 0
30e 26 N Gayet 0
31e 29 D Fevernov 0
32e 33 N Kraemer 0
1er 5:6 Race Attack 77
2e 7:8 Mc V Racing 61
3e 9:10 Tontons Flingueurs 59
4e 1:2 Dragon Racing 42
5e 14:15 Merteuil Team 25
6e 11:12 Team Anthelme 18
7e 16:17 Fourcade Racing 10
8e 22:23 Maxson Family 10
9e 24:25 Maud'Team 9
10e 20:21 ARASA Team 7
11e 18:19 Lascars Gays 6
12e 30:31 Princesse Racing 1
13e 3:4 CBT 0
14e 26:27 Village People 0
15e 32:33 Ghost Riders 0
16e 28:29 Guinnessodka 0
Trophée des qualifications :
1er 5 H Le Menn 96
2e 8 A Velasco 74
3e 10 V Valbonesi 64
4e 6 L Lacroix 41
5e 22 M Maxson 39
6e 1 I Nerio 33
7e 2 K Sapporo 29
8e 21 P Paruyush. 29
9e 9 C Valmont 26
10e 28 A McKenna 18
11e 20 F Cassu 12
12e 7 C McKenna 12
13e 19 J Herbien 10
14e 11 M Madarjeen 10
15e 14 A Merteuil 10
16e 32 A Hamilton 1
17e 4 J Balian 1
18e 17 H Quineault 0
19e 23 J Maxson 0
20e 27 J Kusher 0
21e 18 J Kess 0
22e 3 S Capell 0
23e 16 N Fourcade 0
24e 24 S Le Maud 0
25e 30 C Boleyn 0
26e 31 J Habsbourg 0
27e 15 V Casalesi 0
28e 29 D Fevernov 0
29e 33 N Kraemer 0
30e 12 H Slobodan 0
31e 26 N Gayet 0
32e 25 R Le Maud 0
1er 5:6 Race Attack 137
2e 9:10 Tontons Flingueurs 90
3e 7:8 Mc V Racing 86
4e 1:2 Dragon Racing 62
5e 20:21 ARASA Team 41
6e 22:23 Maxson Family 39
7e 28:29 Guinnessodka 18
8e 18:19 Lascars Gays 10
9e 11:12 Team Anthelme 10
10e 14:15 Merteuil Team 10
11e 32:33 Ghost Riders 1
12e 3:4 CBT 1
13e 16:17 Fourcade Racing 0
14e 26:27 Village People 0
15e 24:25 Maud'Team 0
16e 30:31 Princesse Racing 0
Trophées "Ange et démon" :
1er 30 C Boleyn 64
2e 7 C McKenna 54
3e 28 A McKenna 46
4e 10 V Valbonesi 43
5e 33 N Kraemer 38
6e 9 C Valmont 33
7e 4 J Balian 32
8e 5 H Le Menn 32
9e 15 V Casalesi 30
10e 26 N Gayet 30
11e 3 S Capell 29
12e 17 H Quineault 28
13e 12 H Slobodan 27
14e 24 S Le Maud 25
15e 6 L Lacroix 24
16e 19 J Herbien 24
17e 23 J Maxson 18
18e 8 A Velasco 17
19e 21 P Paruyush. 17
20e 16 N Fourcade 16
21e 18 J Kess 14
22e 20 F Cassu 14
23e 1 I Nerio 13
24e 31 J Habsbourg 13
25e 25 R Le Maud 11
26e 11 M Madarjeen 10
27e 14 A Merteuil 10
28e 2 K Sapporo 9
29e 32 A Hamilton 7
30e 27 J Kusher 6
31e 29 D Fevernov 4
32e 22 M Maxson 2
1er 30:31 Princesse Racing 77
2e 9:10 Tontons Flingueurs 76
3e 7:8 Mc V Racing 71
4e 3:4 CBT 61
5e 5:6 Race Attack 56
6e 28:29 Guinnessodka 50
7e 32:33 Ghost Riders 45
8e 16:17 Fourcade Racing 44
9e 14:15 Merteuil Team 40
10e 18:19 Lascars Gays 38
11e 11:12 Team Anthelme 37
12e 24:25 Maud'Team 36
13e 26:27 Village People 36
14e 20:21 ARASA Team 31
15e 1:2 Dragon Racing 22
16e 22:23 Maxson Family 20
Trophée Rainmaster :
1er 6 L Lacroix 12
2e 16 N Fourcade 8
3e 11 M Madarjeen 6
4e 7 C McKenna 5
5e 2 K Sapporo 4
6e 22 M Maxson 3
7e 8 A Velasco 2
8e 12 H Slobodan 1
9e 24 S Le Maud 0
10e 14 A Merteuil 0
11e 31 J Habsbourg 0
12e 30 C Boleyn 0
13e 26 N Gayet 0
14e 27 J Kusher 0
15e 32 A Hamilton 0
16e 15 V Casalesi 0
17e 18 J Kess 0
18e 19 J Herbien 0
19e 23 J Maxson 0
20e 21 P Paruyush. 0
21e 29 D Fevernov 0
22e 33 N Kraemer 0
23e 10 V Valbonesi 0
24e 20 F Cassu 0
25e 17 H Quineault 0
26e 28 A McKenna 0
27e 1 I Nerio 0
28e 3 S Capell 0
29e 4 J Balian 0
30e 25 R Le Maud 0
31e 9 C Valmont 0
32e 5 H Le Menn 0
1er 5:6 Race Attack 12
2e 16:17 Fourcade Racing 8
3e 11:12 Team Anthelme 7
4e 7:8 Mc V Racing 7
5e 1:2 Dragon Racing 4
6e 22:23 Maxson Family 3
7e 24:25 Maud'Team 0
8e 14:15 Merteuil Team 0
9e 30:31 Princesse Racing 0
10e 26:27 Village People 0
11e 32:33 Ghost Riders 0
12e 18:19 Lascars Gays 0
13e 20:21 ARASA Team 0
14e 28:29 Guinnessodka 0
15e 9:10 Tontons Flingueurs 0
16e 3:4 CBT 0
Trophées "Montagnes Russes" :
1er 12 H Slobodan 56
2e 11 M Madarjeen 46
3e 31 J Habsbourg 36
4e 27 J Kusher 35
5e 16 N Fourcade 33
6e 26 N Gayet 31
7e 30 C Boleyn 26
8e 7 C McKenna 23
9e 3 S Capell 22
10e 29 D Fevernov 22
11e 6 L Lacroix 19
12e 25 R Le Maud 16
13e 15 V Casalesi 14
14e 23 J Maxson 13
15e 18 J Kess 10
16e 33 N Kraemer 10
17e 14 A Merteuil 9
18e 2 K Sapporo 5
19e 24 S Le Maud 3
20e 17 H Quineault -4
21e 1 I Nerio -22
22e 9 C Valmont -24
23e 10 V Valbonesi -27
24e 5 H Le Menn -29
25e 20 F Cassu -29
26e 28 A McKenna -38
27e 32 A Hamilton -38
28e 19 J Herbien -40
29e 8 A Velasco -41
30e 21 P Paruyush. -41
31e 4 J Balian -42
32e 22 M Maxson -54
1er 11:12 Team Anthelme 102
2e 26:27 Village People 66
3e 30:31 Princesse Racing 62
4e 16:17 Fourcade Racing 29
5e 14:15 Merteuil Team 23
6e 24:25 Maud'Team 19
7e 5:6 Race Attack -10
8e 28:29 Guinnessodka -16
9e 1:2 Dragon Racing -17
10e 7:8 Mc V Racing -18
11e 3:4 CBT -20
12e 32:33 Ghost Riders -28
13e 18:19 Lascars Gays -30
14e 22:23 Maxson Family -41
15e 9:10 Tontons Flingueurs -51
16e 20:21 ARASA Team -70
Trophée Espoirs :
1er 17 H Quineault 46
2e 21 P Paruyush. 43
3e 31 J Habsbourg 43
4e 27 J Kusher 41
5e 30 C Boleyn 37
6e 12 H Slobodan 37
7e 15 V Casalesi 21
8e 32 A Hamilton 18
9e 29 D Fevernov 16
10e 25 R Le Maud 13
11e 26 N Gayet 7
12e 33 N Kraemer 3
Trophée des débutants :
1er 31 J Habsbourg 43
2e 12 H Slobodan 42
3e 27 J Kusher 41
4e 30 C Boleyn 36
5e 29 D Fevernov 22
6e 33 N Kraemer 10
1er 6 L Lacroix 40
2e 7 C McKenna 37
3e 5 H Le Menn 37
4e 9 C Valmont 32
5e 1 I Nerio 27
6e 10 V Valbonesi 27
7e 14 A Merteuil 25
8e 8 A Velasco 24
9e 11 M Madarjeen 17
10e 2 K Sapporo 15
11e 16 N Fourcade 10
12e 22 M Maxson 10
13e 24 S Le Maud 6
14e 19 J Herbien 6
15e 21 P Paruyush. 4
16e 25 R Le Maud 3
17e 20 F Cassu 3
18e 30 C Boleyn 1
19e 12 H Slobodan 1
20e 3 S Capell 0
21e 27 J Kusher 0
22e 15 V Casalesi 0
23e 23 J Maxson 0
24e 32 A Hamilton 0
25e 4 J Balian 0
26e 31 J Habsbourg 0
27e 17 H Quineault 0
28e 18 J Kess 0
29e 28 A McKenna 0
30e 26 N Gayet 0
31e 29 D Fevernov 0
32e 33 N Kraemer 0
1er 5:6 Race Attack 77
2e 7:8 Mc V Racing 61
3e 9:10 Tontons Flingueurs 59
4e 1:2 Dragon Racing 42
5e 14:15 Merteuil Team 25
6e 11:12 Team Anthelme 18
7e 16:17 Fourcade Racing 10
8e 22:23 Maxson Family 10
9e 24:25 Maud'Team 9
10e 20:21 ARASA Team 7
11e 18:19 Lascars Gays 6
12e 30:31 Princesse Racing 1
13e 3:4 CBT 0
14e 26:27 Village People 0
15e 32:33 Ghost Riders 0
16e 28:29 Guinnessodka 0
Trophée des qualifications :
1er 5 H Le Menn 96
2e 8 A Velasco 74
3e 10 V Valbonesi 64
4e 6 L Lacroix 41
5e 22 M Maxson 39
6e 1 I Nerio 33
7e 2 K Sapporo 29
8e 21 P Paruyush. 29
9e 9 C Valmont 26
10e 28 A McKenna 18
11e 20 F Cassu 12
12e 7 C McKenna 12
13e 19 J Herbien 10
14e 11 M Madarjeen 10
15e 14 A Merteuil 10
16e 32 A Hamilton 1
17e 4 J Balian 1
18e 17 H Quineault 0
19e 23 J Maxson 0
20e 27 J Kusher 0
21e 18 J Kess 0
22e 3 S Capell 0
23e 16 N Fourcade 0
24e 24 S Le Maud 0
25e 30 C Boleyn 0
26e 31 J Habsbourg 0
27e 15 V Casalesi 0
28e 29 D Fevernov 0
29e 33 N Kraemer 0
30e 12 H Slobodan 0
31e 26 N Gayet 0
32e 25 R Le Maud 0
1er 5:6 Race Attack 137
2e 9:10 Tontons Flingueurs 90
3e 7:8 Mc V Racing 86
4e 1:2 Dragon Racing 62
5e 20:21 ARASA Team 41
6e 22:23 Maxson Family 39
7e 28:29 Guinnessodka 18
8e 18:19 Lascars Gays 10
9e 11:12 Team Anthelme 10
10e 14:15 Merteuil Team 10
11e 32:33 Ghost Riders 1
12e 3:4 CBT 1
13e 16:17 Fourcade Racing 0
14e 26:27 Village People 0
15e 24:25 Maud'Team 0
16e 30:31 Princesse Racing 0
Trophées "Ange et démon" :
1er 30 C Boleyn 64
2e 7 C McKenna 54
3e 28 A McKenna 46
4e 10 V Valbonesi 43
