Lieu : Monterey, Californie
Pays : Etats Unis
Type de tracé : Permanent
Longueur du tour : 3,602 km
Longueur des courses qualificatives : 21 tours / 75,642 km
Longueur de la course de repêchage : 35 tours / 126,070 km
Longueur de la course principale : 55 tours / 198,110 km
Calendrier :
Samedi 30 avril :
Essais libres : 8 h 00 locales - 17 h 00 en Frôce
Qualifications : 9 h 30 locales - 18 h 30 en Frôce
Course qualificative A : 12 h 00 locales - 21 h 00 en Frôce
Course qualificative B : 13 h 30 locales - 22 h 30 en Frôce
Dimanche 1er mai :
Course de repêchage : 10 h 00 locales - 19 h 00 en Frôce
Course principale : 13 h 30 locales - 22 h 30 en Frôce
Classement du championnat après 7 manches :
Championnat pilotes :
1er 3 I Nerio 794
2e 7 S Capell 790
3e 2 H Le Menn 767
4e 16 C McKenna 694
5e 4 K Sapporo 671
6e 14 M Madarjeen 631
7e 18 A Merteuil 615
8e 24 N Fourcade 586
9e 6 C Valmont 585
10e 1 L Lacroix 547
11e 5 V Valbonesi 519
12e 23 J Herbien 515
13e 22 J Kess 508
14e 9 F Cassu 501
15e 10 P Paruyush. 471
16e 26 S Le Maud 438
17e 11 M Marinen 408
18e 27 R Le Maud 380
19e 12 J Maxson 377
20e 33 J Meunier 362
21e 21 M Adelie 356
22e 19 H Quineault 351
23e 29 M El Matrada 345
24e 15 D Gallon 334
25e 20 A Velasco 333
26e 32 N Gayet 314
27e 8 J Balian 292
28e 30 C Gyllenhaal 260
29e 25 J Adam 255
30e 28 V Casalesi 228
31e 17 A McKenna 167
32e 31 F Austen-G 136
33e 30 J Nattin 101
34e 31 N Fevernova 79
35e 31 L Muzzarelli 76
36e 25 C Boleyn 40
Championnat équipes :
1er 3:4 1465
2e 1:2 1314
3e 5:6 1104
4e 7:8 1082
5e 22:23 1023
6e 9:10 972
7e 18:19 966
8e 14:15 965
9e 24:25 881
10e 16:17 861
11e 26:27 818
12e 11:12 785
13e 20:21 689
14e 32:33 676
15e 30:31 652
16e 28:29 573
Trophée des débutants (classement des débutants sur l'ensemble du week-end sur le barème 20/16/14/12/10/8/6/5/4/3/2/1) :
1er 10 P Paruyush. 77
2e 27 R Le Maud 70
3e 21 M Adelie 67
4e 15 D Gallon 66
5e 29 M El Matrada 60
6e 19 H Quineault 59
7e 33 J Meunier 57
8e 32 N Gayet 54
9e 25 J Adam 53
10e 30 C Gyllenhaal 44
11e 28 V Casalesi 40
12e 31 F Austen-G 26
13e 31 N Fevernova 12
14e 31 L Muzzarelli 10
15e 25 C Boleyn 8
Favoris :
***** : L. Lacroix
**** : K. Sapporo, C. Valmont
*** : V. Valbonesi, I. Nerio, L. Muzzarelli
** : M. Madarjeen, S. Capell, J. Nattin, H. Le Menn
* : C. McKenna, A. Merteuil, C. Boleyn, J. Balian, M. Marinen
1er 7 S Capell 86,974
2e 6 C Valmont 87,154
3e 1 L Lacroix 87,316
4e 5 V Valbonesi 87,330
5e 9 F Cassu 87,712
6e 4 K Sapporo 87,864
7e 31 L Muzzarelli 87,886
8e 30 J Nattin 88,233
9e 20 A Velasco 88,277
10e 3 I Nerio 88,357
11e 19 H Quineault 88,625
12e 8 J Balian 88,633
13e 17 A McKenna 88,808
14e 21 M Adelie 88,824
15e 11 M Marinen 88,860
16e 18 A Merteuil 88,902
17e 16 C McKenna 88,902
18e 14 M Madarjeen 88,984
19e 2 H Le Menn 89,103
20e 22 J Kess 89,212
21e 27 R Le Maud 89,298
22e 25 C Boleyn 89,500
23e 32 N Gayet 89,519
24e 15 D Gallon 89,519
25e 23 J Herbien 89,564
26e 29 M El Matrada 89,793
27e 24 N Fourcade 89,952
28e 28 V Casalesi 90,081
29e 26 S Le Maud 90,226
30e 10 P Paruyush. 90,640
31e 12 J Maxson 90,724
32e 33 J Meunier 91,365
Grille de la course A :
1er 7 S Capell 86,974
2e 5 V Valbonesi 87,330
3e 9 F Cassu 87,712
4e 30 J Nattin 88,233
5e 20 A Velasco 88,277
6e 8 J Balian 88,633
7e 17 A McKenna 88,808
8e 18 A Merteuil 88,902
9e 16 C McKenna 88,902
10e 22 J Kess 89,212
11e 27 R Le Maud 89,298
12e 15 D Gallon 89,519
13e 23 J Herbien 89,564
14e 28 V Casalesi 90,081
15e 26 S Le Maud 90,226
16e 33 J Meunier 91,365
Grille de la course B :
1er 6 C Valmont 87,154
2e 1 L Lacroix 87,316
3e 4 K Sapporo 87,864
4e 31 L Muzzarelli 87,886
5e 3 I Nerio 88,357
6e 19 H Quineault 88,625
7e 21 M Adelie 88,824
8e 11 M Marinen 88,860
9e 14 M Madarjeen 88,984
10e 2 H Le Menn 89,103
11e 25 C Boleyn 89,500
12e 32 N Gayet 89,519
13e 29 M El Matrada 89,793
14e 24 N Fourcade 89,952
15e 10 P Paruyush. 90,640
16e 12 J Maxson 90,724
Championnat pilotes :
1er 7 S Capell 820
2e 3 I Nerio 796
3e 2 H Le Menn 767
4e 16 C McKenna 694
5e 4 K Sapporo 681
6e 14 M Madarjeen 631
7e 18 A Merteuil 615
8e 6 C Valmont 609
9e 24 N Fourcade 586
10e 1 L Lacroix 567
11e 5 V Valbonesi 535
12e 23 J Herbien 515
13e 9 F Cassu 514
14e 22 J Kess 508
15e 10 P Paruyush. 471
16e 26 S Le Maud 438
17e 11 M Marinen 408
18e 27 R Le Maud 380
19e 12 J Maxson 377
20e 33 J Meunier 362
21e 21 M Adelie 356
22e 19 H Quineault 351
23e 29 M El Matrada 345
24e 20 A Velasco 337
25e 15 D Gallon 334
26e 32 N Gayet 314
27e 8 J Balian 292
28e 30 C Gyllenhaal 260
29e 25 J Adam 255
30e 28 V Casalesi 228
31e 17 A McKenna 167
32e 31 F Austen-G 136
33e 30 J Nattin 107
34e 31 L Muzzarelli 84
35e 31 N Fevernova 79
36e 25 C Boleyn 40
Championnat équipes :
1er 3:4 1477
2e 1:2 1334
3e 5:6 1144
4e 7:8 1112
5e 22:23 1023
6e 9:10 985
7e 18:19 966
8e 14:15 965
9e 24:25 881
10e 16:17 861
11e 26:27 818
12e 11:12 785
13e 20:21 693
14e 32:33 676
15e 30:31 666
16e 28:29 573
Pas de résumé en raison des opérations électorales
1er 5 V Valbonesi 1924,260
2e 18 A Merteuil 1935,414
3e 8 J Balian 1937,879
4e 7 S Capell 1939,824
5e 30 J Nattin 1942,476
6e 9 F Cassu 1944,828
7e 16 C McKenna 1947,052 8e 17 A McKenna 1949,030
9e 22 J Kess 1949,360
10e 23 J Herbien 1958,730
11e 15 D Gallon 1961,049
12e 26 S Le Maud 1961,407
13e 20 A Velasco 1971,773
14e 33 J Meunier 1978,371
15e 28 V Casalesi 1999,724
16e 27 R Le Maud 3 tours - Accident
Incidents :
Accident de R Le Maud au 4e tour
Crevaison de V Casalesi au 9e tour
Crevaison de C McKenna au 11e tour
Crevaison de V Casalesi au 15e tour
1er 1 L Lacroix 1897,383
2e 4 K Sapporo 1902,261
3e 31 L Muzzarelli 1922,250
4e 6 C Valmont 1923,128
5e 14 M Madarjeen 1923,236
6e 2 H Le Menn 1932,684
7e 11 M Maxson 1943,968 8e 21 M Adelie 1951,895
9e 19 H Quineault 1955,088
10e 3 I Nerio 1955,192
11e 29 M El Matrada 1963,276
12e 12 J Maxson 1964,033
13e 10 P Paruyush. 1966,707
14e 24 N Fourcade 1986,837
15e 32 N Gayet 1995,841
16e 25 C Boleyn 15 tours - Mécanique
Incidents :
Crevaison de N Fourcade au 9e tour
Crevaison de C Valmont au 9e tour
Crevaison de M Adelie au 10e tour
Crevaison de M El Matrada au 11e tour
Pénalité pour N Fourcade au 11e tour - vitesse excessive dans la ligne des stands
Abandon de C Boleyn au 16e tour
Crevaison pour N Gayet au 17e tour
Crevaison pour I Nerio au 19e tour
1er 3 I Nerio 2770,539
2e 25 C Boleyn 2781,239
3e 29 M El Matrada 2785,941
4e 20 A Velasco 2788,517
5e 32 N Gayet 2789,942
6e 12 J Maxson 2791,210 7e 21 M Adelie 2792,884
8e 22 J Kess 2793,400
9e 27 R Le Maud 2793,413
10e 23 J Herbien 2794,054
11e 10 P Paruyush. 2795,156
12e 26 S Le Maud 2798,865
13e 17 A McKenna 2799,057
14e 24 N Fourcade 30 tours
15e 15 D Gallon 4 tours
16e 33 J Meunier 4 tours
17e 28 V Casalesi 4 tours
18e 19 H Quineault 0 tour
Grille de départ de la course principale :
1er 1 L Lacroix
2e 5 V Valbonesi
3e 4 K Sapporo
4e 18 A Merteuil
5e 31 L Muzzarelli
6e 8 J Balian
7e 7 S Capell
8e 6 C Valmont
9e 30 J Nattin
10e 14 M Madarjeen
11e 9 F Cassu
12e 2 H Le Menn
13e 11 M Maxson
14e 16 C McKenna
15e 3 I Nerio
16e 25 C Boleyn
17e 29 M El Matrada
18e 20 A Velasco
19e 32 N Gayet
20e 12 J Maxson
Incidents :
1er tour : Accident pour H Quineault
3e tour : Crevaison pour J Herbien
5e tour : Collision éliminant D Gallon, J Meunier et V Casalesi. N Gayet est également impliqué mais parvient à repartir. 5e tour : Drapeau rouge déployé après 461,092 secondes (7 minutes 41 secondes 092), leader : Isabella Nerio
2e manche - 29 tours :
6e tour : Crevaison pour M Adelie
6e tour : Crevaison pour P Paruyush.
8e tour : Crevaison pour J Kess
12e tour : Crevaison pour A McKenna
18e tour : Crevaison pour R Le Maud
23e tour : Crevaison pour N Fourcade
26e tour : Accident de N Fourcade 26e tour : Voiture de sécurité déployée 28e tour : Relance de la course
Pas de commentaires en raison du travail électoral
1er 4 K Sapporo 5870,327
2e 6 C Valmont 5877,639
3e 14 M Madarjeen 5887,890
4e 7 S Capell 5889,172
5e 16 C McKenna 5895,417
6e 3 I Nerio 5896,389
7e 9 F Cassu 5896,932
8e 29 M El Matrada 5905,420
9e 30 J Nattin 5905,782
10e 20 A Velasco 5905,876
11e 18 A Merteuil 5909,291
12e 8 J Balian 5916,519
13e 12 J Maxson 35 tours
14e 1 L Lacroix 25 tours
15e 5 V Valbonesi 25 tours
16e 11 M Maxson 24 tours
17e 25 C Boleyn 21 tours
18e 2 H Le Menn 21 tours
19e 31 L Muzzarelli 0 tour
20e 32 N Gayet 0 tour
Incidents :
1er tour : Accident de L Muzzarelli
1er tour : Accident de N Gayet 1er tour : Voiture de sécurité déployée 4e tour : Relance de la course
12e tour : Crevaison pour M Maxson
14e tour : Crevaison pour M Maxson
14e tour : Collision entre F Cassu et J Maxson, les deux peuvent repartir 14e tour : Voiture de sécurité déployée
15e tour : Crevaison pour K Sapporo 17e tour : Relance de la course
17e tour : Crevaison pour A Merteuil
17e tour : Pénalité pour J Maxson - Provoque une collision
22e tour : Collision entre C Boleyn et H Le Menn, les deux abandonnent
25e tour : Abandon de M Maxson
26e tour : Collision entre L Lacroix et V Valbonesi, les deux abandonnent 26e tour : Voiture de sécurité déployée 29e tour : Relance de la course
36e tour : Accident de J Maxson 36e tour : Voiture de sécurité déployée 38e tour : Relance de la course
38e tour : Pénalité pour J Balian - Vitesse excessive dans la ligne des stands
Championnat pilotes :
1er 7 S Capell 936
2e 3 I Nerio 900
3e 4 K Sapporo 821
4e 2 H Le Menn 819
5e 16 C McKenna 804
6e 14 M Madarjeen 754
7e 6 C Valmont 739
8e 18 A Merteuil 695
9e 1 L Lacroix 635
10e 9 F Cassu 613
11e 24 N Fourcade 604
12e 5 V Valbonesi 599
13e 23 J Herbien 544
14e 22 J Kess 544
15e 10 P Paruyush. 497
16e 11 M Maxson 468
17e 26 S Le Maud 461
18e 12 J Maxson 449
19e 29 M El Matrada 439
20e 20 A Velasco 421
21e 27 R Le Maud 412
22e 21 M Adelie 396
23e 33 J Meunier 376
24e 8 J Balian 368
25e 19 H Quineault 361
26e 32 N Gayet 358
27e 15 D Gallon 350
28e 30 C Gyllenhaal 260
29e 25 J Adam 255
30e 28 V Casalesi 240
31e 30 J Nattin 196
32e 17 A McKenna 187
33e 31 F Austen-G 136
34e 31 L Muzzarelli 132
35e 25 C Boleyn 96
36e 31 N Fevernova 79
Championnat équipes :
1er 3:4 1721
2e 1:2 1454
3e 5:6 1338
4e 7:8 1304
5e 9:10 1110
6e 14:15 1104
7e 22:23 1088
8e 18:19 1056
9e 16:17 991
10e 24:25 955
11e 11:12 917
12e 26:27 873
13e 20:21 817
14e 30:31 803
15e 32:33 734
16e 28:29 679
Trophée des débutants :
1er 10 P Paruyush. 83
2e 29 M El Matrada 80
3e 27 R Le Maud 78
4e 21 M Adelie 77
5e 15 D Gallon 71
6e 32 N Gayet 66
7e 33 J Meunier 61
8e 19 H Quineault 61
9e 25 J Adam 53
10e 30 C Gyllenhaal 44
11e 28 V Casalesi 43
12e 31 F Austen-G 26
13e 25 C Boleyn 24
14e 31 L Muzzarelli 24
15e 31 N Fevernova 12