Course courte :
Sur un circuit aussi bien arrosé que lors de la course précédente, la course a démarré derrière la voiture de sécurité, forçant chacun à mettre les pneus "extrême", mais la fin de la pluie aidant certains anticipent mieux que d'autre le passage sur des pneus pluie classiques, Isabella Nerio en fait partie et remporte facilement cette course après l'abandon de Vincent Valbonesi qui était pourtant dominateur.
Autre personne qui a profité à plein de la stratégie pneumatique, Christian Valmont qui malgré son affection très relative pour la pluie, a réussi à décrocher une très belle deuxième place après avoir mené quelques tours derrière la voiture de sécurité déployée suite aux accidents d'Hélène Le Menn et de Mays Madarjeen.
Louis Lacroix, 3e, conforte son avance au championnat.
Classement :
1er 8 Isabella Nerio 20 Arrivé
2e 7 Christian Valmont 20 Arrivé
3e 1 Louis Lacroix 20 Arrivé
4e 24 Fred Cassu 20 Arrivé
5e 19 Alicia McKenna 20 Arrivé
6e 25 May Marinen 20 Arrivé
7e 22 Jean Grange 20 Arrivé
8e 9 Ciaran McKenna 20 Arrivé
9e 21 Jean-Philippe Herbien 20 Arrivé
10e 12 Sébastien Le Maud 20 Arrivé
11e 27 Justin Balian 20 Arrivé
12e 20 Amelia Velasco 20 Arrivé
13e 26 J-C Maxson III 20 Arrivé
14e 14 Juan Torres 20 Arrivé
15e 16 Niamh Fourcade 20 Arrivé
16e 10 Annabelle Merteuil 20 Arrivé
17e 4 Julien Nattin 20 Arrivé
18e 15 Kyoshiro Sapporo 18 Accrochage
19e 5 Alan Hamilton 18 Accrochage
20e 18 Vincent Valbonesi 14 Mécanique
21e 17 Gian Carlo Maréchal 13 Aquaplanning
22e 2 Sébastien Capell 8 Accrochage
23e 11 John Estrade 8 Accrochage
24e 6 Mays Madarjeen 6 Aquaplanning
25e 3 Hélène Le Menn 4 Accident
26e 23 Jean Kess 3 Mécanique
Championnat :
1er 1 Louis Lacroix 137
2e 3 Hélène Le Menn 105
3e 8 Isabella Nerio 76
4e 2 Sébastien Capell 67
5e 15 Kyoshiro Sapporo 60
6e 25 May Marinen 54
7e 14 Juan Torres 50
8e 9 Ciaran McKenna 49
9e 24 Fred Cassu 46
10e 18 Vincent Valbonesi 42
11e 10 Annabelle Merteuil 40
12e 7 Christian Valmont 36
13e 22 Jean Grange 32
14e 19 Alicia McKenna 31
15e 11 John Estrade 30
16e 20 Amelia Velasco 28
17e 27 Justin Balian 28
18e 6 Mays Madarjeen 26
19e 4 Julien Nattin 26
20e 21 Jean-Philippe Herbien 24
21e 12 Sébastien Le Maud 21
22e 16 Niamh Fourcade 20
23e 17 Gian Carlo Maréchal 18
24e 23 Jean Kess 17
25e 5 Alan Hamilton 14
26e 26 J-C Maxson III 13
Résultats détaillés :
http://www.editgrid.com/user/stefano_pe ... les_courte