[Saison 6] Izirgua - Manche 6/7 (11/12 fév)

Avatar du membre
Rosalinda Hanke
Ministre
Messages : 406
Enregistré le : 22 janv. 2012, 01:14

Re: [Saison 6] Izirgua - Manche 6/7 (11/12 fév)

Message par Rosalinda Hanke »

Image
Course 3 :

1er 23 M Madarjeen 1380,500
2e 2 H Le Menn 1381,305
3e 5 K Sapporo 1383,982
4e 20 S Capell 1384,204
5e 1 L Lacroix 1385,021
6e 28 I Usseglio 1385,964
7e 4 I Nerio 1386,374
8e 16 A Velasco 1388,891
9e 8 H Slobodan 1389,254
10e 15 A McKenna 1390,222
11e 26 H Quineault 1392,671
12e 12 F Deloyster 1394,327

13e 21 C Van De Sensualist 1394,567
14e 24 N Gayet 1394,709
15e 14 C McKenna 1395,015
16e 10 F Cassu 1395,019
17e 7 M Maxson 1395,392
18e 11 P Paruyushchayasyazemlya 1396,977
19e 18 V Kalachnikova 1397,215
20e 3 D Gallon 1397,369
21e 19 O d'Arcadie 1399,277
22e 27 E Bouleau 1400,591
23e 6 N Fourcade 1417,121
24e 9 J Maxson 5 tours - Collision
25e 22 J Boremanne 5 tours - Collision
26e 17 C Boleyn 5 tours - Collision

Leaders :

Tours 1-12 : K Sapporo
Tours 13-17 : M Madarjeen

Drapeau rouge :

Aucun

Période de Safety Car :

Tours 6-9 : Collision impliquant J Maxson, C Boleyn et J Boremanne
Avatar du membre
Rosalinda Hanke
Ministre
Messages : 406
Enregistré le : 22 janv. 2012, 01:14

Re: [Saison 6] Izirgua - Manche 6/7 (11/12 fév)

Message par Rosalinda Hanke »

Image
Classements après 18 courses sur 21 :

Championnat Finacci Motors :

1er 20 S Capell 210
2e 5 K Sapporo 201
3e 2 H Le Menn 193

4e 23 M Madarjeen 149
5e 1 L Lacroix 139
6e 14 C McKenna 139
7e 4 I Nerio 112
8e 6 N Fourcade 79
9e 15 A McKenna 72
10e 7 M Maxson 66
11e 10 F Cassu 56
12e 16 A Velasco 55
13e 26 H Quineault 50
14e 3 D Gallon 43
15e 24 N Gayet 40
16e 17 C Boleyn 36
17e 28 I Usseglio 32
18e 21 C Van De Sensualist 31
19e 18 V Kalachnikova 30
20e 8 H Slobodan 30
21e 19 O d'Arcadie 22
22e 22 J Boremanne 17
23e 11 P Paruyushchayasyazemlya 8
24e 12 F Deloyster 3
25e 9 J Maxson 3
26e 27 E Bouleau 2

1er 4:6 Dragon Racing 392
2e 1:3 Race Attack 375
3e 14:16 Mc V Racing 266
4e 20:22 Green Lantern 258

5e 23:24 Village People 189
6e 7:9 Les Patriotes 99
7e 17:19 Blondie Racing 88
8e 26:28 JDT Racing 84
9e 10:12 Yellow Ball Raciiin' 67

Trophée des qualifications :

1er 2 H Le Menn 260
2e 5 K Sapporo 249

3e 1 L Lacroix 165
4e 4 I Nerio 130
5e 15 A McKenna 120
6e 14 C McKenna 109
7e 3 D Gallon 103
7e 6 N Fourcade 103
9e 20 S Capell 90
10e 23 M Madarjeen 87
11e 16 A Velasco 80
12e 24 N Gayet 78
13e 7 M Maxson 56
14e 10 F Cassu 42
15e 21 C Van De Sensualist 39
16e 26 H Quineault 35
17e 12 F Deloyster 17
18e 11 P Paruyushchayasyazemlya 11
18e 17 C Boleyn 11
18e 19 O d'Arcadie 11
21e 28 I Usseglio 7
22e 18 V Kalachnikova 6
23e 8 H Slobodan 5
24e 9 J Maxson 3
25e 22 J Boremanne 1
26e 27 E Bouleau 0

1er 1:3 Race Attack 528
2e 4:6 Dragon Racing 482

3e 14:16 Mc V Racing 309
4e 23:24 Village People 165
5e 20:22 Green Lantern 130
6e 10:12 Yellow Ball Raciiin' 70
7e 7:9 Les Patriotes 64
8e 26:28 JDT Racing 42
9e 17:19 Blondie Racing 28

Trophée Luis Alves :

1er 15 A McKenna 235
2e 26 H Quineault 197
3e 3 D Gallon 184

4e 8 H Slobodan 157
5e 28 I Usseglio 152
6e 21 C Van De Sensualist 132
7e 18 V Kalachnikova 125
8e 12 F Deloyster 120
9e 17 C Boleyn 117
10e 19 O d'Arcadie 100
11e 9 J Maxson 88
12e 11 P Paruyushchayasyazemlya 87
13e 22 J Boremanne 74
14e 27 E Bouleau 50

Trophée Ellion Kayerd :

1er 28 I Usseglio 84
2e 21 C Van De Sensualist 72

3e 19 O d'Arcadie 65
4e 22 J Boremanne 56
5e 27 E Bouleau 47
Verrouillé

Retourner vers « Fédération de Sports Automobiles »