Page 1 sur 1

[Saison 3] Esperanto (9/10 juil) - Manche 7/14

Posté : 07 juil. 2011, 22:15
par Gavroche Finacci
Lieu : Esperanto
Région : Massif des Prigors
Type de tracé : Urbain
Longueur du tour : 1,915 km
Longueur de la course courte : 37 tours / 70,855 km
Longueur de la course longue : 73 tours / 139,795 km

Calendrier :

Samedi 9 juillet :

Risques de précipitations : 25 %
Essais libres : 15 h 30
Qualifications : 17 h 00

Dimanche 10 juillet :

Risques de précipitations : 30 %
Course courte : 11 h 30
Course longue : 17 h 00

Historique du circuit :

Nouveau circuit

Re: [Saison 3] Esperanto (9/10 juil) - Manche 7/14

Posté : 09 juil. 2011, 09:47
par Gavroche Finacci
Essais libres :

Météo : Nuageux

1er 1 I Nerio 66,084
2e 5 H Le Menn 66,906
3e 9 C Valmont 67,054
4e 3 S Capell 67,097
5e 7 C McKenna 67,181
6e 19 J Herbien 67,193
7e 14 A Merteuil 67,221
8e 24 S Le Maud 67,224
9e 2 K Sapporo 67,331
10e 32 A Hamilton 67,348
11e 10 V Valbonesi 67,389
12e 16 N Fourcade 67,425
13e 30 C Boleyn 67,466
14e 25 R Le Maud 67,468
15e 11 M Madarjeen 67,506
16e 27 J Kusher 67,527
17e 26 N Gayet 67,586
18e 6 L Lacroix 67,640
19e 28 A McKenna 67,674
20e 8 A Velasco 67,742
21e 29 D Fevernov 67,988
22e 20 F Cassu 67,994
23e 23 J Maxson 68,031
24e 12 H Slobodan 68,032
25e 18 J Kess 68,081
26e 22 M Maxson 68,119
27e 17 H Quineault 68,207
28e 4 J Balian 68,787
29e 21 P Paruyush. 68,814
30e 15 V Casalesi 68,905
31e 33 N Kraemer 68,953
32e 31 J Habsbourg 69,185

Re: [Saison 3] Esperanto (9/10 juil) - Manche 7/14

Posté : 10 juil. 2011, 02:07
par Gavroche Finacci
Qualifications :

Météo : Nuageux

1ere partie :

1 8 A Velasco 61,961
2 2 K Sapporo 62,382
3 22 M Maxson 62,543
4 21 P Paruyush. 62,704
5 5 H Le Menn 62,915
6 28 A McKenna 63,038
7 19 J Herbien 63,044
8 6 L Lacroix 63,067
9 4 J Balian 63,147
10 1 I Nerio 63,163
11 7 C McKenna 63,357
12 18 J Kess 63,373
13 10 V Valbonesi 63,526
14 20 F Cassu 63,543
15 11 M Madarjeen 63,554
16 27 J Kusher 63,867
17 17 H Quineault 63,880
18 9 C Valmont 63,929
19 30 C Boleyn 64,027
20 3 S Capell 64,084
21 15 V Casalesi 64,087
22e 32 A Hamilton 64,090
23e 24 S Le Maud 64,229
24e 14 A Merteuil 64,417
25e 26 N Gayet 64,459
26e 33 N Kraemer 64,463
27e 16 N Fourcade 64,477
28e 25 R Le Maud 64,844
29e 23 J Maxson 64,847
30e 31 J Habsbourg 64,961
31e 12 H Slobodan 65,063
32e 29 D Fevernov 65,273


2e partie :

1 2 K Sapporo 61,977
2 10 V Valbonesi 62,217
3 5 H Le Menn 62,373
4 8 A Velasco 62,480
5 22 M Maxson 62,481
6 20 F Cassu 62,638
7 6 L Lacroix 62,895
8 1 I Nerio 62,977
9 28 A McKenna 63,034
10 4 J Balian 63,082
11e 17 H Quineault 63,210
12e 7 C McKenna 63,398
13e 11 M Madarjeen 63,428
14e 9 C Valmont 63,627
15e 19 J Herbien 63,655
16e 18 J Kess 63,804
17e 21 P Paruyush. 63,891
18e 27 J Kusher 63,899
19e 3 S Capell 63,975
20e 15 V Casalesi 64,149
21e 30 C Boleyn 64,174


3e partie :

1er 8 A Velasco 61,961
2e 10 V Valbonesi 62,085
3e 5 H Le Menn 62,130
4e 6 L Lacroix 62,187
5e 1 I Nerio 62,476
6e 2 K Sapporo 62,638
7e 20 F Cassu 62,726
8e 22 M Maxson 62,728
9e 4 J Balian 62,972
10e 28 A McKenna 63,169

Grille de la course courte :

1er 8 A Velasco 61,961
2e 10 V Valbonesi 62,085
3e 5 H Le Menn 62,130
4e 6 L Lacroix 62,187
5e 1 I Nerio 62,476
6e 2 K Sapporo 62,638
7e 20 F Cassu 62,726
8e 22 M Maxson 62,728
9e 4 J Balian 62,972
10e 28 A McKenna 63,169

11e 17 H Quineault 63,210
12e 7 C McKenna 63,398
13e 11 M Madarjeen 63,428
14e 9 C Valmont 63,627
15e 19 J Herbien 63,655
16e 18 J Kess 63,804
17e 21 P Paruyush. 63,891
18e 27 J Kusher 63,899
19e 3 S Capell 63,975
20e 30 C Boleyn 64,174

21e 32 A Hamilton 64,090
22e 24 S Le Maud 64,229
23e 14 A Merteuil 64,417

24e 15 V Casalesi 64,149*
25e 26 N Gayet 64,459
26e 33 N Kraemer 64,463
27e 16 N Fourcade 64,477
28e 25 R Le Maud 64,844
29e 23 J Maxson 64,847
30e 31 J Habsbourg 64,961
31e 12 H Slobodan 65,063
32e 29 D Fevernov 65,273


*Pénalisée de 5 places pour avoir causé une collision lors de la course longue de Ste Marie

Re: [Saison 3] Esperanto (9/10 juil) - Manche 7/14

Posté : 10 juil. 2011, 15:05
par Gavroche Finacci
Course courte :

Météo : ensoleillé

Classement après 33 tours - 63,195 km

1er 2 K Sapporo 2421,081
2e 1 I Nerio 2421,164
3e 7 C McKenna 2421,230
4e 5 H Le Menn 2421,997
5e 9 C Valmont 2422,959
6e 11 M Madarjeen 2423,463

7e 6 L Lacroix 2423,685
8e 20 F Cassu 2423,779
9e 4 J Balian 2424,351
10e 18 J Kess 2425,304
11e 30 C Boleyn 2425,521
12e 14 A Merteuil 2425,945
13e 8 A Velasco 2425,996
14e 27 J Kusher 2426,087
15e 16 N Fourcade 2426,933
16e 29 D Fevernov 2427,713
17e 22 M Maxson 2428,703
18e 26 N Gayet 2429,479
19e 15 V Casalesi 2429,933
20e 23 J Maxson 2430,804
21e 32 A Hamilton 2431,685
22e 24 S Le Maud 2432,300
23e 10 V Valbonesi 2432,789
24e 25 R Le Maud 2433,237
25e 33 N Kraemer 2433,491
26e 21 P Paruyush. 2442,386
27e 28 A McKenna 2454,686
28e 19 J Herbien 30 tours - Accident
29e 3 S Capell 16 tours - Mécanique
30e 31 J Habsbourg 3 tours - Collision
31e 17 H Quineault 3 tours - Collision
DQ 12 H Slobodan 3 tours - Exclu

Leaders successifs :

Tours 1-13 : H Le Menn
Tour 14 : I Nerio
Tour 15 : K Sapporo
Tour 16 : F Cassu
Tours 17-19 : K Sapporo
Tours 20-21 : I Nerio
Tours 22-33 : K Sapporo

Drapeaux rouges :

1er départ : L Lacroix a calé
4e tour : Collision impliquant H Slobodan, H Quineault et J Habsbourg
3e départ : R Le Maud a calé
4e départ : J Maxson a calé

Safety Cars :

Tours 28-30 : Collision impliquant A Velasco et V Valbonesi
Tours 31-33 : Accident de J Herbien

Pénalités :

2e tour : H Quineault - drive through - départ anticipé
2e tour : N Gayet - drive through - départ anticipé
6e tour : J Herbien - drive through - départ anticipé
Après la course : H Slobodan - exclusion des résultats - conduite dangereuse
Après la course : V Valbonesi - 10 places de pénalité sur la grille de la course longue - provoque une collision

Incidents mécaniques :

3e tour : S Le Maud - crevaison
9e tour : V Valbonesi - crevaison
19e tour : N Kraemer - crevasion
23e tour : C Valmont - crevaison
26e tour : A McKenna - réparations d'urgence
27e tour : P Paruyush. - réparations d'urgence
28e tour : V Valbonesi - réparation de dégâts consécutifs à une collision

Re: [Saison 3] Esperanto (9/10 juil) - Manche 7/14

Posté : 10 juil. 2011, 15:42
par Gavroche Finacci
Course longue :

Météo : ensoleillé

Classement après 70 tours - 134,050 km :

1er 2 K Sapporo 5059,212
2e 9 C Valmont 5060,903
3e 5 H Le Menn 5067,204
4e 10 V Valbonesi 5077,669
5e 17 H Quineault 5087,182
6e 3 S Capell 5090,444
7e 20 F Cassu 5096,398
8e 7 C McKenna 5097,097

9e 16 N Fourcade 5097,709
10e 18 J Kess 5099,617
11e 14 A Merteuil 5101,899
12e 30 C Boleyn 5105,748
13e 8 A Velasco 5108,630
14e 15 V Casalesi 5120,172
15e 1 I Nerio 5123,928
16e 29 D Fevernov 5124,719
17e 25 R Le Maud 5128,702
18e 4 J Balian 5131,910
19e 22 M Maxson 5135,436
20e 27 J Kusher 5136,788
21e 23 J Maxson 5139,203
22e 12 H Slobodan 5147,597
23e 32 A Hamilton 5149,867
24e 28 A McKenna 5169,433
25e 31 J Habsbourg 5187,842
26e 24 S Le Maud 5190,566
27e 19 J Herbien 69 tours - Accident
28e 21 P Paruyush. 51 tours - Collision
29e 33 N Kraemer 51 tours - Collision
30e 11 M Madarjeen 5 tours - Collision
31e 6 L Lacroix 5 tours - Collision
DQ 26 N Gayet 0 tour - Exclu

Leaders successifs :

Tours 1-14 : K Sapporo
Tour 15 : J Maxson
Tours 16-61 : K Sapporo
Tour 62 : H Quineault
Tours 63-70 : K Sapporo

Drapeaux rouges :

1er départ : Collision impliquant P Paruyush., J Maxson, M Maxson, S Le Maud, R Le Maud, N Gayet, D Fevernov et A Hamilton
70e tour : Accident de J Herbien

Safety Cars :

Tours 6-11 : Collision impliquant I Nerio, L Lacroix et M Madarjeen
Tours 52-55 : Collision impliquant P Paruyush., S Le Maud et N Kraemer

Pénalités :

1er tour : N Gayet - drapeau noir - conduite dangereuse
1er tour : P Paruyush. - drive through - départ anticipé
2e tour : V Valbonesi - drive through - départ anticipé
12e tour : A Velasco - stop and go - défense irrégulière de position
58e tour : C McKenna - drive through - excès de vitesse dans la ligne des stands
Après la course : L Lacroix - 10 places de pénalité sur la grille de la course courte de Nobles - provoque une collision
Après la course : N Kraemer - 10 places de pénalité sur la grille de la course courte de Nobles - provoque une collision

Incidents mécaniques :

6e tour : I Nerio - Réparation de dégâts consécutifs à une collision
19e tour : A McKenna - crevaison
39e tour : J Kusher - réparations d'urgence
39e tour : C Boleyn - crevaison
52e tour : S Le Maud - Réparation de dégâts consécutifs à une collision
64e tour : A McKenna - crevaison
68e tour : I Nerio - crevaison

Re: [Saison 3] Esperanto (9/10 juil) - Manche 7/14

Posté : 10 juil. 2011, 19:21
par Gavroche Finacci
Championnat Finacci Motors :

1er 9 C Valmont 51
2e 6 L Lacroix 49
3e 5 H Le Menn 49
4e 7 C McKenna 47
5e 10 V Valbonesi 47
6e 2 K Sapporo 34
7e 1 I Nerio 33
8e 14 A Merteuil 25
9e 8 A Velasco 25
10e 11 M Madarjeen 20
11e 22 M Maxson 19
12e 16 N Fourcade 10
13e 19 J Herbien 7
14e 24 S Le Maud 6
15e 26 N Gayet 6
16e 20 F Cassu 5
17e 18 J Kess 4
18e 17 H Quineault 4
19e 21 P Paruyush. 4
20e 25 R Le Maud 3
21e 3 S Capell 3
22e 32 A Hamilton 2
23e 12 H Slobodan 1
24e 30 C Boleyn 1
25e 27 J Kusher 0
26e 15 V Casalesi 0
27e 23 J Maxson 0
28e 4 J Balian 0
29e 31 J Habsbourg 0
30e 28 A McKenna 0
31e 29 D Fevernov 0
32e 33 N Kraemer 0

1er 9:10 Tontons Flingueurs 98
2e 5:6 Race Attack 98
3e 7:8 Mc V Racing 72
4e 1:2 Dragon Racing 67
5e 14:15 Merteuil Team 25
6e 11:12 Team Anthelme 21
7e 22:23 Maxson Family 19
8e 16:17 Fourcade Racing 14
9e 18:19 Lascars Gays 11
10e 24:25 Maud'Team 9
11e 20:21 ARASA Team 9
12e 26:27 Village People 6
13e 3:4 CBT 3
14e 32:33 Ghost Riders 2
15e 30:31 Princesse Racing 1
16e 28:29 Guinnessodka 0

Trophée des qualifications :

1er 5 H Le Menn 123
2e 10 V Valbonesi 100
3e 8 A Velasco 99
4e 22 M Maxson 68
5e 1 I Nerio 58
6e 6 L Lacroix 53
7e 2 K Sapporo 47
8e 21 P Paruyush. 29
9e 9 C Valmont 28
10e 7 C McKenna 20
11e 28 A McKenna 19
12e 20 F Cassu 18
13e 19 J Herbien 16
14e 11 M Madarjeen 11
15e 14 A Merteuil 10
16e 17 H Quineault 4
17e 4 J Balian 3
18e 32 A Hamilton 1
19e 23 J Maxson 0
20e 27 J Kusher 0
21e 18 J Kess 0
22e 3 S Capell 0
23e 16 N Fourcade 0
24e 24 S Le Maud 0
25e 30 C Boleyn 0
26e 31 J Habsbourg 0
27e 15 V Casalesi 0
28e 29 D Fevernov 0
29e 33 N Kraemer 0
30e 12 H Slobodan 0
31e 26 N Gayet 0
32e 25 R Le Maud 0

1er 5:6 Race Attack 176
2e 9:10 Tontons Flingueurs 128
3e 7:8 Mc V Racing 119
4e 1:2 Dragon Racing 105
5e 20:21 ARASA Team 72
6e 22:23 Maxson Family 43
7e 28:29 Guinnessodka 19
8e 18:19 Lascars Gays 16
9e 11:12 Team Anthelme 11
10e 14:15 Merteuil Team 10
11e 16:17 Fourcade Racing 4
12e 3:4 CBT 3
13e 32:33 Ghost Riders 1
14e 26:27 Village People 0
15e 24:25 Maud'Team 0
16e 30:31 Princesse Racing 0

Trophées "Ange et démon"

1er 26 N Gayet 72
2e 30 C Boleyn 71
3e 7 C McKenna 64
4e 28 A McKenna 62
5e 10 V Valbonesi 61
6e 12 H Slobodan 57
7e 15 V Casalesi 57
8e 33 N Kraemer 55
9e 17 H Quineault 49
10e 19 J Herbien 43
11e 1 I Nerio 36
12e 9 C Valmont 35
13e 4 J Balian 32
14e 5 H Le Menn 32
15e 3 S Capell 31
16e 8 A Velasco 31
17e 21 P Paruyush. 31
18e 6 L Lacroix 27
19e 24 S Le Maud 25
20e 23 J Maxson 21
21e 2 K Sapporo 18
22e 11 M Madarjeen 18
23e 20 F Cassu 18
24e 14 A Merteuil 17
25e 16 N Fourcade 16
26e 18 J Kess 16
27e 31 J Habsbourg 15
28e 25 R Le Maud 14
29e 27 J Kusher 10
30e 32 A Hamilton 9
31e 29 D Fevernov 6
32e 22 M Maxson 2

1er 9:10 Tontons Flingueurs 96
2e 7:8 Mc V Racing 95
3e 30:31 Princesse Racing 86
4e 26:27 Village People 82
5e 11:12 Team Anthelme 75
6e 14:15 Merteuil Team 74
7e 28:29 Guinnessodka 68
8e 16:17 Fourcade Racing 65
9e 32:33 Ghost Riders 64
10e 3:4 CBT 63
11e 5:6 Race Attack 59
12e 18:19 Lascars Gays 59
13e 1:2 Dragon Racing 54
14e 20:21 ARASA Team 49
15e 24:25 Maud'Team 39
16e 22:23 Maxson Family 23

Trophée Rainmaster :

1er 6 L Lacroix 12
2e 16 N Fourcade 8
3e 11 M Madarjeen 6
4e 7 C McKenna 5
5e 2 K Sapporo 4
6e 22 M Maxson 3
7e 8 A Velasco 2
8e 12 H Slobodan 1
9e 24 S Le Maud 0
10e 14 A Merteuil 0
11e 31 J Habsbourg 0
12e 30 C Boleyn 0
13e 26 N Gayet 0
14e 27 J Kusher 0
15e 32 A Hamilton 0
16e 15 V Casalesi 0
17e 18 J Kess 0
18e 19 J Herbien 0
19e 23 J Maxson 0
20e 21 P Paruyush. 0
21e 29 D Fevernov 0
22e 33 N Kraemer 0
23e 10 V Valbonesi 0
24e 20 F Cassu 0
25e 17 H Quineault 0
26e 28 A McKenna 0
27e 1 I Nerio 0
28e 3 S Capell 0
29e 4 J Balian 0
30e 25 R Le Maud 0
31e 9 C Valmont 0
32e 5 H Le Menn 0

1er 5:6 Race Attack 12
2e 16:17 Fourcade Racing 8
3e 11:12 Team Anthelme 7
4e 7:8 Mc V Racing 7
5e 1:2 Dragon Racing 4
6e 22:23 Maxson Family 3
7e 24:25 Maud'Team 0
8e 14:15 Merteuil Team 0
9e 30:31 Princesse Racing 0
10e 26:27 Village People 0
11e 32:33 Ghost Riders 0
12e 18:19 Lascars Gays 0
13e 20:21 ARASA Team 0
14e 28:29 Guinnessodka 0
15e 9:10 Tontons Flingueurs 0
16e 3:4 CBT 0

Trophées "Montagnes russes"

1er 12 H Slobodan 72
2e 16 N Fourcade 55
3e 3 S Capell 50
4e 25 R Le Maud 41
5e 31 J Habsbourg 40
6e 30 C Boleyn 39
7e 29 D Fevernov 37
8e 11 M Madarjeen 32
9e 27 J Kusher 31
10e 7 C McKenna 29
11e 18 J Kess 29
12e 14 A Merteuil 28
13e 15 V Casalesi 25
14e 33 N Kraemer 25
15e 26 N Gayet 24
16e 23 J Maxson 16
17e 24 S Le Maud 1
18e 6 L Lacroix 0
19e 9 C Valmont -5
20e 17 H Quineault -6
21e 2 K Sapporo -16
22e 10 V Valbonesi -20
23e 5 H Le Menn -31
24e 20 F Cassu -31
25e 1 I Nerio -45
26e 21 P Paruyush. -49
27e 32 A Hamilton -51
28e 8 A Velasco -54
29e 19 J Herbien -54
30e 4 J Balian -61
31e 28 A McKenna -67
32e 22 M Maxson -84

1er 11:12 Team Anthelme 104
2e 30:31 Princesse Racing 79
3e 26:27 Village People 55
4e 14:15 Merteuil Team 53
5e 16:17 Fourcade Racing 49
6e 24:25 Maud'Team 42
7e 3:4 CBT -11
8e 7:8 Mc V Racing -25
9e 9:10 Tontons Flingueurs -25
10e 18:19 Lascars Gays -25
11e 32:33 Ghost Riders -26
12e 28:29 Guinnessodka -30
13e 5:6 Race Attack -31
14e 1:2 Dragon Racing -61
15e 22:23 Maxson Family -68
16e 20:21 ARASA Team -80

Trophée Espoirs :

1er 17 H Quineault 68
2e 30 C Boleyn 59
3e 27 J Kusher 50
4e 21 P Paruyush. 48
5e 12 H Slobodan 46
6e 31 J Habsbourg 44
7e 15 V Casalesi 29
8e 25 R Le Maud 28
9e 29 D Fevernov 26
10e 32 A Hamilton 26
11e 26 N Gayet 20
12e 33 N Kraemer 11

Trophée des débutants :

1er 30 C Boleyn 62
2e 12 H Slobodan 55
3e 27 J Kusher 53
4e 31 J Habsbourg 48
5e 29 D Fevernov 33
6e 33 N Kraemer 21