Résultats de la 3ème course
Météo : Sec
1er 2 H Le Menn 2626,383
2e 4 K Sapporo 2626,464
3e 1 L Lacroix 2630,461
4e 16 D Faraday 2631,198
5e 8 A Velasco 2631,522
6e 10 S Capell 2632,388
7e 17 M Maxson 2632,515
8e 6 N Fourcade 2632,929
9e 21 C Boleyn 2633,836
10e 24 P Paruyushchayasyazemlya 2635,845
11e 19 J Maxson 2636,162
12e 7 C McKenna 2636,772
13e 20 H Quineault 2636,851
14e 9 A McKenna 2637,227
15e 11 N Gayet 2638,056
16e 25 F Deloyster 2639,657
17e 3 R Le Maud 2639,933
18e 22 V Kalachnikova 2640,417
19e 14 M Madarjeen 2640,935
20e 18 H Slobodan 2641,684
21e 15 D Skorpio 2642,329
22e 12 C Van De Sensualist 2642,806
23e 23 F Cassu 2643,244
24e 5 I Nerio 14 tours - Collision
Leaders successifs :
Tours 1 : M Maxson
Tours 2-8 : H Le Menn
Tour 9 : J Maxson
Tours 10-17 : H Le Menn
Drapeau rouge :
15e tour : Collision impliquant I Nerio, C McKenna et A Velasco
Pénalités :
2e tour : M Maxson - drive through - départ anticipé
12e tour : H Slobodan - stop and go - vitesse excessive dans la ligne des stands
14e tour : M Madarjeen - stop and go - vitesse excessive dans la ligne des stands
I Nerio - 10 places de pénalité sur la grille de la prochaine course - provoque une collision
J Maxson - 5 places de pénalité sur la grille de la prochaine course - départ anticipé
Arrêts aux stands dus à un incident mécanique :
3e tour : M Madarjeen
11e tour : D Skorpio
Arrêts aux stands dus à un incident de course :
3e tour : F Cassu