Page 2 sur 2

Re: [Saison 4] Karnag (28/30 oct) - Manche 4/7

Posté : 30 oct. 2011, 14:19
par Gavroche Finacci
3ème course :

Météo : Sec au départ, pluie modérée à partir du 4e tour

1er 4 K Sapporo 3361,413
2e 22 V Kalachnikova 3361,749
3e 3 R Le Maud 3365,134
4e 8 A Velasco 3365,252
5e 23 F Cassu 3365,831
6e 14 M Madarjeen 3366,318
7e 7 C McKenna 3366,371
8e 20 H Quineault 3366,592
9e 15 D Skorpio 3367,377
10e 19 J Maxson 3368,815

11e 25 F Deloyster 3369,640
12e 21 C Boleyn 3369,666
13e 5 I Nerio 3378,347
14e 12 C Van De Sensualist 3380,714
15e 6 N Fourcade 18 tours - Collision
16e 16 D Faraday 18 tours - Collision
17e 11 N Gayet 18 tours - Collision
18e 18 H Slobodan 17 tours - Accident
19e 17 M Maxson 16 tours - Accident
20e 2 H Le Menn 9 tours - Collision
21e 10 S Capell 9 tours - Collision
22e 1 L Lacroix 9 tours - Accident
23e 9 A McKenna 0 tour - Collision
24e 24 P Paruyushchayasyazemlya 0 tour - Collision

Leaders successifs :

Tours 1-3 : L Lacroix
Tours 4-5 : H Le Menn
Tour 6 : R Le Maud
Tours 7-9 : K Sapporo
Tour 10 : I Nerio
Tours 11-14 : K Sapporo
Tours 15-16 : N Gayet
Tours 17-18 : I Nerio
Tour 19 : K Sapporo

Drapeaux rouges :

1er départ : S Capell a calé
18e tour : Accidents de M Maxson et H Slobodan

Périodes de Safety Car :

Tours 1-3 : Collision impliquant A McKenna, M Maxson et P Paruyushchayasyazemlya
Tours 10-14 : Collision impliquant H Le Menn et S Capell et accident de L Lacroix

Pénalités :

14e tour : M Madarjeen - déclassement sous Safety Car - Non respect des drapeaux jaunes
A McKenna - 15 places sur la grille de la prochaine course - provoque une collision
S Capell - 10 places sur la grille de la prochaine course - provoque une collision
D Faraday - 15 places sur la grille de la prochaine course - provoque une collision
A Velasco - 5 places sur la grille de la prochaine course - Non respect des drapeaux jaunes
A Velasco - 5 places sur la grille de la prochaine course - Départ anticipé

Arrêts aux stands dus à un incident mécanique :

4e tour : C Boleyn
14e tour : D Skorpio

Arrêts aux stands dus à un incident de course :

1er tour : M Maxson

Re: [Saison 4] Karnag (28/30 oct) - Manche 4/7

Posté : 30 oct. 2011, 14:28
par Gavroche Finacci
Classements après 12 courses sur 21 :

Championnat Finacci Motors :

1er 5 I Nerio 140
2e 1 L Lacroix 92
3e 4 K Sapporo 84
4e 10 S Capell 67
5e 9 A McKenna 66
6e 11 N Gayet 60
7e 2 H Le Menn 56
8e 17 M Maxson 53
9e 20 H Quineault 48
10e 8 A Velasco 44
11e 6 N Fourcade 43
12e 7 C McKenna 38
13e 23 F Cassu 37
14e 16 D Faraday 30
15e 14 M Madarjeen 24
16e 24 P Paruyushchayasyazemlya 18
17e 3 R Le Maud 16
18e 21 C Bolyen 16
19e 22 V Kalachnikova 15
20e 19 J Maxson 9
21e 12 C Van De Sensualist 8
22e 18 H Slobodan 5
23e 15 D Skorpio 2
24e 25 F Deloyster 1

1er 4-6 Dragon Racing 267
2e 1-3 Race Attack 164
3e 7-9 Mc V Racing 148
4e 10-12 CC Team 135
5e 20-22 QBK Racing 79
6e 17-19 Les Patriotes 67
7e 23-25 Yellow Ball Raciiin' 56
8e 14-16 Team Sofitel 56

Trophée des qualifications :

1er 4 K Sapporo 124
2e 10 S Capell 110
3e 9 A McKenna 107
4e 17 M Maxson 100
5e 24 P Paruyushchayasyazemlya 73
6e 1 L Lacroix 72
7e 21 C Bolyen 66
8e 23 F Cassu 58
9e 2 H Le Menn 57
10e 8 A Velasco 40
11e 19 J Maxson 39
12e 25 F Deloyster 21
13e 14 M Madarjeen 18
14e 11 N Gayet 16
14e 18 H Slobodan 16
16e 3 R Le Maud 12
16e 12 C Van De Sensualist 12
18e 16 D Faraday 11
19e 6 N Fourcade 10
20e 5 I Nerio 8
21e 20 H Quineault 1
21e 22 V Kalachnikova 1

1er 17-19 Les Patriotes 155
2e 23-25 Yellow Ball Raciiin' 152
3e 7-9 Mc V Racing 147
4e 4-6 Dragon Racing 142
5e 1-3 Race Attack 141
6e 10-12 CC Team 138
7e 20-22 QBK Racing 68
8e 14-16 Team Sofitel 29

Trophée Espoirs :

1er 16 D Faraday 130
2e 11 N Gayet 125
3e 9 A McKenna 100
4e 21 C Bolyen 90
5e 24 P Paruyushchayasyazemlya 81
6e 18 H Slobodan 75
7e 3 R Le Maud 67
7e 12 C Van De Sensualist 67
9e 15 D Skorpio 66
10e 19 J Maxson 65
11e 25 F Deloyster 59
12e 22 V Kalachnikova 47

Trophée des débutants :

1er 16 D Faraday 49
2e 15 D Skorpio 33
3e 12 C Van De Sensualist 28
4e 25 F Deloyster 26
5e 22 V Kalachnikova 20