Lieu : Aspen
Région : Coeur de Frôce
Type de tracé : Urbain
Longueur du tour : 3,776 km
Longueur des courses qualificatives : 20 tours / 75,520 km
Longueur de la course de repêchage : 33 tours / 124,608 km
Longueur de la course principale : 53 tours / 200,128 km
Calendrier :
Samedi 7 mai :
Essais libres : 17 h 30
Qualifications : 19 h 00
Course qualificative A : 21 h 00
Course qualificative B : 22 h 30
Dimanche 8 mai :
Test de la voiture saison 3 : 16 h 00
Course de repêchage : 20 h 15
Course principale : 22 h 30
Classement du championnat après 8 manches :
Championnat pilotes :
1er 7 S Capell 936
2e 3 I Nerio 900
3e 4 K Sapporo 821
4e 2 H Le Menn 819
5e 16 C McKenna 804
6e 14 M Madarjeen 754
7e 6 C Valmont 739
8e 18 A Merteuil 695
9e 1 L Lacroix 635
10e 9 F Cassu 613
11e 24 N Fourcade 604
12e 5 V Valbonesi 599
13e 23 J Herbien 544
14e 22 J Kess 544
15e 10 P Paruyush. 497
16e 11 M Maxson 468
17e 26 S Le Maud 461
18e 12 J Maxson 449
19e 29 M El Matrada 439
20e 20 A Velasco 421
21e 27 R Le Maud 412
22e 21 M Adelie 396
23e 33 J Meunier 376
24e 8 J Balian 368
25e 19 H Quineault 361
26e 32 N Gayet 358
27e 15 D Gallon 350
28e 30 C Gyllenhaal 260
29e 25 J Adam 255
30e 28 V Casalesi 240
31e 30 J Nattin 196
32e 17 A McKenna 187
33e 31 F Austen-G 136
34e 31 L Muzzarelli 132
35e 25 C Boleyn 96
36e 31 N Fevernova 79
Championnat équipes :
1er 3:4 1721
2e 1:2 1454
3e 5:6 1338
4e 7:8 1304
5e 9:10 1110
6e 14:15 1104
7e 22:23 1088
8e 18:19 1056
9e 16:17 991
10e 24:25 955
11e 11:12 917
12e 26:27 873
13e 20:21 817
14e 30:31 803
15e 32:33 734
16e 28:29 679
Trophée des débutants :
1er 10 P Paruyush. 83
2e 29 M El Matrada 80
3e 27 R Le Maud 78
4e 21 M Adelie 77
5e 15 D Gallon 71
6e 32 N Gayet 66
7e 33 J Meunier 61
8e 19 H Quineault 61
9e 25 J Adam 53
10e 30 C Gyllenhaal 44
11e 28 V Casalesi 43
12e 31 F Austen-G 26
13e 25 C Boleyn 24
14e 31 L Muzzarelli 24
15e 31 N Fevernova 12
Favoris :
***** : V. Valbonesi
**** : C. McKenna, F. Cassu
*** : M. Madarjeen, H. Le Menn, A. Merteuil
** : I. Nerio, K. Sapporo, L. Lacroix, C. Valmont
* : N. Fourcade, S. Le Maud, J. Kess, V. Casalesi, A. Velasco
Cette séance sur piste sèche n'aura pas provoqué de surprises notoires, si on exclut l'escapade de Louis Lacroix dans le mur qui semble très pressé de découvrir le modèle de la saison 3 pour compenser cette saison plus que médiocre.
Du côté des prétendants à la couronne, les outsiders Le Menn et Sapporo ne se sont pas ratés et se retrouvent 2e et 3e derrière Valbonesi en grande forme. Un peu plus de tension pour Nerio, seulement 13e et Capell relégué à la 18e place sur un tracé qu'ils n'apprécient pas.
Notons que la bonne qualification de Sapporo offre à l'équipe jaune le titre de champions par équipes.
Résultats :
1er 5 V Valbonesi 89,541
2e 2 H Le Menn 89,582
3e 4 K Sapporo 89,761
4e 24 N Fourcade 89,934
5e 9 F Cassu 90,245
6e 18 A Merteuil 90,891
7e 20 A Velasco 90,921
8e 14 M Madarjeen 91,159
9e 16 C McKenna 91,239
10e 26 S Le Maud 91,241
11e 22 J Kess 91,249
12e 19 H Quineault 91,463
13e 3 I Nerio 91,551
14e 15 D Gallon 91,561
15e 17 A McKenna 91,705
16e 6 C Valmont 91,793
17e 28 V Casalesi 91,830
18e 7 S Capell 91,832
19e 30 J Nattin 91,842
20e 32 N Gayet 91,929
21e 31 L Muzzarelli 91,938
22e 21 M Adelie 92,265
23e 27 R Le Maud 92,390
24e 8 J Balian 92,435
25e 11 M Maxson 92,853
26e 33 J Meunier 92,854
27e 23 J Herbien 92,898
28e 10 P Paruyush. 92,996
29e 12 J Maxson 93,546
30e 25 C Boleyn 93,713
31e 29 M El Matrada 94,105
32e 1 L Lacroix DNF
Grille de la course A :
1er 5 V Valbonesi 89,541
2e 24 N Fourcade 89,934
3e 9 F Cassu 90,245
4e 14 M Madarjeen 91,159
5e 16 C McKenna 91,239
6e 19 H Quineault 91,463
7e 3 I Nerio 91,551
8e 6 C Valmont 91,793
9e 28 V Casalesi 91,830
10e 32 N Gayet 91,929
11e 31 L Muzzarelli 91,938
12e 8 J Balian 92,435
13e 11 M Maxson 92,853
14e 10 P Paruyush. 92,996
15e 12 J Maxson 93,546
16e 1 L Lacroix DNF
Grille de la course B :
1er 2 H Le Menn 89,582
2e 4 K Sapporo 89,761
3e 18 A Merteuil 90,891
4e 20 A Velasco 90,921
5e 26 S Le Maud 91,241
6e 22 J Kess 91,249
7e 15 D Gallon 91,561
8e 17 A McKenna 91,705
9e 7 S Capell 91,832
10e 30 J Nattin 91,842
11e 21 M Adelie 92,265
12e 27 R Le Maud 92,390
13e 33 J Meunier 92,854
14e 23 J Herbien 92,898
15e 25 C Boleyn 93,713
16e 29 M El Matrada 94,105
Classement pilotes :
1er 7 S Capell 936
2e 3 I Nerio 900
3e 2 H Le Menn 843
4e 4 K Sapporo 841
5e 16 C McKenna 808
6e 14 M Madarjeen 760
7e 6 C Valmont 739
8e 18 A Merteuil 705
9e 1 L Lacroix 635
10e 5 V Valbonesi 629
11e 9 F Cassu 626
12e 24 N Fourcade 620
13e 22 J Kess 544
14e 23 J Herbien 544
15e 10 P Paruyush. 497
16e 11 M Maxson 468
17e 26 S Le Maud 463
18e 12 J Maxson 449
19e 29 M El Matrada 439
20e 20 A Velasco 429
21e 27 R Le Maud 412
22e 21 M Adelie 396
23e 33 J Meunier 376
24e 8 J Balian 368
25e 19 H Quineault 361
26e 32 N Gayet 358
27e 15 D Gallon 350
28e 30 C Gyllenhaal 260
29e 25 J Adam 255
30e 28 V Casalesi 240
31e 30 J Nattin 196
32e 17 A McKenna 187
33e 31 F Austen-G 136
34e 31 L Muzzarelli 132
35e 25 C Boleyn 96
36e 31 N Fevernova 79
Classement équipes :
1er 3:4 1741
2e 1:2 1478
3e 5:6 1368
4e 7:8 1304
5e 9:10 1123
6e 14:15 1110
7e 22:23 1088
8e 18:19 1066
9e 16:17 995
10e 24:25 971
11e 11:12 917
12e 26:27 875
13e 20:21 825
14e 30:31 803
15e 32:33 734
16e 28:29 679
Match nul entre les deux grands prétendants au titre, un passage dans le mur partout et le duel démarrera dès la course de repêchage. En cas de naufrage commun, Kyoshiro Sapporo qui a fini 4e de sa couse pourrait tirer les marrons du feu, avec la pluie qui s'annonce demain à Aspen, le suspens pourrait être long.
De façon assez peu remarquée, Valmont a remporté la première course avec un grand opportunisme, profitant de la mauvaise stratégie de McKenna, des crevaisons de Fourcade et Valbonesi et de l'accident de Nerio, un peu de chance et beaucoup de sang-froid, pour une fois. La deuxième course revient à Annabelle Merteuil, qui a pris rapidement la tête d'un départ sublime et qui a su changer ses pneus au bon moment.
Course A :
1er 6 C Valmont 2248,757
2e 24 N Fourcade 2250,208
3e 5 V Valbonesi 2253,973
4e 28 V Casalesi 2256,641
5e 16 C McKenna 2262,012
6e 8 J Balian 2264,149
7e 11 M Maxson 2264,415 8e 31 L Muzzarelli 2264,545
9e 32 N Gayet 2264,763
10e 10 P Paruyush. 2265,680
11e 1 L Lacroix 19 tours - Mécanique
12e 3 I Nerio 15 tours - Accident
13e 19 H Quineault 9 tours - Mécanique
14e 12 J Maxson 2 tours - Mécanique
15e 14 M Madarjeen 2 tours - Accident
16e 9 F Cassu 0 tour - Mécanique
Course B :
1er 18 A Merteuil 2635,950
2e 22 J Kess 2637,941
3e 15 D Gallon 2638,954
4e 4 K Sapporo 2638,955
5e 17 A McKenna 2640,410
6e 20 A Velasco 2641,129
7e 29 M El Matrada 2643,207 8e 27 R Le Maud 2643,689
9e 25 C Boleyn 2643,745
10e 30 J Nattin 2643,753
11e 23 J Herbien 2645,478
12e 33 J Meunier 2675,729
13e 26 S Le Maud 15 tours - Collision
14e 7 S Capell 10 tours - Collision
15e 21 M Adelie 4 tours - Accident
16e 2 H Le Menn 2 tours - Accident
Grille de départ de la course de repêchage :
1er 31 L Muzzarelli
2e 27 R Le Maud
3e 32 N Gayet
4e 25 C Boleyn
5e 30 J Nattin
6e 10 P Paruyush.
7e 23 J Herbien
8e 1 L Lacroix
9e 3 I Nerio
10e 33 J Meunier
11e 26 S Le Maud
12e 19 H Quineault
13e 7 S Capell
14e 12 J Maxson
15e 14 M Madarjeen
16e 21 M Adelie
17e 2 H Le Menn
18e 9 F Cassu
Après avoir testé la voiture de la saison 3, les pilotes ont pu se reconcentrer sur l'essentiel, c'est à dire les deux courses de ce soir, sous une pluie qui tend à s'intensifier sans cesse.
Alors que Lacroix se débarrasse au plus vite de sa voiture de saison 2, Capell s'éloigne du titre lors d'une friction avec le nouveau président, l'espoir reviendra bien quelques instants quand Isabella Nerio était juste en dehors de la zone de qualification à un tour de la fin en raison d'une intervention prolongée de la voiture de sécurité et d'un arrêt tardif, mais finalement, plus de peur que de mal pour celle qui est tout près de faire le doublé équipes-pilotes, il lui suffit d'entrer dans le top 10 même si Sapporo ou Le Menn remporte la course finale.
Notons la belle victoire de Morgane Adelie, et la qualification de Charlotte Boleyn qui prouve encore une fois que le permis n'est pas nécessaire pour ce championnat (n'est ce pas mademoiselle Merteuil ?)
1er 21 M Adelie 4454,248
2e 2 H Le Menn 4459,868
3e 3 I Nerio 4459,886
4e 32 N Gayet 4460,176
5e 9 F Cassu 4460,814
6e 25 C Boleyn 4461,287 7e 26 S Le Maud 4461,435
8e 19 H Quineault 4462,052
9e 12 J Maxson 4462,314
10e 33 J Meunier 4463,141
11e 30 J Nattin 4465,042
12e 10 P Paruyush. 4466,800
13e 23 J Herbien 32 tours - Accident
14e 27 R Le Maud 27 tours - Accident
15e 14 M Madarjeen 13 tours - Collision
16e 7 S Capell 13 tours - Collision
17e 31 L Muzzarelli 11 tours - Accident
18e 1 L Lacroix 7 tours - Accident
Course principale :
Un final sans grand suspens, Nerio ne s'est fait aucune frayeur ne laissant virtuellement le championnat que pendant les changements de pneus et se retrouva définitivement soulagée lors du 16e tour de la deuxième manche par la collision entre Kyoshiro Sapporo et Hélène Le Menn, une collision qui ne manquera pas de raviver quelques regrets au premier cité qui aurait pu assurer un doublé jaune au championnat pilotes.
Autre non-surprise la performance de Valmont et Valbonesi qui ont offert à leurs admirateurs deux très belles sorties de piste sous la pluie. En revanche, agréable surprise pour Jean Kess qui l'emporte grâce à une excellente stratégie et une belle résistance face à Nerio dans les derniers tours et pour Alicia McKenna qui termine 4e pour sa seule apparition en course principale de la saison après qu'elle ait hérité de la malchance subie par son mari lors de la saison précédente.
1er 22 J Kess 5741,649
2e 3 I Nerio 5742,071
3e 32 N Gayet 5750,492
4e 17 A McKenna 5750,747
5e 8 J Balian 5753,626
6e 11 M Maxson 5757,869
7e 29 M El Matrada 5758,034
8e 21 M Adelie 5758,411
9e 28 V Casalesi 5762,328
10e 24 N Fourcade 5786,971
11e 5 V Valbonesi 44 tours - Accident
12e 25 C Boleyn 39 tours - Mécanique
13e 20 A Velasco 36 tours - Accident
14e 4 K Sapporo 30 tours - Collision
15e 2 H Le Menn 30 tours - Collision
16e 16 C McKenna 23 tours - Accident
17e 15 D Gallon 17 tours - Mécanique
18e 9 F Cassu 13 tours - Accident
19e 6 C Valmont 8 tours - Accident
20e 18 A Merteuil 5 tours - Accident
Course interrompue au 14e tour après 1904,848 secondes en raison de l'accident de Fred Cassu (leader : Vincent Valbonesi)
Championnat pilotes :
1er 3 I Nerio 1030
2e 7 S Capell 950
3e 4 K Sapporo 909
4e 2 H Le Menn 907
5e 16 C McKenna 868
6e 6 C Valmont 787
7e 14 M Madarjeen 776
8e 18 A Merteuil 749
9e 5 V Valbonesi 709
10e 24 N Fourcade 704
11e 22 J Kess 684
12e 9 F Cassu 678
13e 1 L Lacroix 645
14e 11 M Maxson 572
15e 23 J Herbien 564
16e 29 M El Matrada 538
17e 10 P Paruyush. 520
18e 26 S Le Maud 503
19e 20 A Velasco 501
20e 21 M Adelie 490
21e 32 N Gayet 481
22e 12 J Maxson 481
23e 8 J Balian 478
24e 27 R Le Maud 430
25e 15 D Gallon 406
26e 33 J Meunier 405
27e 19 H Quineault 397
28e 28 V Casalesi 329
29e 17 A McKenna 303
30e 30 C Gyllenhaal 260
31e 25 J Adam 255
32e 30 J Nattin 222
33e 25 C Boleyn 172
34e 31 L Muzzarelli 144
35e 31 F Austen-G 136
36e 31 N Fevernova 79
Championnat par équipes :
1er 3:4 1939
2e 1:2 1552
3e 5:6 1496
4e 7:8 1428
5e 22:23 1248
6e 9:10 1198
7e 14:15 1182
8e 16:17 1171
9e 18:19 1146
10e 24:25 1131
11e 11:12 1053
12e 20:21 991
13e 26:27 933
14e 32:33 886
15e 28:29 867
16e 30:31 841
Trophée des débutants :
1er 29 M El Matrada 96
2e 21 M Adelie 91
3e 10 P Paruyush. 87
4e 32 N Gayet 86
5e 27 R Le Maud 81
6e 15 D Gallon 79
7e 19 H Quineault 67
8e 33 J Meunier 66
9e 28 V Casalesi 55
10e 25 J Adam 53
11e 30 C Gyllenhaal 44
12e 25 C Boleyn 34
13e 31 F Austen-G 26
14e 31 L Muzzarelli 26
15e 31 N Fevernova 12
Isa et Kyo ont fêté dans un bon resto la victoire de leur équipe et leur presque doublé au championnat des pilotes...un sacré tandem qui donnera de nouveau du fil à retordre dans les prochains matchs...
Bravo Isa ! Très belle course, j'aurais bien aimé terminer 2ème au général mais bon je suis quand même sur le podium et nous avons le titre par équipe ! Ca promet pour l'an prochain !
Attention, Isa et Kyo... Je suis remontée pour l'année prochaine et au maximum de mes capacités physiques... Et Loulou, qui a déçu cette saison, aura la niaque pour revenir au premier plan ! J'ai hâte pour l'année prochaine !
Représentante parlementaire "RSE" (15 député-e-s)
Ancienne Ministre du Social, de la Famille et du Travail (Gouvernement "McGregor I") et de l'Ecologie et du Développement Durable (Gouvernement "Valmont I")